Russialoppet
  • Меню
  • Russialoppet
  • Марафоны
  • Регистрации
  • Результаты
  • Рейтинги
  • Кубки Russialoppet
  • Звания Russialoppet
  • Solo
  • Участники
  • Купить паспорт
  • Новости
Задать вопрос
Вход Регистрация
0
корзина
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Общая сумма:0 руб.
Перейти в корзину
  • RUSSIALOPPET
    • Russialoppet
    • Всё о Марафонах
    • Календарь 2021
    • Мастер Марафонов
    • Паспорт Марафонца
    • Бонусная программа
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
    • Суперкубок
    • Суперкубок Юниоров
    • Кубок Команд
    • Кубок Мастеров
    • Рейтинг Финишёров
    • Lucky Loser Lottery
    • Региональный Кубок Команд
    • ДЛЯ ОРГАНИЗАОРОВ
    • Кандидаты
    • ФЕДЕРАЦИИ
    • FIS
    • ФЛГР
    • Worldloppet
    • Euroloppet
    • ФТР
  • МАРАФОНЫ
    • Центральный округ
    • СВ
      БитцаМосква
    • СВ
      Николов Перевоз по рекеДубна
    • КЛ
      МВТУМосква
    • СВ
      Марафон ЛопатинаВоронеж
    • СВ
      КрасногорскийКрасногорск
    • СВ
      Владимирский ПрокуВладимир
    • КЛ
      Николов ПеревозКолкуново
    • СВ
      ДёминоРыбинск
    • КЛ
      Дёмино КЛРыбинск
    • СВ
      МГУКрасногорск
    • Северо-западный округ
    • СВ
      На КомёлеВологда
    • СВ
      ТоксовоТоксово
    • СВ
      Карелия Ски ФестПетрозаводск
    • КЛ
      Карелия Ски Фест клПетрозаводск
    • СВ
      ДвигательЗеленогорск
    • СВ
      Праздник СевераМурманск
    • КЛ
      Праздник Севера КЛМурманск
    • КЛ
      Кубок УстьиМалиновка
    • СВ
      Поморский марафонАрхангельск
    • Приволжский округ
    • СВ
      Сокольи ГорыСамара
    • КЛ
      Сокольи горы клСамара
    • СВ
      ТольяттинскийТольятти
    • СВ
      Уфимский марафонУфа
    • СВ
      КазанскийКазань
    • СВ
      Марафон КулаковойИжевск
    • СВ
      ШижмаВерхошижемье
    • СВ
      Настоящий мужикЧусовой
    • Уральский округ
    • КЛ
      Азия-Европа-АзияНовоуральск
    • СВ
      Европа-АзияПервоуральск
    • СВ
      Югра СкиХанты-Мансийск
    • Сибирский округ
    • СВ
      БАМ Ангарский Ангарск
    • СВ
      Кузбасc-скиКемерово
    • КЛ
      БАМ Огоньки ВСЖДИркутск
    • СВ
      БАМ Ангара СкиИркутск
    • Дальневосточный округ
    • СВ
      СахалинЮжно-Сахалинск
    • СВ
      АвачаПетропавловск-Камчатский
    • Зарубежные старты
    • КЛ
      Vasaloppet ChinaКИТАЙ
    • КЛ
      DolomitenlaufАВСТРИЯ
    • КЛ
      MarcialongaИТАЛИЯ
    • КЛ
      Konig-Ludwig-LaufГЕРМАНИЯ
    • КЛ
      Tartu Ski MarathonЭСТОНИЯ
    • СВ
      Finlandia-HiihtoФИНЛЯНДИЯ
    • СВ
      EngadinШВЕЙЦАРИЯ
    • СВ
      КЛ
      Vuokatti HiihtoФИНЛЯНДИЯ
    • КЛ
      Skadi LoppetГЕРМАНИЯ
    • КЛ
      FossavatnsganganИСЛАНДИЯ
  • ЛЕТО
    • Центральный округ
    • Триатлон Николов ПеревозДубна
  • SOLO
    • RUSSIALOPPET SOLO RACE
    • РЕЗУЛЬТАТЫ SOLO 2021
    • PRO SOLO RACES
  • СЛОТЫ
    • РЕГИСТРАЦИЯ
    • Перерегистрация
    • Wordloppet
    • СЕРВИС
    • Трансфер
    • Смазка лыж
    • Страховка
    • УЧАСТНИК
    • Паспорт Участника
    • Медаль Мастера
    • МАГАЗИН
    • Бафф
    • Толстовка
    • Футболка
    • РЕКВИЗИТЫ
    • Оплата/отмена
    • Соглашение
  • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • УЧАСТНИКИ
    • Мастера
    • Почетныe Мастера
    • Кандидаты в Мастера
    • Клуб 50
    • Клуб 100
    • Клуб 150
    • Бонусная программа
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
    • Суперкубок
    • Суперкубок юниоров
    • Кубок команд
    • Региональный Кубок
    • Кубок мастеров
    • Рейтинг финишёров
    • Lucky Losers
    • СЕЗОН 2021
    • СЕЗОН 2020
    • СЕЗОН 2019
    • СЕЗОН 2018
    • Протоколы гонок
    • База Финишёров
    • SOLO RACES
    • SOLO 2021
    • ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ
    • Результаты 2019
  • МЕДИА
    • НОВОСТИ
    • БЛОГ
    • ЖУРНАЛ
    • Журнал RL 2020
    • Журнал RL 2019
    • Журнал RL 2018
    • ВИДЕО
    • Фото
    • СОЦСЕТИ
    • Instagram
    • Vkontakte
    • Facebook
    • Youtube
  • EN
Главная-Результаты-2020-Демино

Демино 2020 год

Дистанция
Мужчины Женщины
Возрастная группа
Участник
Место
абс
Фамилия Имя Год
рожде
ния
Город/клуб Время Отста
вание
RL
пункты
Группа Место в
группе
Отста
вание
1 Шакирзянов Рауль 1989 RUS Respublika Mordoviya 2:01:28 0:00:00 35 М 30-34 1 0:00:00
2 Слепов Алексей 1986 RUS Vladimirskaya oblast 2:01:29 0:00:01 35 М 30-34 2 0:00:01
3 Клюквин Дмитрий 1988 RUS Moskva 2:03:02 0:01:34 71 М 30-34 3 0:01:34
4 Смирнов Алексей 1987 RUS Yaroslavskaya oblast 2:03:59 0:02:31 93 М 30-34 4 0:02:31
5 Филиппов Алесксандр 1990 RUS Respublika Saha Yakutiya 2:04:40 0:03:12 109 М 30-34 5 0:03:12
6 Горошников Дмитрий 1993 RUS Kirovskaya oblast 2:04:41 0:03:13 109 М 24-29 1 0:00:00
7 Таипов Нияз 1995 RUS Respublika Tatarstan 2:07:38 0:06:10 177 М 24-29 2 0:02:57
8 Черезов Максим 1990 RUS Yaroslavskaya oblast 2:07:55 0:06:27 184 М 30-34 6 0:06:27
9 Барышников Алексей 1980 RUS Moskovskaya oblast 2:09:04 0:07:36 210 М 40-44 1 0:00:00
10 Кочегаров Евгений 1992 RUS Yaroslavskaya oblast 2:09:10 0:07:42 212 М 24-29 3 0:04:29
11 Вахотин Иван 1988 RUS Ivanovskaya oblast 2:09:30 0:08:02 220 М 30-34 7 0:08:02
12 Воронков Александр 1991 RUS Smolenskaya oblast 2:09:35 0:08:07 222 М 24-29 4 0:04:54
13 Гарбузов Владимир 1977 RUS Moskovskaya oblast 2:09:35 0:08:07 222 М 40-44 2 0:00:31
14 Гужихин Дмитрий 1995 RUS Arhangelskaya oblast 2:09:45 0:08:17 226 М 24-29 5 0:05:04
15 Колованов Денис 1980 RUS Murmanskaya oblast 2:09:46 0:08:18 226 М 40-44 3 0:00:42
16 Гуляев Владимир 1994 RUS Vladimirskaya oblast 2:09:47 0:08:19 227 М 24-29 6 0:05:06
17 Агафонов Виктор 1992 RUS Nizhegorodskaya oblast 2:09:48 0:08:20 227 М 24-29 7 0:05:07
18 Антипин Михаил 1994 RUS Permskij kraj 2:11:36 0:10:08 269 М 24-29 8 0:06:55
19 Горячев Александр 1986 RUS Moskovskaya oblast 2:11:49 0:10:21 274 М 30-34 8 0:10:21
20 Машков Илья 1983 RUS Moskovskaya oblast 2:11:56 0:10:28 276 М 35-39 1 0:00:00
21 Угольников Даниил 2001 RUS Moskva 2:13:14 0:11:46 306 М 19-20 1 0:00:00
22 Хабаров Никита 1994 RUS Yaroslavskaya oblast 2:13:16 0:11:48 307 М 24-29 9 0:08:35
23 Новиков Сергей 1980 RUS Moskovskaya oblast 2:13:16 0:11:48 307 М 40-44 4 0:04:12
24 Кирилин Игорь 1993 RUS Yaroslavskaya oblast 2:13:16 0:11:48 307 М 24-29 10 0:08:35
25 Назимкин Алексей 1987 RUS Lipeckaya oblast 2:13:24 0:11:56 310 М 30-34 9 0:11:56
26 Тарасов Даниил 1999 RUS Vologodskaya oblast 2:13:53 0:12:25 321 М 21-23 1 0:00:00
27 Панин Дмитрий 1999 RUS Vladimirskaya oblast 2:13:54 0:12:26 322 М 21-23 2 0:00:01
28 Радюк Иван 1989 RUS Moskva 2:13:55 0:12:27 322 М 30-34 10 0:12:27
29 Ковяшов Эдуард 1967 RUS Kostromskaya oblast 2:13:56 0:12:28 322 М 50-54 1 0:00:00
30 Николаев Федор 1979 RUS Moskva 2:14:02 0:12:34 325 М 40-44 5 0:04:58
31 Иванов Николай 1987 RUS Moskovskaya oblast 2:14:03 0:12:35 325 М 30-34 11 0:12:35
32 Перевощиков Максим 1991 RUS Moskovskaya oblast 2:14:18 0:12:50 331 М 24-29 11 0:09:37
33 Крюков Никита 1985 RUS Moskva 2:14:34 0:13:06 337 М 35-39 2 0:02:38
34 Креч Виктор 1969 BLR 2:14:45 0:13:17 341 М 50-54 2 0:00:49
35 Смирнов Сергей 1971 RUS Yaroslavskaya oblast 2:15:00 0:13:32 347 М 45-49 1 0:00:00
36 Демьянов Илья 1992 RUS Ivanovskaya oblast 2:15:20 0:13:52 355 М 24-29 12 0:10:39
37 Коровин Сергей 1981 RUS Yaroslavskaya oblast 2:15:25 0:13:57 357 М 35-39 3 0:03:29
38 Чарнке Тим 1989 GER 2:15:45 0:14:17 364 М 30-34 12 0:14:17
39 Шварц Юрий 1994 RUS Moskva 2:15:47 0:14:19 365 М 24-29 13 0:11:06
40 Голубев Михаил 1987 RUS Nizhegorodskaya oblast 2:15:48 0:14:20 365 М 30-34 13 0:14:20
41 Маслов Вадим 1984 RUS Moskovskaya oblast 2:15:49 0:14:21 366 М 35-39 4 0:03:53
42 Кондратьев Сергей 1973 RUS Yaroslavskaya oblast 2:15:52 0:14:24 367 М 45-49 2 0:00:52
43 Сикстов Андрей 1987 RUS Sankt-Peterburg 2:15:56 0:14:28 368 М 30-34 14 0:14:28
44 Митрошин Сергей 1975 RUS Respublika Mordoviya 2:15:56 0:14:28 368 М 45-49 3 0:00:56
45 Насилевский Александр 1972 RUS Moskovskaya oblast 2:15:57 0:14:29 369 М 45-49 4 0:00:57
46 Швецов Илья 1988 RUS Vladimirskaya oblast 2:16:09 0:14:41 373 М 30-34 15 0:14:41
47 Ляхов Константин 1984 RUS Moskovskaya oblast 2:16:31 0:15:03 382 М 35-39 5 0:04:35
48 Аблязизов Руслан 1997 RUS Permskaya oblast 2:16:39 0:15:11 385 М 21-23 3 0:02:46
49 Шипунов Сергей 1983 RUS Sankt-Peterburg 2:16:48 0:15:20 388 М 35-39 6 0:04:52
50 Якушев Игорь 1987 RUS Hanty-Mansijskij avtonomnyj okrug - Yugra 2:16:50 0:15:22 389 М 30-34 16 0:15:22

12 3 38
Подписывайтесь
на новости и акции
+7 000 000-00-00 Заказать звонок
2021  
Russialoppet ®
Серия лыжных марафонов



RUSSIALOPPET
МАРАФОНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАГАЗИН
  • Всё о гонках
  • Календарь 2021
  • Паспорт участника
  • Мастер марафонов
  • Бонусы
  • Кубок юниоров
  • Кубок мастеров
  • Кубок команд
  • Lucky Losers
  • Рейтинг
  • 2020
  • Кубки
  • Мастера
  • Кандидаты
  • Клуб 50
  • Регистрация
  • Оплата и сервис
  • Условия отмены
  • Соглашение
  • Реквизиты
ВКонтакте Facebook Instagram YouTube