Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:27:15
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Сафонов Владислав | 1994 | МГУ | 3:24:27 | 1:23:32 | М 30-34 | 28 | ||||||
| 302 | Сухарев Иван | 1986 | МГУ | 3:24:44 | 1:23:49 | М 35-39 | 47 | ||||||
| 303 | Титков Алексей | 1986 | г. Москва Москва | 3:25:03 | 1:24:08 | М 35-39 | 48 | ||||||
| 304 | Алексеев Александр | 1991 | Московская область Москва | 3:25:16 | 1:24:21 | М 30-34 | 29 | ||||||
| 305 | Кадакин Валерий | 1957 | Московская область Луховицы Второе дыхание | 3:25:42 | 1:24:47 | М 65-69 | 5 | ||||||
| 306 | Жилин Дмитрий | 1992 | 3:25:43 | 1:24:48 | М 30-34 | 30 | |||||||
| 307 | Гросс Егор | 1987 | г. Москва москва лично | 3:25:44 | 1:24:49 | М 35-39 | 49 | ||||||
| 308 | Крылов Павел | 1984 | г. Москва Москва | 3:26:22 | 1:25:27 | М 40-44 | 59 | ||||||
| 309 | Диев Евгений | 1981 | Московская область Краснознаменск | 3:26:37 | 1:25:42 | М 40-44 | 60 | ||||||
| 310 | Дрозд Юрий | 1971 | Санкт-Петербург | 3:27:08 | 1:26:13 | М 50-54 | 38 | ||||||
| 311 | Точенов Михаил | 1983 | Московская область Химки РОССИЙСКИЕ ДРАКОНЫ | 3:27:31 | 1:26:36 | М 40-44 | 61 | ||||||
| 312 | Кобылкин Виталий | 1988 | Московская область Красногорск ГТО клуб | 3:28:19 | 1:27:24 | М 35-39 | 50 | ||||||
| 313 | Душин Сергей | 1967 | MUCHO MAS | Московская область Сергиев Посад | 3:31:13 | 1:30:18 | М 55-59 | 25 | |||||
| 314 | Морозов Владимир | 1953 | Здоровое движение | Владимирская область г.Камешково Здоровое движение | 3:31:57 | 1:31:02 | М 70-74 | 5 | |||||
| 315 | Новоселов Роман | 1977 | Московская область Красногорск | 3:33:30 | 1:32:35 | М 45-49 | 42 | ||||||
| 316 | Ходарин Андрей | 1965 | г. Москва Москва | 3:34:39 | 1:33:44 | М 55-59 | 26 | ||||||
| 317 | Рыбкин Игорь | 1990 | г. Москва Москва | 3:35:47 | 1:34:52 | М 30-34 | 31 | ||||||
| 318 | Никифоров Александр | 1990 | г. Москва Москва | 3:36:23 | 1:35:28 | М 30-34 | 32 | ||||||
| 319 | Кузнецов Александр | 1974 | Московская область Раменское | 3:37:02 | 1:36:07 | М 50-54 | 39 | ||||||
| 320 | Мозжухин Александр | 2004 | МГУ | 3:37:17 | 1:36:22 | М 19-20 | 9 | ||||||
| 321 | Белой Александр | 1990 | г. Москва Москва | 3:37:20 | 1:36:25 | М 30-34 | 33 | ||||||
| 322 | Вяткин Роман | 1977 | Свердловская область Екатеринбург ООО "ПРОМСТРОЙГАЗ" | 3:38:42 | 1:37:47 | М 45-49 | 43 | ||||||
| 323 | Черкасов Роман | 1977 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Московская область Мытищи МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) | 3:39:20 | 1:38:25 | М 45-49 | 44 | |||||
| 324 | Ушаков Алексей | 1976 | СКАЛА | Московская область Железнодорожный СКАЛА | 3:39:25 | 1:38:30 | М 45-49 | 45 | |||||
| 325 | Кутилин Павел | 1980 | г. Москва Москва | 3:40:24 | 1:39:29 | М 40-44 | 62 | ||||||
| 326 | Бунеев Вадим | 1984 | Московская область Истра | 3:41:34 | 1:40:39 | М 40-44 | 63 | ||||||
| 327 | Овчинников Андрей | 1977 | г. Москва Москва Verenin Ski Team (VST) | 3:42:10 | 1:41:15 | М 45-49 | 46 | ||||||
| 328 | Иванов Алексей | 1977 | Москва Discover Fitness Ski Team | 3:42:43 | 1:41:48 | М 45-49 | 47 | ||||||
| 329 | Левин Александр | 1988 | Московская область Орехово-Зуево | 3:42:59 | 1:42:04 | М 35-39 | 51 | ||||||
| 330 | Александров Михаил | 1981 | Московская область Москва | 3:43:10 | 1:42:15 | М 40-44 | 64 | ||||||
| 331 | Чечин Александр | 1978 | СБ Лесная | г. Москва г. Москва ГСОБ | 3:48:33 | 1:47:38 | М 45-49 | 48 | |||||
| 332 | Квасов Ярослав | 1972 | Московская область Красногорск RRC Run Club | 3:51:08 | 1:50:13 | М 50-54 | 40 | ||||||
| 333 | Прокофьев Артем | 1990 | г. Москва Москва Не дай бог купить велосипед! | 3:52:43 | 1:51:48 | М 30-34 | 34 | ||||||
| 334 | Шелепов Сергей | 1957 | СБ Лесная | г. Москва Троицк СБ Лесная | 3:54:37 | 1:53:42 | М 65-69 | 6 | |||||
| 335 | Евдокимов Владимир | 1956 | г. Москва Троицк СБ Лесная | 3:54:49 | 1:53:54 | М 65-69 | 7 | ||||||
| 336 | Ритчер Максим | 1984 | Московская область Селятино | 3:56:34 | 1:55:39 | М 40-44 | 65 | ||||||
| 337 | Крупин Георгий | 1991 | Тульская область г. Ясногорск | 3:56:40 | 1:55:45 | М 30-34 | 35 | ||||||
| 338 | Абрамов Валерий | 1979 | г. Москва Дедовск лично | 4:03:10 | 2:02:15 | М 45-49 | 49 | ||||||
| 339 | Лысов Вячеслав | 1992 | Московская область Лобня | 4:05:07 | 2:04:12 | М 30-34 | 36 | ||||||
| 340 | Фабиянчук Евгений | 1998 | Московская область Реутов | 4:06:57 | 2:06:02 | М 24-29 | 17 | ||||||
| 341 | Калужин Вячеслав | 1967 | Здоровое движение | Московская область Ожерелье Здоровое движение | 4:08:56 | 2:08:01 | М 55-59 | 27 | |||||
| 342 | Поздняков Олег | 1994 | г. Москва Москва | 4:10:18 | 2:09:23 | М 30-34 | 37 | ||||||
| 343 | Колобахин Антон | 1988 | г. Москва Москва | 4:10:44 | 2:09:49 | М 35-39 | 52 | ||||||
| 344 | Романов Алексей | 1989 | Москва | 4:14:12 | 2:13:17 | М 35-39 | 53 | ||||||
| 345 | Ключиков Владимир | 1996 | г. Москва Москва GoldFinch Team | 4:14:54 | 2:13:59 | М 24-29 | 18 | ||||||
| 346 | Рябец Дмитрий | 1981 | г. Москва Москва | 4:20:01 | 2:19:06 | М 40-44 | 66 | ||||||
| 347 |
Маслов Иван |
2002 | МГУ | 4:45:57 | 2:45:02 | М 21-23 | 16 | ||||||
| 1 | Шуткина Анастасия | 1996 | Тверская область Кимры | 2:27:15 | 0:00:00 | Ж 24-29 | 1 | ||||||
| 2 | Симакова Инна | 2000 | МГУ | 2:28:59 | 0:01:44 | Ж 24-29 | 2 | ||||||
| 3 | Загородникова Анастасия | 1994 | Московская область Москва МПГУ | 2:32:28 | 0:05:13 | Ж 30-34 | 1 | ||||||
