Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Валерий | 1978 | Лично | 2:19:11 | 0:00:00 | М 45-49 | 1 | ||||||
| 2 | Чирков Алексей | 1986 | Уралхим Ski Factory | 2:19:12 | 0:00:01 | М 35-39 | 1 | ||||||
| 3 | Елисеев Матвей | 1993 | Лично | 2:19:12 | 0:00:01 | М 30-34 | 1 | ||||||
| 4 | Чепик Егор | 2001 | МГУ | 2:19:34 | 0:00:23 | М 21-23 | 1 | ||||||
| 5 | Старовойтов Егор | 2002 | МГУ | МГУ | 2:20:48 | 0:01:37 | М 21-23 | 2 | |||||
| 6 | Корсаков Сергей | 1991 | Corsac sport club | Corsac sport club | 2:21:26 | 0:02:15 | М 30-34 | 2 | |||||
| 7 | Ганов Денис | 2003 | Химки | 2:23:08 | 0:03:57 | М 19-20 | 1 | ||||||
| 8 | Федоров Алексей | 1986 | ON SPORTS | 2:23:42 | 0:04:31 | М 35-39 | 2 | ||||||
| 9 | Назимкин Алексей | 1987 | TeamZernov | 2:23:51 | 0:04:40 | М 35-39 | 3 | ||||||
| 10 | Татжиев Даниил | 2003 | Балабаново | 2:25:26 | 0:06:15 | М 19-20 | 2 | ||||||
| 11 | Игумнов Николай | 1964 | Лично | 2:26:32 | 0:07:21 | М 55-59 | 1 | ||||||
| 12 | Клюквин Евгений | 1990 | #SlimFitClub | 2:26:41 | 0:07:30 | М 30-34 | 3 | ||||||
| 13 | Малков Николай | 1983 | Лично | 2:27:05 | 0:07:54 | М 40-44 | 1 | ||||||
| 14 | Насилевский Александр | 1972 | ABST | ABST | 2:27:36 | 0:08:25 | М 50-54 | 1 | |||||
| 15 | Валуев Михаил | 2002 | МЭИ | 2:27:51 | 0:08:40 | М 21-23 | 3 | ||||||
| 16 | Казаков Владимир | 1960 | Регион 13 | Большое Игнатово | 2:27:53 | 0:08:42 | М 60-64 | 1 | |||||
| 17 | Маслов Александр | 1973 | Лично | 2:27:55 | 0:08:44 | М 50-54 | 2 | ||||||
| 18 | Будашкин Евгений | 2002 | МТУСИ | 2:28:01 | 0:08:50 | М 21-23 | 4 | ||||||
| 19 | Зуев Георгий | 1972 | Москва | 2:29:02 | 0:09:51 | М 50-54 | 3 | ||||||
| 20 | Маслов Вадим | 1984 | МГУ | МГУ | 2:29:49 | 0:10:38 | М 35-39 | 4 | |||||
| 21 | Стрижев Роман | 2000 | Лично | 2:30:36 | 0:11:25 | М 21-23 | 5 | ||||||
| 22 | Будашкин Михаил | 2002 | МТУСИ | 2:31:03 | 0:11:52 | М 21-23 | 6 | ||||||
| 23 | Алабужев Матвей | 2004 | Лично | 2:31:06 | 0:11:55 | М 19-20 | 3 | ||||||
| 24 | Гришин Сергей | 1979 | Discover Fitness Ski Team | Discover Fitness Ski | 2:31:09 | 0:11:58 | М 40-44 | 2 | |||||
| 25 | Кочетыгов Илья | 1999 | МФТИ | 2:31:10 | 0:11:59 | М 24-29 | 1 | ||||||
| 26 | Куликов Алексей | 1979 | Лично | 2:31:25 | 0:12:14 | М 40-44 | 3 | ||||||
| 27 | Любезнов Денис | 1989 | МКБ "Радуга" | Лично | 2:31:28 | 0:12:17 | М 30-34 | 4 | |||||
| 28 | Фомин Кирилл | 1988 | ABST | 2:31:37 | 0:12:26 | М 35-39 | 5 | ||||||
| 29 | Лисютин Игорь | 1983 | Лично | 2:31:37 | 0:12:26 | М 40-44 | 4 | ||||||
| 30 | Высоцкий Иван | 1979 | МГУ | 2:32:29 | 0:13:18 | М 40-44 | 5 | ||||||
| 31 | Пьянков Денис | 2003 | SoVa,Химки | 2:32:36 | 0:13:25 | М 19-20 | 4 | ||||||
| 32 | Иванов Сергей | 1960 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | МГТУ им. Баумана | 2:32:37 | 0:13:26 | М 60-64 | 2 | |||||
| 33 | Онищенко Артем | 1964 | МГУ | МГУ | 2:32:38 | 0:13:27 | М 55-59 | 2 | |||||
| 34 | Баглаев Никита | 2004 | "СШ Юность Москвы "" | 2:34:28 | 0:15:17 | М 19-20 | 5 | ||||||
| 35 | Гарин Михаил | 2002 | KOCHA SPORT CLUB | 2:34:32 | 0:15:21 | М 21-23 | 7 | ||||||
| 36 | Носенко Валерий | 1965 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | Альфа Битца | 2:34:36 | 0:15:25 | М 55-59 | 3 | |||||
| 37 | Лузин Виталий | 1978 | ABST | ABST | 2:34:37 | 0:15:26 | М 45-49 | 2 | |||||
| 38 | Новиков Серафим | 2003 | SoVa | 2:35:13 | 0:16:02 | М 19-20 | 6 | ||||||
| 39 | Болькин Антон | 1987 | Регион 13 | Большое Игнатово | 2:35:19 | 0:16:08 | М 35-39 | 6 | |||||
| 40 | Бендюг Владислав | 2002 | СДЮШОР ИСТИНА | 2:35:45 | 0:16:34 | М 21-23 | 8 | ||||||
| 41 | Кузьмин Николай | 1980 | Kuzmin Team | 2:35:45 | 0:16:34 | М 40-44 | 6 | ||||||
| 42 | Юдчиц Андрей | 1972 | Лично | 2:35:52 | 0:16:41 | М 50-54 | 4 | ||||||
| 43 | Соловьев Максим | 1982 | Красногорск | 2:35:55 | 0:16:44 | М 40-44 | 7 | ||||||
| 44 | Миронов Дмитрий | 1984 | Лично | 2:36:07 | 0:16:56 | М 35-39 | 7 | ||||||
| 45 | Медведев Илья | 1987 | ABST | ABST | 2:36:46 | 0:17:35 | М 35-39 | 8 | |||||
| 46 | Сережкин Алексей | 1988 | МГУ | 2:36:55 | 0:17:44 | М 35-39 | 9 | ||||||
| 47 | Усынин Александр | 1987 | Лично | 2:37:10 | 0:17:59 | М 35-39 | 10 | ||||||
| 48 | Ковалев Андрей | 1982 | МГУ | 2:37:14 | 0:18:03 | М 40-44 | 8 | ||||||
| 49 | Алимов Станислав | 1973 | Регион 13 | регион-13 | 2:38:13 | 0:19:02 | М 50-54 | 5 | |||||
| 50 | Захаров Владислав | 1970 | Пушкино | 2:38:30 | 0:19:19 | М 50-54 | 6 | ||||||
