СБ Лесная
МСК Рейтинг команды 2024





Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 45 место (12327 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибанов Александр | 1971 | 0 | 499.5 | |||||||||||||||||||||
| Мясников Дмитрий (к) | 1990 | 1772 | 904 | 868 | ||||||||||||||||||||
| Абрагимов Сергей | 1983 | 1666 | 778 | 888 | ||||||||||||||||||||
| Ефремов Алексей | 1982 | 0 | 869 | |||||||||||||||||||||
| Перевозчиков Александр | 1978 | 0 | 691 | 846 | 741 | |||||||||||||||||||
| Филиппов Сергей | 1970 | 1544 | 800 | 744 | ||||||||||||||||||||
| Зелинский Андрей | 1981 | 2438 | 426 | 664 | 736 | 612 | ||||||||||||||||||
| Неклега Владислав | 1984 | 1327 | 609 | 718 | ||||||||||||||||||||
| Брусов Василий | 1984 | 1560 | 712 | 848 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Петр | 1965 | 0 | 787 | |||||||||||||||||||||
| Журавлева Наталья | 1985 | 1088 | 439 | 649 | ||||||||||||||||||||
| Мединский Николай | 1985 | 0 | 355 | |||||||||||||||||||||
| Чечин Александр | 1978 | 932 | 683 | 249 | ||||||||||||||||||||
| Гусишная Татьяна | 1982 | 0 | 367.5 | |||||||||||||||||||||
| Шелепов Сергей | 1957 | 0 | 486 |
Кубок Команд Классик 2024 - 52 место (997 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибанов Александр | 1971 | 997 | 997 | ||||||||||||
| Мясников Дмитрий (к) | 1990 | 0 | |||||||||||||
| Абрагимов Сергей | 1983 | 0 | |||||||||||||
| Ефремов Алексей | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Перевозчиков Александр | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Филиппов Сергей | 1970 | 0 | |||||||||||||
| Зелинский Андрей | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Неклега Владислав | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Брусов Василий | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Кузнецов Петр | 1965 | 0 | |||||||||||||
| Журавлева Наталья | 1985 | 0 | |||||||||||||
| Мединский Николай | 1985 | 0 | |||||||||||||
| Чечин Александр | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Гусишная Татьяна | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Шелепов Сергей | 1957 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 40 место (718 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибанов Александр | 1971 | 0 | ||||
| Мясников Дмитрий (к) | 1990 | 0 | ||||
| Абрагимов Сергей | 1983 | 0 | ||||
| Ефремов Алексей | 1982 | 0 | ||||
| Перевозчиков Александр | 1978 | 0 | ||||
| Филиппов Сергей | 1970 | 0 | ||||
| Зелинский Андрей | 1981 | 0 | ||||
| Неклега Владислав | 1984 | 718 | 718 | |||
| Брусов Василий | 1984 | 0 | ||||
| Кузнецов Петр | 1965 | 0 | ||||
| Журавлева Наталья | 1985 | 0 | ||||
| Мединский Николай | 1985 | 0 | ||||
| Чечин Александр | 1978 | 0 | ||||
| Гусишная Татьяна | 1982 | 0 | ||||
| Шелепов Сергей | 1957 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 37 место (2914 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибанов Александр | 1971 | 0 | |||||||||||
| Мясников Дмитрий (к) | 1990 | 822 | 822 | ||||||||||
| Абрагимов Сергей | 1983 | 0 | |||||||||||
| Ефремов Алексей | 1982 | 0 | |||||||||||
| Перевозчиков Александр | 1978 | 0 | 846 | ||||||||||
| Филиппов Сергей | 1970 | 822 | 822 | ||||||||||
| Зелинский Андрей | 1981 | 1270 | 658 | 612 | |||||||||
| Неклега Владислав | 1984 | 0 | |||||||||||
| Брусов Василий | 1984 | 0 | |||||||||||
| Кузнецов Петр | 1965 | 0 | |||||||||||
| Журавлева Наталья | 1985 | 0 | |||||||||||
| Мединский Николай | 1985 | 0 | |||||||||||
| Чечин Александр | 1978 | 0 | |||||||||||
| Гусишная Татьяна | 1982 | 0 | |||||||||||
| Шелепов Сергей | 1957 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 27 место (13218.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибанов Александр | 1971 | 998 | 499.5 | 498.5 | |||||||||
| Мясников Дмитрий (к) | 1990 | 1772 | 904 | 868 | |||||||||
| Абрагимов Сергей | 1983 | 1666 | 778 | 888 | |||||||||
| Ефремов Алексей | 1982 | 0 | 869 | ||||||||||
| Перевозчиков Александр | 1978 | 0 | 741 | 757 | |||||||||
| Филиппов Сергей | 1970 | 1544 | 800 | 744 | |||||||||
| Зелинский Андрей | 1981 | 1826 | 426 | 664 | 736 | ||||||||
| Неклега Владислав | 1984 | 609 | 609 | ||||||||||
| Брусов Василий | 1984 | 1560 | 712 | 848 | |||||||||
| Кузнецов Петр | 1965 | 0 | 787 | ||||||||||
| Журавлева Наталья | 1985 | 1088 | 439 | 649 | |||||||||
| Мединский Николай | 1985 | 605 | 355 | 250 | |||||||||
| Чечин Александр | 1978 | 683 | 683 | 249 | |||||||||
| Гусишная Татьяна | 1982 | 867.5 | 367.5 | 500 | |||||||||
| Шелепов Сергей | 1957 | 0 | 423.5 | 486 |
