Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Тургунбаев Александр | 1972 | г Москва г Москва | 2:47:01 | 1:02:57 | М 50-54 | 174 | |||||
| 1502 | Журавлев Алексей | 1969 | г Москва г Московский | 2:47:01 | 1:02:57 | М 50-54 | 175 | |||||
| 1503 | Ракитин Владимир | 1963 | г Москва г Зеленоград | 2:47:02 | 1:02:58 | М 55-59 | 101 | |||||
| 1504 | Осинцев Владимир | 1989 | обл Ивановская г Южа | 2:47:05 | 1:03:01 | М 30-34 | 184 | |||||
| 1505 | Валиев Ильсур | 1985 | I Love Skiing 2 | Респ Татарстан г Казань | 2:47:05 | 1:03:01 | М 35-39 | 313 | ||||
| 1506 | Соловьев Алексей | 1955 | обл Владимирская г Киржач | 2:47:05 | 1:03:01 | М 65-69 | 18 | |||||
| 1507 | Антонов Александр | 1991 | обл Ярославская г Ярославль | 2:47:09 | 1:03:05 | М 30-34 | 185 | |||||
| 1508 | Сиганов Павел | 1978 | обл Вологодская г Вологда | 2:47:11 | 1:03:07 | М 40-44 | 279 | |||||
| 1509 | Шишкин Евгений | 1988 | обл Ивановская г Иваново | 2:47:11 | 1:03:07 | М 30-34 | 186 | |||||
| 1510 | Моисеев Сергей | 1974 | г Москва г Москва | 2:47:11 | 1:03:07 | М 45-49 | 238 | |||||
| 1511 | Булавин Олег | 1972 | Здоровое движение | обл Нижегородская г Дзержинск | 2:47:12 | 1:03:08 | М 50-54 | 176 | ||||
| 1512 | Бирюков Владимир | 1976 | г Москва г Зеленоград | 2:47:14 | 1:03:10 | М 45-49 | 239 | |||||
| 1513 | Елеусизов Марат | 1969 | обл Ленинградская д Куялово | 2:47:15 | 1:03:11 | М 50-54 | 177 | |||||
| 1514 | Клинецкий Евгений | 1960 | Московская обл г Жуковский | 2:47:17 | 1:03:13 | М 60-64 | 67 | |||||
| 1515 | Шеховцов Олег | 1979 | обл Архангельская г Мирный | 2:47:18 | 1:03:14 | М 40-44 | 280 | |||||
| 1516 | Румянцев Иван | 1968 | обл Ивановская г Заволжск | 2:47:25 | 1:03:21 | М 50-54 | 178 | |||||
| 1517 | Троепольский Борис | 1963 | г Москва г Москва | 2:47:30 | 1:03:26 | М 55-59 | 102 | |||||
| 1518 | Зарубин Владимир | 1985 | г Москва г Москва | 2:47:35 | 1:03:31 | М 35-39 | 314 | |||||
| 1519 | Пантелеев Александр | 1965 | обл Владимирская г Владимир | 2:47:37 | 1:03:33 | М 55-59 | 103 | |||||
| 1520 | Огородников Александр | 1975 | обл Костромская г Кострома | 2:47:39 | 1:03:35 | М 45-49 | 240 | |||||
| 1521 | Павлов Антон | 1986 | обл Нижегородская г Нижний Новгород | 2:47:42 | 1:03:38 | М 35-39 | 315 | |||||
| 1522 | Усиков Иван | 1995 | г Москва г Москва | 2:47:44 | 1:03:40 | М 24-29 | 92 | |||||
| 1523 | гришин дмитрий | 1976 | обл Костромская г Кострома | 2:47:44 | 1:03:40 | М 45-49 | 241 | |||||
| 1524 | Ларин Сергей | 1987 | обл Московская г Фрязино | 2:47:44 | 1:03:40 | М 35-39 | 316 | |||||
| 1525 | Вовк Александр | 1989 | обл Воронежская г Воронеж | 2:47:45 | 1:03:41 | М 30-34 | 187 | |||||
| 1526 | Опалинский Владимир | 1961 | Чувашия Чувашская Республика - г Чебоксары | 2:47:48 | 1:03:44 | М 60-64 | 68 | |||||
| 1527 | Красноперов Евгений | 1964 | обл Ярославская р-н Тутаевский | 2:47:49 | 1:03:45 | М 55-59 | 104 | |||||
| 1528 | Сорокин Олег | 1964 | г Москва г Москва | 2:47:51 | 1:03:47 | М 55-59 | 105 | |||||
| 1529 | Капитонов Алексей | 1984 | обл Московская г Лобня | 2:47:54 | 1:03:50 | М 35-39 | 317 | |||||
| 1530 | Ревелев Олег | 1986 | обл Вологодская г Вологда | 2:47:54 | 1:03:50 | М 35-39 | 318 | |||||
| 1531 | Барбашин Иван | 1950 | ВЛЛС г. Воронеж | обл Воронежская г Воронеж | 2:47:58 | 1:03:54 | М 70-74 | 6 | ||||
| 1532 | Шабаев Роман | 1982 | обл Московская г Одинцово | 2:48:00 | 1:03:56 | М 40-44 | 281 | |||||
| 1533 | Южалин Владимир | 1984 | г Москва г Москва | 2:48:02 | 1:03:58 | М 35-39 | 319 | |||||
| 1534 | Колесник Дмитрий | 1967 | г Москва г Москва | 2:48:04 | 1:04:00 | М 55-59 | 106 | |||||
| 1535 | Худяков Сергей | 1956 | обл Ярославская г Ярославль | 2:48:09 | 1:04:05 | М 65-69 | 19 | |||||
| 1536 | Погорелов Денис | 1985 | обл Липецкая г Липецк | 2:48:11 | 1:04:07 | М 35-39 | 320 | |||||
| 1537 | Субботин Дмитрий | 1975 | обл Ярославская г Ярославль | 2:48:15 | 1:04:11 | М 45-49 | 242 | |||||
| 1538 | Андреев Илья | 1983 | Костромская обл г Кострома | 2:48:16 | 1:04:12 | М 35-39 | 321 | |||||
| 1539 | Полищук Вячеслав | 1972 | г Москва г Москва | 2:48:19 | 1:04:15 | М 50-54 | 179 | |||||
| 1540 | Поздняков Сергей | 1954 | г Москва г Москва | 2:48:21 | 1:04:17 | М 65-69 | 20 | |||||
| 1541 | Валиахметов Разиль | 1965 | Московская обл г Краснозаводск | 2:48:22 | 1:04:18 | М 55-59 | 107 | |||||
| 1542 | Смирнов Сергей | 1974 | обл Нижегородская г Нижний Новгород | 2:48:22 | 1:04:18 | М 45-49 | 243 | |||||
| 1543 | Сергеев Евгений | 1975 | г Москва г Москва | 2:48:28 | 1:04:24 | М 45-49 | 244 | |||||
| 1544 | Беспалько Евгений | 1980 | обл Тверская п Заволжский | 2:48:29 | 1:04:25 | М 40-44 | 282 | |||||
| 1545 | Мещеряков Михаил | 1988 | обл Ярославская г Ярославль | 2:48:32 | 1:04:28 | М 30-34 | 188 | |||||
| 1546 | Хрей Андрей | 1981 | обл Московская г Балашиха | 2:48:35 | 1:04:31 | М 40-44 | 283 | |||||
| 1547 | Манышев Александр | 1991 | обл Пензенская г Пенза | 2:48:35 | 1:04:31 | М 30-34 | 189 | |||||
| 1548 | Черемисин Дмитрий | 1973 | обл Тамбовская г Тамбов | 2:48:40 | 1:04:36 | М 45-49 | 245 | |||||
| 1549 | Грушин Юрий | 1980 | обл Вологодская г Вологда | 2:48:43 | 1:04:39 | М 40-44 | 284 | |||||
| 1550 | Бедак Роман | 1976 | обл Московская г Пушкино | 2:48:44 | 1:04:40 | М 45-49 | 246 | |||||
