Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Тихомиров Василий | 1980 | обл Московская г Клин | 2:33:06 | 0:49:02 | М 40-44 | 187 | |||||
| 1052 | Ретин Дмитрий | 1971 | обл Нижегородская г Нижний Новгород | 2:33:07 | 0:49:03 | М 50-54 | 121 | |||||
| 1053 | Стаханов Алексей | 1980 | обл Тамбовская с Стрельцы | 2:33:10 | 0:49:06 | М 40-44 | 188 | |||||
| 1054 | Калягин Михаил | 1961 | обл Нижегородская г Нижний Новгород | 2:33:12 | 0:49:08 | М 60-64 | 33 | |||||
| 1055 | Шарапов Андрей | 1977 | г Москва г Москва | 2:33:23 | 0:49:19 | М 45-49 | 175 | |||||
| 1056 | Жижерин Игорь | 1964 | г Москва г Зеленоград | 2:33:24 | 0:49:20 | М 55-59 | 65 | |||||
| 1057 | Мелентьев Кирилл | 1997 | обл Вологодская п Ермаково | 2:33:24 | 0:49:20 | М 24-29 | 70 | |||||
| 1058 | ТАРАСОВ Сергей | 1977 | обл Ленинградская д Кальтино | 2:33:26 | 0:49:22 | М 45-49 | 176 | |||||
| 1059 | Зюзиков Федор | 1987 | г Москва г Москва | 2:33:27 | 0:49:23 | М 35-39 | 228 | |||||
| 1060 | Петухов Антон | 1973 | обл Московская д Лобаново | 2:33:32 | 0:49:28 | М 45-49 | 177 | |||||
| 1061 | Арзуманов Сергей | 1978 | г Москва г Москва | 2:33:32 | 0:49:28 | М 40-44 | 189 | |||||
| 1062 | Смирнов Андрей | 1984 | обл Тверская пгт Максатиха | 2:33:34 | 0:49:30 | М 35-39 | 229 | |||||
| 1063 | Багов Валерий | 1958 | СК ЛОСЬ | обл Московская г Королёв | 2:33:35 | 0:49:31 | М 60-64 | 34 | ||||
| 1064 | Яковлев Игорь | 1982 | г Москва г Москва | 2:33:40 | 0:49:36 | М 40-44 | 190 | |||||
| 1065 | Кондратьев Дмитрий | 1964 | обл Тверская г Тверь | 2:33:40 | 0:49:36 | М 55-59 | 66 | |||||
| 1066 | Деркунский Артем | 1983 | обл Московская р-н Истринский | 2:33:40 | 0:49:36 | М 35-39 | 230 | |||||
| 1067 | Легчанов Александр | 1962 | обл Московская г Можайск | 2:33:40 | 0:49:36 | М 60-64 | 35 | |||||
| 1068 | Березин Роман | 1986 | обл Московская г Клин | 2:33:45 | 0:49:41 | М 35-39 | 231 | |||||
| 1069 | Данин Иван | 1982 | г Москва г Москва | 2:33:47 | 0:49:43 | М 40-44 | 191 | |||||
| 1070 | Александров Иван | 1974 | Респ Карелия г Петрозаводск | 2:33:47 | 0:49:43 | М 45-49 | 178 | |||||
| 1071 | Каравай Дмитрий | 1973 | 2:33:47 | 0:49:43 | М 45-49 | 179 | ||||||
| 1072 | Югов Павел | 1955 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" Москва | г Москва г Москва | 2:33:47 | 0:49:43 | М 65-69 | 10 | ||||
| 1073 | Свиридов Сергей | 1979 | обл Тульская г Алексин | 2:33:47 | 0:49:43 | М 40-44 | 192 | |||||
| 1074 | Захаров Вячеслав | 1968 | обл Тверская г Бологое | 2:33:48 | 0:49:44 | М 50-54 | 122 | |||||
| 1075 | маянцев сергей | 1987 | обл Ивановская г Фурманов | 2:33:48 | 0:49:44 | М 35-39 | 232 | |||||
| 1076 | Шабалин Юрий | 1967 | обл Ярославская г Ярославль | 2:33:51 | 0:49:47 | М 55-59 | 67 | |||||
| 1077 | Пустовалов Павел | 1958 | г Санкт-Петербург г Санкт-Петербург | 2:33:52 | 0:49:48 | М 60-64 | 36 | |||||
| 1078 | Чернов Сергей | 1981 | обл Вологодская г Череповец | 2:33:54 | 0:49:50 | М 40-44 | 193 | |||||
| 1079 | Щукин Владимир | 1970 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | обл Московская г Химки | 2:33:54 | 0:49:50 | М 50-54 | 123 | ||||
| 1080 | Бравин Владимир | 1987 | Костромская обл г Кострома | 2:33:58 | 0:49:54 | М 35-39 | 233 | |||||
| 1081 | Яськин Алексей | 1974 | Аобл Еврейская р-н Октябрьский | 2:33:59 | 0:49:55 | М 45-49 | 180 | |||||
| 1082 | Буистов Александр | 1981 | обл Владимирская г Гусь-Хрустальный | 2:33:59 | 0:49:55 | М 40-44 | 194 | |||||
| 1083 | Елезов Александр | 1984 | обл Архангельская г Архангельск | 2:34:01 | 0:49:57 | М 35-39 | 234 | |||||
| 1084 | Заклицкий Никита | 1993 | 2:34:03 | 0:49:59 | М 24-29 | 71 | ||||||
| 1085 | Ялов Дмитрий | 1980 | обл Ленинградская п Сосново | 2:34:07 | 0:50:03 | М 40-44 | 195 | |||||
| 1086 | Малинкин Андрей | 1969 | обл Московская г Красноармейск | 2:34:07 | 0:50:03 | М 50-54 | 124 | |||||
| 1087 | Михайлов Михаил | 1965 | обл Ярославская г Ярославль | 2:34:10 | 0:50:06 | М 55-59 | 68 | |||||
| 1088 | Ребенко Артем | 1995 | г Москва г Москва | 2:34:10 | 0:50:06 | М 24-29 | 72 | |||||
| 1089 | Бастраков Евгений | 1985 | Респ Марий Эл г Йошкар-Ола | 2:34:11 | 0:50:07 | М 35-39 | 235 | |||||
| 1090 | Mareschal Emmanuel | 1973 | г Москва г Москва | 2:34:11 | 0:50:07 | М 45-49 | 181 | |||||
| 1091 | Тютин Сергей | 1987 | обл Тюменская г Тобольск | 2:34:12 | 0:50:08 | М 35-39 | 236 | |||||
| 1092 | Милков Константин | 1988 | обл Ярославская г Ярославль | 2:34:12 | 0:50:08 | М 30-34 | 136 | |||||
| 1093 | Рябов Сергей | 1975 | обл Московская рп Запрудня | 2:34:13 | 0:50:09 | М 45-49 | 182 | |||||
| 1094 | Артемьев Дмитрий | 1976 | обл Московская г Щёлково | 2:34:13 | 0:50:09 | М 45-49 | 183 | |||||
| 1095 | Прошин Эдуард | 1971 | г Москва г Москва | 2:34:14 | 0:50:10 | М 50-54 | 125 | |||||
| 1096 | Михайленко Илья | 1989 | Skate&Classic | г Санкт-Петербург г Санкт-Петербург | 2:34:18 | 0:50:14 | М 30-34 | 137 | ||||
| 1097 | Острейко Сергей | 1965 | обл Тверская г Ржев | 2:34:23 | 0:50:19 | М 55-59 | 69 | |||||
| 1098 | Черетаев Сергей | 1961 | обл Московская г Ступино | 2:34:24 | 0:50:20 | М 60-64 | 37 | |||||
| 1099 | Суханов Павел | 1995 | обл Московская г Лыткарино | 2:34:26 | 0:50:22 | М 24-29 | 73 | |||||
| 1100 | Митрясов Алексей | 1984 | г Москва г Москва | 2:34:26 | 0:50:22 | М 35-39 | 237 | |||||
