Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Куликов Роман | 1987 | Ярославская область | 3:09:19 | 1:16:41 | М 30-34 | 260 | ||||
| 1502 | Юмартов Михаил | 1964 | 3:09:28 | 1:16:50 | М 55-59 | 127 | |||||
| 1503 | Мусатов Александр | 1976 | Москва | 3:09:34 | 1:16:56 | М 40-44 | 222 | ||||
| 1504 | Костынич Сергей | 1964 | Москва | 3:09:34 | 1:16:56 | М 55-59 | 128 | ||||
| 1505 | Фрелих Иван | 2000 | Московская область | 3:09:49 | 1:17:11 | М 19-20 | 24 | ||||
| 1506 | Широкий Сергей | 1988 | Владимирская область | 3:10:01 | 1:17:23 | М 30-34 | 261 | ||||
| 1507 | Константинов Михаил | 1982 | Московская область | 3:10:04 | 1:17:26 | М 35-39 | 277 | ||||
| 1508 | Жуков Александр | 1986 | 3:10:04 | 1:17:26 | М 30-34 | 262 | |||||
| 1509 | Гогин Максим | 1978 | Ярославская область | 3:10:05 | 1:17:27 | М 40-44 | 223 | ||||
| 1510 | Бороненков Сергей | 1973 | Смоленская область | 3:10:06 | 1:17:28 | М 45-49 | 211 | ||||
| 1511 | Каламаев Максим | 1978 | Вологодская область | 3:10:34 | 1:17:56 | М 40-44 | 224 | ||||
| 1512 | Метропольский Никита | 1982 | Москва | 3:10:46 | 1:18:08 | М 35-39 | 278 | ||||
| 1513 | Серов Антон | 1980 | Ленинградская область | 3:10:50 | 1:18:12 | М 35-39 | 279 | ||||
| 1514 | Янов Константин | 1982 | 3:11:21 | 1:18:43 | М 35-39 | 280 | |||||
| 1515 | Мазунов Павел | 1977 | Нижегородская область | 3:11:28 | 1:18:50 | М 40-44 | 225 | ||||
| 1516 | Ильин Сергей | 1979 | Ярославская область | 3:11:43 | 1:19:05 | М 40-44 | 226 | ||||
| 1517 | Брагин Виктор | 1966 | Московская область | 3:11:45 | 1:19:07 | М 50-54 | 147 | ||||
| 1518 | Ушенин Александр | 1983 | 3:11:50 | 1:19:12 | М 35-39 | 281 | |||||
| 1519 | Осипов Павел | 1978 | Ярославская область | 3:12:01 | 1:19:23 | М 40-44 | 227 | ||||
| 1520 | Власов Дмитрий | 1988 | 3:12:02 | 1:19:24 | М 30-34 | 263 | |||||
| 1521 | Хайдуков Олег | 1967 | Архангельская область | 3:12:03 | 1:19:25 | М 50-54 | 148 | ||||
| 1522 | Иванов Владимир | 1956 | Москва | 3:12:05 | 1:19:27 | М 60-64 | 58 | ||||
| 1523 | Васильев Андрей | 1988 | 3:12:30 | 1:19:52 | М 30-34 | 264 | |||||
| 1524 | Разумов Михаил | 1972 | Костромская область | 3:12:32 | 1:19:54 | М 45-49 | 212 | ||||
| 1525 | Козаренко Евгений | 1977 | Москва | 3:12:33 | 1:19:55 | М 40-44 | 228 | ||||
| 1526 | Осенков Валерий | 1970 | Костромская область | 3:12:34 | 1:19:56 | М 45-49 | 213 | ||||
| 1527 | Жиляков Вадим | 1967 | 3:12:35 | 1:19:57 | М 50-54 | 149 | |||||
| 1528 | Брусничкин Юрий | 1960 | Ярославская область | 3:12:56 | 1:20:18 | М 55-59 | 129 | ||||
| 1529 | Бэкман Ханну | 1956 | 3:12:56 | 1:20:18 | М 60-64 | 59 | |||||
| 1530 | Упоров Алексей | 1974 | 3:12:57 | 1:20:19 | М 45-49 | 214 | |||||
| 1531 | Никитин Сергей | 1983 | Костромская область | 3:13:12 | 1:20:34 | М 35-39 | 282 | ||||
| 1532 | Мокеев Александр | 1982 | Архангельская область | 3:13:13 | 1:20:35 | М 35-39 | 283 | ||||
| 1533 | Красников Вадим | 1976 | Белгородская область | 3:13:21 | 1:20:43 | М 40-44 | 229 | ||||
| 1534 | Шибаев Василий | 1981 | Москва | 3:13:33 | 1:20:55 | М 35-39 | 284 | ||||
| 1535 | Ципуков Михаил | 1962 | Москва | 3:13:33 | 1:20:55 | М 55-59 | 130 | ||||
| 1536 | Сомоги Гергели | 1980 | 3:13:35 | 1:20:57 | М 35-39 | 285 | |||||
| 1537 | Кремлев Игорь | 1969 | Ярославская область | 3:13:37 | 1:20:59 | М 50-54 | 150 | ||||
| 1538 | Федоров Егор | 1981 | Москва | 3:13:42 | 1:21:04 | М 35-39 | 286 | ||||
| 1539 | Петровский Владимир | 1976 | Ярославская область | 3:13:52 | 1:21:14 | М 40-44 | 230 | ||||
| 1540 | Кузнецов Дмитрий | 1964 | Москва | 3:13:54 | 1:21:16 | М 55-59 | 131 | ||||
| 1541 | Белов Евгений | 1987 | Ярославская область | 3:14:00 | 1:21:22 | М 30-34 | 265 | ||||
| 1542 | Круглов Юрий | 1961 | Московская область | 3:14:06 | 1:21:28 | М 55-59 | 132 | ||||
| 1543 | Крамшов Александр | 1968 | Вологодская область | 3:14:30 | 1:21:52 | М 50-54 | 151 | ||||
| 1544 | Ерасов Иван | 1951 | Москва | 3:14:58 | 1:22:20 | М 65-69 | 22 | ||||
| 1545 | Янус Андрес | 1963 | 3:15:00 | 1:22:22 | М 55-59 | 133 | |||||
| 1546 | Шляков Евгений | 1976 | Московская область | 3:15:24 | 1:22:46 | М 40-44 | 231 | ||||
| 1547 | Тимофеев Михаил | 1969 | 3:15:30 | 1:22:52 | М 50-54 | 152 | |||||
| 1548 | Позин Денис | 1980 | Вологодская область | 3:15:34 | 1:22:56 | М 35-39 | 287 | ||||
| 1549 | Серегин Михаил | 1988 | Москва | 3:15:34 | 1:22:56 | М 30-34 | 266 | ||||
| 1550 | Кротов Анатолий | 1954 | Ленинградская область | 3:15:42 | 1:23:04 | М 65-69 | 23 | ||||
