Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Серов Алексей | 1980 | Sankt-peterburg | 4:00:38 | 2:07:02 | М 35-39 | 239 | ||||
| 1502 | Лиепа Армандс | 1969 | Novgorodskaya oblast | 4:00:41 | 2:07:05 | М 45-49 | 204 | ||||
| 1503 | Греков Павел | 1972 | Moskovskaya oblast | 4:01:44 | 2:08:08 | М 45-49 | 205 | ||||
| 1504 | Исаев Юрий | 1937 | Русский двор/Лось | Moskovskaya oblast | 4:02:09 | 2:08:33 | М 75-79 | 4 | |||
| 1505 | Хайдуков Олег | 1967 | Arkhangelskaya oblast | 4:02:13 | 2:08:37 | М 50-54 | 169 | ||||
| 1506 | Галкин Андрей | 1962 | Yaroslavskaya oblast | 4:02:17 | 2:08:41 | М 55-59 | 129 | ||||
| 1507 | Рогов Виктор | 1956 | Yaroslavskaya oblast | 4:02:31 | 2:08:55 | М 60-64 | 62 | ||||
| 1508 | Чристопхе Подицо | 1962 | 4:02:54 | 2:09:18 | М 55-59 | 130 | |||||
| 1509 | Малышкин Дмитрий | 1982 | Belgorodskaya oblast | 4:03:10 | 2:09:34 | М 35-39 | 240 | ||||
| 1510 | Горшков Павел | 1981 | Moskva | 4:03:49 | 2:10:13 | М 35-39 | 241 | ||||
| 1511 | Фалин Андрей | 1977 | Moskovskaya oblast | 4:03:58 | 2:10:22 | М 40-44 | 211 | ||||
| 1512 | Липантев Александр | 1956 | Ivanovskaya oblast | 4:04:10 | 2:10:34 | М 60-64 | 63 | ||||
| 1513 | Умнов Федор | 1983 | Yaroslavskaya oblast | 4:04:13 | 2:10:37 | М 30-34 | 234 | ||||
| 1514 | Тюрин Евгений | 1960 | Yaroslavskaya oblast | 4:04:28 | 2:10:52 | М 55-59 | 131 | ||||
| 1515 | Хайров Рамил | 1987 | Moskva | 4:04:31 | 2:10:55 | М 30-34 | 235 | ||||
| 1516 | Устюгов Алексей | 1972 | Omskaya oblast | 4:04:32 | 2:10:56 | М 45-49 | 206 | ||||
| 1517 | Назаров Игорь | 1974 | Nizhegorodskaya oblas | 4:05:20 | 2:11:44 | М 40-44 | 212 | ||||
| 1518 | Конышев Илья | 1988 | Moskovskaya oblast | 4:05:28 | 2:11:52 | М 24-29 | 176 | ||||
| 1519 | Смирнов Михаил | 1976 | Moskva | 4:05:37 | 2:12:01 | М 40-44 | 213 | ||||
| 1520 | Сылваин Хурте | 1966 | 4:05:54 | 2:12:18 | М 50-54 | 170 | |||||
| 1521 | Шитиков Сергей | 1965 | Yaroslavskaya oblast | 4:06:12 | 2:12:36 | М 50-54 | 171 | ||||
| 1522 | Ляпунов Владимир | 1957 | Nizhegorodskaya oblas | 4:07:05 | 2:13:29 | М 60-64 | 64 | ||||
| 1523 | Пономарев Александр | 1985 | Chelyabinskaya oblast | 4:07:30 | 2:13:54 | М 30-34 | 236 | ||||
| 1524 | Малинников Алексей | 1986 | Murmanskaya oblast | 4:07:40 | 2:14:04 | М 30-34 | 237 | ||||
| 1525 | Еникеев Сергей | 1983 | Moskva | 4:08:17 | 2:14:41 | М 30-34 | 238 | ||||
| 1526 | Гневко Дмитрий | 1970 | Moskva | 4:08:31 | 2:14:55 | М 45-49 | 207 | ||||
| 1527 | Румянцев Дмитрий | 1976 | Kostromskaya oblast | 4:08:45 | 2:15:09 | М 40-44 | 214 | ||||
| 1528 | Гордеев Алексей | 1964 | Yaroslavskaya oblast | 4:09:45 | 2:16:09 | М 50-54 | 172 | ||||
| 1529 | Зимин Михаил | 1984 | Yaroslavskaya oblast | 4:10:15 | 2:16:39 | М 30-34 | 239 | ||||
| 1530 | Качуровский Константин | 1951 | Moskva | 4:10:40 | 2:17:04 | М 65-69 | 36 | ||||
| 1531 | Пугачев Сергей | 1975 | Moskovskaya oblast | 4:10:45 | 2:17:09 | М 40-44 | 215 | ||||
| 1532 | Красников Александр | 1956 | Yaroslavskaya oblast | 4:11:27 | 2:17:51 | М 60-64 | 65 | ||||
| 1533 | Трескинский Денис | 1985 | Yaroslavskaya oblast | 4:12:20 | 2:18:44 | М 30-34 | 240 | ||||
| 1534 | Константинов Михаил | 1982 | Moskovskaya oblast | 4:13:12 | 2:19:36 | М 35-39 | 242 | ||||
| 1535 | Резников Дмитрий | 1985 | Yaroslavskaya oblast | 4:13:55 | 2:20:19 | М 30-34 | 241 | ||||
| 1536 | Маркачев Алексей | 1966 | Moskovskaya oblast | 4:13:59 | 2:20:23 | М 50-54 | 173 | ||||
| 1537 | Косарев Александр | 1957 | Yaroslavskaya oblast | 4:14:17 | 2:20:41 | М 60-64 | 66 | ||||
| 1538 | Смирнов Дмитрий | 1983 | Yaroslavskaya oblast | 4:14:33 | 2:20:57 | М 30-34 | 242 | ||||
| 1539 | Де Берночи Андреа | 1959 | 4:14:39 | 2:21:03 | М 55-59 | 132 | |||||
| 1540 | Гамаюнов Сергей | 1976 | Vladimirskaya oblast | 4:15:27 | 2:21:51 | М 40-44 | 216 | ||||
| 1541 | Велйо Хаубе | 1961 | 4:16:45 | 2:23:09 | М 55-59 | 133 | |||||
| 1542 | Харпаев Валерий | 1957 | Yaroslavskaya oblast | 4:16:55 | 2:23:19 | М 60-64 | 67 | ||||
| 1543 | Цлаусен Вилхелм Лео | 1950 | 4:17:30 | 2:23:54 | М 65-69 | 37 | |||||
| 1544 | Чуканов Александр | 1986 | Moskovskaya oblast | 4:17:37 | 2:24:01 | М 30-34 | 243 | ||||
| 1545 | Соколов Сергей | 1993 | Udmurtskaya respubli | 4:17:45 | 2:24:09 | М 24-29 | 177 | ||||
| 1546 | Рожнов Игор | 1988 | Voronezhskaya oblast | 4:18:34 | 2:24:58 | М 24-29 | 178 | ||||
| 1547 | Момот Дмитрий | 1987 | Kostromskaya oblast | 4:18:39 | 2:25:03 | М 30-34 | 244 | ||||
| 1548 | Букин Юрий | 1954 | Permskiy kray | 4:20:19 | 2:26:43 | М 60-64 | 68 | ||||
| 1549 | Каравай Михаил | 1940 | Moskovskaya oblast | 4:20:26 | 2:26:50 | М 75-79 | 5 | ||||
| 1550 | Михайлов Артем | 1984 | Moskva | 4:20:44 | 2:27:08 | М 30-34 | 245 | ||||
