Центральный кубок 2025 Центральный кубок 2024 Центральный кубок 2023 Центральный кубок 2022 Центральный кубок 2021 Центральный кубок 2020
1. ЛАДА (Самарская обл. ) - 27097.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биккулов Камиль | 1955 | 2994 | |||||||
| 2 | Ерисов Александр | 1958 | 0 | |||||||
| 3 | Клинов Александр | 1960 | 4094 | |||||||
| 4 | Котлов Сергей | 1965 | 875 | |||||||
| 5 | Кошелева Светлана | 1973 | 2381 | |||||||
| 6 | Максутов Азат | 1971 | 1867 | |||||||
| 7 | Мельников Алексей | 1967 | 616 | |||||||
| 8 | Овчинников Сергей | 1980 | 1584 | |||||||
| 9 | Сазонов Алексей | 1977 | 1166 | |||||||
| 10 | Сушко Сергей | 1953 | 1889 | |||||||
| 11 | Туголуков Сергей | 1962 | 1467 | |||||||
| 12 | Тяглов Максим | 1975 | 2794 | |||||||
| 13 | Харчева Ольга | 1964 | 986 | |||||||
| 14 | Чугунов Роман | 1973 | 2434.5 | |||||||
| 15 | Шестопалов Дмитрий (к) | 1975 | 1950 |
2. МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) - 26902.5 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Алексей | 1973 | 2473 | |||||||
| 2 | Анфилов Александр | 1977 | 389.5 | |||||||
| 3 | Будкин Александр | 1973 | 3782.5 | |||||||
| 4 | Кашин Валерий | 1997 | 805 | |||||||
| 5 | Кислов Никита | 1993 | 848 | |||||||
| 6 | Левков Александр | 1986 | 712 | |||||||
| 7 | Марковский Евгений | 1998 | 1716 | |||||||
| 8 | Носенко Артем | 1978 | 2890.5 | |||||||
| 9 | Покровский Иван | 1973 | 3493 | |||||||
| 10 | Савенков Сергей | 1974 | 1760.5 | |||||||
| 11 | Федотов Алексей | 1994 | 3541 | |||||||
| 12 | Шамшединова Елизавета | 1995 | 872 | |||||||
| 13 | Штанов Евгений | 1987 | 1362 | |||||||
| 14 | Яковлев Роман | 2001 | 891 | |||||||
| 15 | Яковлев Ярослав | 1997 | 1366.5 |
3. ABST-2 (Москва) - 25951.5 очко

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головина Анна | 1967 | 1772 | |||||||
| 2 | Данилов-Нитусов Николай | 1989 | ||||||||
| 3 | Железнова Анна | 1977 | 977 | |||||||
| 4 | Комардин Иван | 1990 | 1719 | |||||||
| 5 | Кондаков Егор | 1981 | 445 | |||||||
| 6 | Лузин Виталий | 1978 | 4780.5 | |||||||
| 7 | Мурганова Наталья | 1986 | 1533 | |||||||
| 8 | Носов Алексей | 1980 | 2344 | |||||||
| 9 | Поташин Иван | 1985 | 3087 | |||||||
| 10 | Серова Елена | 1985 | 2000 | |||||||
| 11 | Сороковиков Сергей | 1972 | 576 | |||||||
| 12 | Степанов Александр | 1986 | 380.5 | |||||||
| 13 | Трошин Денис | 1976 | 2857.5 | |||||||
| 14 | Чугунов Иван | 1990 | 702 | |||||||
| 15 | Яшин Алексей | 1993 | 2778 |
4. МГУ (Москва) - 24747 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горшков Никита | 1993 | 1863 | |||||||
| 2 | Деев Михаил | 1967 | 2764 | |||||||
| 3 | Зеленин Егор | 1990 | 1750 | |||||||
| 4 | Краснова Юлия | 1973 | 2940 | |||||||
| 5 | Куричева Екатерина | 1990 | 1071 | |||||||
| 6 | Маслов Вадим | 1984 | 1345 | |||||||
| 7 | Онищенко Артем | 1964 | 2960 | |||||||
| 8 | Симакова Инна | 2000 | 1000 | |||||||
| 9 | Смирнов Кирилл | 1996 | 1000 | |||||||
| 10 | Сорокин Александр | 1991 | 827 | |||||||
| 11 | Сорокина Мария | 1992 | 809 | |||||||
| 12 | Урюпин Александр | 1987 | 1729 | |||||||
| 13 | Усатов Александр | 1959 | 0 | |||||||
| 14 | Шварц Михаил | 1961 | 1888 | |||||||
| 15 | Шварц Юрий (к) | 1994 | 2801 |
5. SKI GABO TEAM (Москва) - 21911.5 очко
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдаров Илья | 1976 | 3197.5 | |||||||
| 2 | Ворошилов Евгений | 1981 | ||||||||
| 3 | Егоров Павел (к) | 1988 | 500 | |||||||
| 4 | Жуков Алексей | 1977 | 977 | |||||||
| 5 | Иванов Андрей | 1978 | 1722 | |||||||
| 6 | Какорников Максим | 1972 | 1856.5 | |||||||
| 7 | Кузнецов Максим | 1979 | 105.5 | |||||||
| 8 | Найденов Илья | 1991 | 3001 | |||||||
| 9 | Оськин Сергей | 1959 | 2000 | |||||||
| 10 | Поляков Алексей | 1984 | 2035 | |||||||
| 11 | Саветников Виктор | 1987 | 970 | |||||||
| 12 | Саганский Богдан | 1958 | 1809 | |||||||
| 13 | Смехнов Игорь | 1979 | 1565 | |||||||
| 14 | Соловьев Владимир | 1988 | 544 | |||||||
| 15 | Чирков Александр | 1983 | 1629 |
6. Здоровое движение (Спортивный) - 19181 очко
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | |||||||
| 2 | Антонова Жанна | 1971 | 1500 | |||||||
| 3 | Булавин Олег | 1972 | 580 | |||||||
| 4 | Бутова Людмила | 1950 | ||||||||
| 5 | Волик Наталья | 1979 | 0 | |||||||
| 6 | Доценко Юрий | 1963 | 3404 | |||||||
| 7 | Зайцев Андрей | 1963 | 2861 | |||||||
| 8 | Захаренко Игорь | 1956 | 1613 | |||||||
| 9 | Калужин Вячеслав (к) | 1967 | 2594 | |||||||
| 10 | Махортов Сергей | 1984 | 842 | |||||||
| 11 | Морозов Владимир | 1953 | 4344 | |||||||
| 12 | Сабуров Юрий | 1944 | 1443 | |||||||
| 13 | Савельева Ирина | 1971 | ||||||||
| 14 | Смирнов Андрей | 1966 | 0 | |||||||
| 15 | Тимохин Игорь | 1963 |
7. Регион 13 (Мордовия) - 16325.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимов Станислав | 1973 | 3376 | |||||||
| 2 | Баранов Юрий | 1968 | 2975 | |||||||
| 3 | Болькин Антон | 1987 | ||||||||
| 4 | Вельмискин Артем | 1987 | 1623 | |||||||
| 5 | Грызунов Александр | 1974 | 2229 | |||||||
| 6 | Дементьев Юрий | 1975 | ||||||||
| 7 | Казаков Владимир | 1960 | ||||||||
| 8 | Клименов Александр | 1975 | 1000 | |||||||
| 9 | Ковтаенков Алексей | 1986 | ||||||||
| 10 | Куркин Олег | 1976 | ||||||||
| 11 | Лукьянов Александр (к) | 1976 | 2256 | |||||||
| 12 | Лукьянов Андрей | 1980 | 1895 | |||||||
| 13 | Сыркин Алексей | 1982 | ||||||||
| 14 | Хромов Иван | 1994 | 971.5 | |||||||
| 15 | Чистяков Игорь | 1977 |
8. СК "АЛЬФА-БИТЦА" (Москва) - 14711.5 очко

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Евгений | 1979 | 1886 | |||||||
| 2 | Беляков Владислав (к) | 1969 | 628 | |||||||
| 3 | Вайман Виктор | 1992 | 500 | |||||||
| 4 | Воробьев Алексей | 1979 | 778 | |||||||
| 5 | Кириленко Олеся | 1973 | 935.5 | |||||||
| 6 | Макагон Денис | 1978 | 814 | |||||||
| 7 | Носенко Валерий | 1965 | 1999 | |||||||
| 8 | Серегин Виктор | 1958 | 856 | |||||||
| 9 | Терех Юрий | 1962 | 945 | |||||||
| 10 | Тихомиров Арнольд | 1943 | 1000 | |||||||
| 11 | Чарыков Андрей | 1981 | 1358 | |||||||
| 12 | Чернышев Александр | 1982 | 1707 | |||||||
| 13 | Черняховский Михаил | 1941 | ||||||||
| 14 | Шаршовых Илья | 1992 | ||||||||
| 15 | Щукин Владимир | 1970 | 1305 |
9. СК ЛОСЬ (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 12787 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Александр | 1968 | 777 | |||||||
| 2 | Багов Валерий | 1958 | 1630 | |||||||
| 3 | Горелов Вадим | 1984 | ||||||||
| 4 | Грибанова Ксения | 2005 | ||||||||
| 5 | Жданов Анатолий | 1956 | 828 | |||||||
| 6 | Каравашкин Артем | 1989 | 2266 | |||||||
| 7 | Коробов Александр | 1982 | 512 | |||||||
| 8 | Лысов Вячеслав | 1964 | ||||||||
| 9 | Рахманов Евгений | 1978 | 3282 | |||||||
| 10 | Тавров Александр | 1965 | 0 | |||||||
| 11 | Тарасов Анатолий | 1950 | 869 | |||||||
| 12 | Тарасова Елена | 1977 | 1000 | |||||||
| 13 | Шабалин Олег | 1985 | ||||||||
| 14 | Шестаков Сергей | 1976 | 1623 | |||||||
| 15 | Юреско Иван | 1962 |
10. СК "АЛЬФА-БИТЦА" Москва (Москва) - 11725 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богопольский Геннадий | 1977 | 1785 | |||||||
| 2 | Востриков Иван | 1950 | 2486 | |||||||
| 3 | Домкин Александр | 1957 | 3194 | |||||||
| 4 | Кривенков Сергей | 1967 | 429 | |||||||
| 5 | Крюков Владимир | 1962 | 649 | |||||||
| 6 | Малашкин Сергей | 1974 | 0 | |||||||
| 7 | Матвеева Елена | 1965 | ||||||||
| 8 | Никитенко Борис | 1976 | 0 | |||||||
| 9 | Полякова Ольга | 1973 | ||||||||
| 10 | Попов Петр | 1951 | 0 | |||||||
| 11 | Разумная Татьяна | 1975 | ||||||||
| 12 | Темкин Павел | 1986 | 1709 | |||||||
| 13 | Целищев Юрий | 1970 | 1473 | |||||||
| 14 | Югов Павел | 1955 | 0 |
11. ABST (Москва) - 11367.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышников Алексей (к) | 1980 | ||||||||
| 2 | Власов Владимир | 1974 | 954 | |||||||
| 3 | Кириллин Роман | 1983 | 817 | |||||||
| 4 | Клюквин Дмитрий | 1988 | 947 | |||||||
| 5 | Корягин Максим | 1974 | ||||||||
| 6 | Леонов Сергей | 1973 | 932 | |||||||
| 7 | Логачев Александр | 1976 | ||||||||
| 8 | Медведев Илья | 1987 | 1320.5 | |||||||
| 9 | Нижибецкий Вадим | 1982 | ||||||||
| 10 | Новиков Сергей | 1980 | 2000 | |||||||
| 11 | Рафаев Андрей | 1961 | 1785 | |||||||
| 12 | Романченко Юрий | 1977 | 862 | |||||||
| 13 | Савченко Сергей | 1991 | 0 | |||||||
| 14 | Тихонов Алексей | 1981 | 849 | |||||||
| 15 | Шаталова Варвара | 1975 | 901 |
12. SkiRunners Arkhangelsk (АРХАНГЕЛЬСК) - 10449 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буланов Александр | 1979 | 701 | |||||||
| 2 | Бурдаев Леонид | 1973 | ||||||||
| 3 | Козенков Денис | 1974 | 1953 | |||||||
| 4 | Маурин Владимир | 1971 | 891 | |||||||
| 5 | Носырев Сергей | 1967 | 250 | |||||||
| 6 | Пономарев Дмитрий | 1963 | 250 | |||||||
| 7 | Попов Михаил | 1969 | 839 | |||||||
| 8 | Пролетов Андрей | 1965 | 948 | |||||||
| 9 | Сеничев Николай | 1979 | 919 | |||||||
| 10 | Собашников Алексей (к) | 1975 | 380.5 | |||||||
| 11 | Томилов Алексей | 1972 | 1692 | |||||||
| 12 | Третьяков Сергей | 1964 | ||||||||
| 13 | Угрюмов Александр | 1979 | ||||||||
| 14 | Фофанов Михаил | 1960 | 250 | |||||||
| 15 | Яшина Анжелика | 1970 | 1375.5 |
13. Skate&Classic (Россия) - 10397 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакин Роман | 1978 | 825 | |||||||
| 2 | Безгинов Александр (к) | 1987 | 1095.5 | |||||||
| 3 | Востриков Сергей | 1958 | 944 | |||||||
| 4 | Вязанко Михаил | 1980 | ||||||||
| 5 | Душин Сергей | 1967 | 710 | |||||||
| 6 | Келяшов Олег | 1997 | ||||||||
| 7 | Михайленко Илья | 1989 | 0 | |||||||
| 8 | Мишин Евгений | 1969 | ||||||||
| 9 | Мясников Юрий | 1968 | 1883 | |||||||
| 10 | Плохих Андрей | 1982 | ||||||||
| 11 | Семенов Дмитрий | 1975 | ||||||||
| 12 | Тихомиров Вадим | 1971 | 1164.5 | |||||||
| 13 | Толстобров Николай | 1985 | 789 | |||||||
| 14 | Шабурин Сергей | 1954 | 2986 |
14. PomorSki (Архангельск ) - 10318 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананьина Татьяна | 1985 | 0 | |||||||
| 2 | Апухтин Иван | 1990 | ||||||||
| 3 | Батеева Надежда | 1977 | 0 | |||||||
| 4 | Горошников Дмитрий | 1993 | 1423 | |||||||
| 5 | Гужихин Дмитрий (к) | 1995 | ||||||||
| 6 | Зеновский Илья | 1995 | 2708 | |||||||
| 7 | Лисин Сергей | 1976 | 0 | |||||||
| 8 | Матафанов Сергей | 1977 | ||||||||
| 9 | Орлов Евгений | 1966 | ||||||||
| 10 | Савицкий Олег | 1970 | 2105 | |||||||
| 11 | Самухин Никита | 1995 | ||||||||
| 12 | Соснин Василий | 1992 | 920 | |||||||
| 13 | Сысоев Никита | 1993 | ||||||||
| 14 | Чудаков Евгений | 1973 | 2249 | |||||||
| 15 | Чупраков Павел | 1979 | 913 |
15. Dentro Ski Team - 7956 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдешев Ренат | 1980 | 2130 | |||||||
| 2 | Алтунин Михаил (к) | 1981 | ||||||||
| 3 | Балуев Владислав | 2001 | ||||||||
| 4 | Евстифейкин Евгений | 2005 | 1000 | |||||||
| 5 | Елизарова Мария | 2002 | ||||||||
| 6 | Илькаев Игорь | 1975 | 668 | |||||||
| 7 | Маскаев Александр | 1967 | 694 | |||||||
| 8 | Митрошин Владимир | 2005 | ||||||||
| 9 | Митрошин Сергей | 1975 | 2967 | |||||||
| 10 | Никитина Екатерина | 2005 | ||||||||
| 11 | Панюшкина Анна | 2002 | ||||||||
| 12 | Полянский Георгий | 1985 | 497 | |||||||
| 13 | Скоросуева Варвара | 2005 | ||||||||
| 14 | Тришкина Анастасия | 1989 | ||||||||
| 15 | Щеглов Илья | 1999 |
16. Лыжемышь (Долгопрудный) - 7455.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буровин Андрей | 1991 | ||||||||
| 2 | Евсеев Павел | 1972 | ||||||||
| 3 | Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | |||||||
| 4 | Личак Денис | 1983 | 525 | |||||||
| 5 | Львова Елена | 1980 | 625 | |||||||
| 6 | Новоселова Мария (к) | 1977 | 2678 | |||||||
| 7 | Решетова Александра | 1991 | ||||||||
| 8 | Решетова Наталья | 1968 | 1160 | |||||||
| 9 | Рогозин Олег | 1987 | 704 | |||||||
| 10 | Рыжова Анастасия | 1977 | 250 | |||||||
| 11 | Шорин Максим | 1971 | 2263.5 | |||||||
| 12 | Яковлева Наталья | 1985 | 0 |
17. ЛБК "Лапшиха", (Кинешма) - 7219 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЛАСОВ Валерий | 1977 | 905 | |||||||
| 2 | Забелин Александр | 1973 | 1253.5 | |||||||
| 3 | Заплаткин Руслан | 1977 | ||||||||
| 4 | Мартовский Валерий | 1964 | ||||||||
| 5 | Масленников Сергей | 1980 | 764 | |||||||
| 6 | Матвеев Артем | 2002 | ||||||||
| 7 | Никитенко Александр | 1978 | 1977 | |||||||
| 8 | Панов Сергей | 1985 | ||||||||
| 9 | Смирнов Алексей (к) | 1979 | 872 | |||||||
| 10 | Смирнова Наталья | 1998 | ||||||||
| 11 | Сухарев Павел | 1980 |
18. PROLABSPORT (Екатеринбург) - 6579 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Антон | 1975 | ||||||||
| 2 | Гимаев Салуат | 1962 | 962 | |||||||
| 3 | Горланов Иван (к) | 1989 | 942 | |||||||
| 4 | Гундарцов Валерий | 1969 | ||||||||
| 5 | Гундарцова Валерия | 2003 | ||||||||
| 6 | Ковалев Сергей | 1959 | 1812 | |||||||
| 7 | Кондрат Максим | 1990 | ||||||||
| 8 | Курсикова Екатерина | 1985 | ||||||||
| 9 | Михайлов Александр | 1982 | 1932 | |||||||
| 10 | Мусихин Сергей | 1980 | ||||||||
| 11 | Найдин Евгений | 1972 | 931 | |||||||
| 12 | ОКАЛИН Михаил | 1982 | ||||||||
| 13 | Саночкин Михаил | 1991 | ||||||||
| 14 | Хлобыстов Александр | 1991 | ||||||||
| 15 | Шемятихин Сергей | 1967 |
19. Русский двор (Мишин ) - 6425 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акишина Любовь | 1956 | ||||||||
| 2 | Бахромеева Виктория | 1967 | 1000 | |||||||
| 3 | Бородин Андрей | 1962 | 757 | |||||||
| 4 | Губайловский Сергей | 1954 | ||||||||
| 5 | Денисов Алексей | 1974 | 577 | |||||||
| 6 | Исаев Юрий | 1937 | 0 | |||||||
| 7 | Кочанов Владимир | 1948 | 936 | |||||||
| 8 | Кочегарова Елена | 1962 | ||||||||
| 9 | Митин Владимир | 1967 | ||||||||
| 10 | Панченко Александр | 1983 | 727 | |||||||
| 11 | Панченко Елена | 1993 | 809 | |||||||
| 12 | Пестов Василий | 1952 | ||||||||
| 13 | Рожнов Александр | 1969 | 655 | |||||||
| 14 | Рожнов Андрей | 1965 | 964 |
20. СКАЛА (Фурманов) - 5446.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Андрей | 1970 | 0 | |||||||
| 2 | Веселов Сергей | 1963 | 1009 | |||||||
| 3 | Гусев Юрий | 1973 | 0 | |||||||
| 4 | Еров Николай | 1983 | 767 | |||||||
| 5 | Игнашев Алексей | 1975 | ||||||||
| 6 | Киселев Владимир | 1978 | ||||||||
| 7 | Лисицын Сергей | 1980 | 947 | |||||||
| 8 | Пещеров Алексей | 1972 | 1958.5 | |||||||
| 9 | Садовский Роман | 1981 | 765 | |||||||
| 10 | Саралев Алексей | 1973 | 0 | |||||||
| 11 | Ушаков Алексей (к) | 1976 | 0 | |||||||
| 12 | Хусяинов Мансур | 1966 | 0 | |||||||
| 13 | Чуркин Алексей | 1966 |
21. Йошкин ЛОСЬ (Йошкар Ола) - 5428.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакай Евгений | 1983 | ||||||||
| 2 | Бегаев Алексей | 1988 | ||||||||
| 3 | Белов Максим | 1982 | 1121.5 | |||||||
| 4 | Войков Вениамин | 1967 | ||||||||
| 5 | Гаврилов Василий (к) | 1986 | 952 | |||||||
| 6 | Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||||||
| 7 | Городилова Анна | 1982 | 0 | |||||||
| 8 | Домрачев Игорь | 1982 | 0 | |||||||
| 9 | Лебедев Сергей | 1978 | ||||||||
| 10 | Логинов Игорь | 1970 | ||||||||
| 11 | Орлова Злата | 2001 | 0 | |||||||
| 12 | Русинов Артем | 1985 | 0 | |||||||
| 13 | Сергеев Олег | 1981 | 634 | |||||||
| 14 | Чугунова Тамара | 1967 | 1924 | |||||||
| 15 | Шубин Сергей | 1981 | 797 |
22. ВЛЛС г. Воронеж (Воронеж) - 4974 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабаев Александр | 1984 | ||||||||
| 2 | Барбашин Иван | 1950 | 1837 | |||||||
| 3 | Воронина Наталья | 1974 | ||||||||
| 4 | Воронина Олег | 1974 | ||||||||
| 5 | Гольцев Александр | 1957 | 0 | |||||||
| 6 | Егоров Алексей | 1971 | 1451 | |||||||
| 7 | Колгушкина Галина | 1957 | ||||||||
| 8 | Кретов Данил | 1991 | ||||||||
| 9 | Масякин Александр | 1972 | 0 | |||||||
| 10 | Мотовилин Андрей | 1966 | 0 | |||||||
| 11 | Мудрая Ольга | 1968 | ||||||||
| 12 | Острякова Наталья | 1995 | ||||||||
| 13 | Пугачев Максим | 1979 | ||||||||
| 14 | Тимохин Валерий | 1966 | 0 | |||||||
| 15 | Хитров Эдуард (к) | 1968 | 1686 |
23. МКБ "Радуга" (Дубна) - 4727.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белозеров Александр | 1985 | 0 | |||||||
| 2 | Бураков Леонид | 1969 | 304 | |||||||
| 3 | Ельцов Владимир | 1988 | 732.5 | |||||||
| 4 | Зацепа Сергей | 1963 | 836 | |||||||
| 5 | Кириллов Алексей | 1984 | ||||||||
| 6 | Кривонос Иван | 1985 | 772 | |||||||
| 7 | Любезнов Денис | 1989 | ||||||||
| 8 | Любезнов Дмитрий | 1984 | ||||||||
| 9 | Погорелова Надежда | 1966 | ||||||||
| 10 | Реутов Антон | 1985 | 711 | |||||||
| 11 | Рычков Иван | 1990 | 677 | |||||||
| 12 | Щербаков Валерий | 2001 | 0 | |||||||
| 13 | Щербаков Максим (к) | 1971 | 695 | |||||||
| 14 | Щербакова Наталья | 1974 | 0 |
24. Л/К Нижнецарицынские (NCLT) (Москва) - 4668 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Сергей (к) | 1965 | ||||||||
| 2 | Багрецов Сергей | 1952 | 858 | |||||||
| 3 | Бояров Андрей | 1974 | 1794 | |||||||
| 4 | Федоров Валерий | 1984 | 595 | |||||||
| 5 | Фролов Дмитрий | 1976 | 1421 |
25. Северная Двина (Архангельск) - 4186.5 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабкин Вячеслав | 1974 | 1285 | |||||||
| 2 | Басанец Олег | 1967 | ||||||||
| 3 | Беляков Андрей | 1973 | ||||||||
| 4 | Веселова Ирина | 1959 | 0 | |||||||
| 5 | Емельянов Дмитрий | 1973 | ||||||||
| 6 | Копытов Евгений | 1976 | 907 | |||||||
| 7 | Назаренко Олег | 1968 | ||||||||
| 8 | Семенов Анатолий | 1964 | 1227.5 | |||||||
| 9 | Трубачев Сергей | 1978 | ||||||||
| 10 | Увакин Альберт (к) | 1963 | 767 |
26. LD international ski team - 3377.5 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНИСТРАТЕНКО РОМАН | 1987 | 0 | |||||||
| 2 | Барканов Валерий | 1966 | 0 | |||||||
| 3 | Барканова Ирина | 1963 | ||||||||
| 4 | Дубровка Александр | 1978 | 1263 | |||||||
| 5 | Завьялов Алексей | 1973 | 755 | |||||||
| 6 | Качурин Александр | 1969 | 1359.5 | |||||||
| 7 | Коновальцев Олег | 1980 | 0 | |||||||
| 8 | Мужикин Иван | 1989 | ||||||||
| 9 | Пыхов Никита | 1990 | 0 | |||||||
| 10 | Рылов Алексей | 1974 | 0 |
27. Нейтрино - 2863 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goderidze Daviti | 1994 | 0 | |||||||
| 2 | Груздев Игорь | 1974 | ||||||||
| 3 | Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | ||||||||
| 4 | Мошков Сергей | 1984 | 0 | |||||||
| 5 | Овчинников Андрей | 1981 | 1405 | |||||||
| 6 | Попов Сергей | 1956 | 809 | |||||||
| 7 | Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | |||||||
| 8 | Сосунов Николай | 1958 | ||||||||
| 9 | Толстенко Антон | 1982 | ||||||||
| 10 | Федяев Юрий | 1975 | 649 | |||||||
| 11 | Чередилов Алексей | 1957 |
28. RRC RUN CLUB - 2687.5 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банковский Антон | 1976 | 1110.5 | |||||||
| 2 | Баранова Ольга | 1986 | ||||||||
| 3 | Гришина Евгения (к) | 1972 | ||||||||
| 4 | Косилов Михаил | 1968 | ||||||||
| 5 | Пащенко Галина | 1961 | 866 | |||||||
| 6 | Пащенко Геннадий | 1961 | 711 | |||||||
| 7 | Провалов Денис | 1969 | ||||||||
| 8 | Прохорова Варвара | 1991 | ||||||||
| 9 | Френклах Яков | 1987 | ||||||||
| 10 | Чернобривенко Александр | 1981 | 0 |
29. Life Fitness Ski Team (Москва) - 2609 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Алексей | 1974 | 1550.5 | |||||||
| 2 | Маликова Карина (к) | 1976 | 1058.5 | |||||||
| 3 | Мячин Алексей | 1989 | ||||||||
| 4 | Румянцева Ольга | 1982 | ||||||||
| 5 | Тимашов Алексей | 1992 |
