Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:15:36
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Кузнецов Петр | 1965 | СБ Лесная | г. Москва Троицк СБ "Лесная" | 3:21:26 | 1:05:50 | М 55-59 | 12 | |||||
| 152 | Изъюров Олег | 1961 | Республика Коми Сыктывкар | 3:21:26 | 1:05:50 | М 60-64 | 5 | ||||||
| 153 | Григорьев Максим | 1991 | Костромская область Солигалич | 3:21:48 | 1:06:12 | М 30-34 | 17 | ||||||
| 154 | Николаев Александр | 1982 | Московская область Сергиев Посад | 3:21:49 | 1:06:13 | М 40-44 | 34 | ||||||
| 155 | Огородников Александр | 1975 | Костромская область Красное-на-Волге KostromaSki | 3:21:58 | 1:06:22 | М 45-49 | 23 | ||||||
| 156 | Лобанов Александр | 1983 | Архангельская область Северодвинск | 3:22:04 | 1:06:28 | М 40-44 | 35 | ||||||
| 157 | Кузнецов Дмитрий | 1977 | Санкт-Петербург | 3:22:21 | 1:06:45 | М 45-49 | 24 | ||||||
| 158 | Орестов Марат | 1972 | Реутов | 3:22:49 | 1:07:13 | М 50-54 | 21 | ||||||
| 159 | Ишалин Вениамин | 1973 | Вологодская область Тотьма | 3:22:53 | 1:07:17 | М 50-54 | 22 | ||||||
| 160 | Хлебников Алексей | 1984 | Костромская область Чистые Боры KostromaSki | 3:23:12 | 1:07:36 | М 40-44 | 36 | ||||||
| 161 | Шайхиев Тимур | 1989 | Московская область Одинцово Совкомбанк | 3:23:30 | 1:07:54 | М 35-39 | 18 | ||||||
| 162 | Ступеньков Михаил | 1986 | Костромская область Кострома | 3:23:37 | 1:08:01 | М 35-39 | 19 | ||||||
| 163 | Голышев Игорь | 1980 | Костромская область Кострома | 3:23:59 | 1:08:23 | М 40-44 | 37 | ||||||
| 164 | Кожевников Алексей | 1985 | Костромская область Караваево | 3:24:12 | 1:08:36 | М 35-39 | 20 | ||||||
| 165 | Костицын Николай | 1954 | PROLABSPORT | Республика Татарстан (Татарстан) казань PROLABSPORT | 3:26:15 | 1:10:39 | М 70-74 | 3 | |||||
| 166 | Калягин Михаил | 1961 | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:26:53 | 1:11:17 | М 60-64 | 6 | ||||||
| 167 | Захаров Сергей | 1979 | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:28:21 | 1:12:45 | М 45-49 | 25 | ||||||
| 168 | Неверов Тимур | 1968 | Москва Москва | 3:28:40 | 1:13:04 | М 55-59 | 13 | ||||||
| 169 | Башков Евгений | 1990 | Костромская область Кологрив | 3:28:43 | 1:13:07 | М 30-34 | 18 | ||||||
| 170 | Неклега Владислав | 1984 | СБ Лесная | Другой Троицк | 3:28:51 | 1:13:15 | М 40-44 | 38 | |||||
| 171 | Бородулин Сергей | 1967 | РЕГИОН Х | Республика Карелия Петрозаводск РЕГИОН Х | 3:28:52 | 1:13:16 | М 55-59 | 14 | |||||
| 172 | Исаев Иван | 1961 | Москва Москва Альфа-Битца | 3:29:42 | 1:14:06 | М 60-64 | 7 | ||||||
| 173 | Черкасов Роман | 1977 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Московская область Мытищи МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3:29:56 | 1:14:20 | М 45-49 | 26 | |||||
| 174 | Смекалов Василий | 1985 | Москва Москва | 3:30:21 | 1:14:45 | М 35-39 | 21 | ||||||
| 175 | Мухаметгалиев Хайдар | 1956 | Республика Татарстан (Татарстан) Казань | 3:31:28 | 1:15:52 | М 65-69 | 6 | ||||||
| 176 | Масликов Иван | 1991 | Костромская область Кострома | 3:31:29 | 1:15:53 | М 30-34 | 19 | ||||||
| 177 | Васильев Алексей | 1982 | Московская область Перхушково | 3:31:42 | 1:16:06 | М 40-44 | 39 | ||||||
| 178 | Анфилов Александр | 1977 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3:32:28 | 1:16:52 | М 45-49 | 27 | |||||
| 179 | Тимофеев Дмитрий | 1974 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 3:32:42 | 1:17:06 | М 50-54 | 23 | ||||||
| 180 | Бареев Денис | 1988 | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:33:23 | 1:17:47 | М 35-39 | 22 | ||||||
| 181 | Бурунин Владимир | 1982 | Республика Татарстан (Татарстан) Казань | 3:34:43 | 1:19:07 | М 40-44 | 40 | ||||||
| 182 | Мирошник Виталий | 1977 | Курская область Курск | 3:34:45 | 1:19:09 | М 45-49 | 28 | ||||||
| 183 | Саганский Богдан | 1958 | SKI GABO TEAM II | Москва SKI GABO TEAM II | 3:35:00 | 1:19:24 | М 65-69 | 7 | |||||
| 184 | Ушаков Евгений | 1985 | Удмуртская Республика Можга | 3:35:12 | 1:19:36 | М 35-39 | 23 | ||||||
| 185 | Погорелов Анатолий | 1985 | Московская область Москва | 3:35:24 | 1:19:48 | М 35-39 | 24 | ||||||
| 186 | Зацаринный Александр | 1974 | Московская область Володарского | 3:35:29 | 1:19:53 | М 50-54 | 24 | ||||||
| 187 | Житнухин Денис | 1984 | г. Москва Москва | 3:35:49 | 1:20:13 | М 40-44 | 41 | ||||||
| 188 | Смирнов Сергей | 1974 | нижний новгород | 3:36:59 | 1:21:23 | М 50-54 | 25 | ||||||
| 189 | Гольцев Юрий | 1990 | SKI GABO TEAM II | Республика Карелия Сегежа SKI GABO TEAM II | 3:37:12 | 1:21:36 | М 30-34 | 20 | |||||
| 190 | Кривенков Сергей | 1967 | СК АЛЬФА-БИТЦА | г. Москва Москва СК АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | 3:37:21 | 1:21:45 | М 55-59 | 15 | |||||
| 191 | Тырыкин Сергей | 1979 | Кировская область Котельнич | 3:38:37 | 1:23:01 | М 45-49 | 29 | ||||||
| 192 | Иванюшенков Юрий | 1989 | г. Москва Москва | 3:40:20 | 1:24:44 | М 35-39 | 25 | ||||||
| 193 | Стешенко Сергей | 1972 | Санкт-Петербург | 3:42:33 | 1:26:57 | М 50-54 | 26 | ||||||
| 194 | Дашаев Александр | 1989 | Костромская область Кострома | 3:42:40 | 1:27:04 | М 35-39 | 26 | ||||||
| 195 | Арефьев Алексей | 1973 | Республика Карелия Костомукша | 3:43:17 | 1:27:41 | М 50-54 | 27 | ||||||
| 196 | Мосяйкин Александр | 1984 | г. Москва Москва | 3:43:20 | 1:27:44 | М 40-44 | 42 | ||||||
| 197 | Крылов Сергей | 1974 | KOCHA SPORT CLUB | Ярославская область Рыбинск KOCHA SPORT CLUB | 3:43:29 | 1:27:53 | М 50-54 | 28 | |||||
| 198 | Перков Виктор | 1978 | Костромская область Кострома | 3:43:29 | 1:27:53 | М 45-49 | 30 | ||||||
| 199 | Соколов Константин | 1989 | Костромская область Кострома | 3:43:53 | 1:28:17 | М 35-39 | 27 | ||||||
| 200 | Медведев Вадим | 1966 | ProSki | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:44:34 | 1:28:58 | М 55-59 | 16 | |||||
