РЕГИОН Х
Петрозаводск
Рейтинг команды 2024






Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 38 место (16107 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 1804 | 936 | 868 | ||||||||||||||||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 4148 | 869 | 250 | 878 | 250 | 250 | 785 | 250 | 250 | 866 | |||||||||||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 2866 | 1000 | 866 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 2244 | 790 | 746 | 708 | |||||||||||||||||||
| Богданова Елена | 1962 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | 659 | |||||||||||||||||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 0 | 881 | |||||||||||||||||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 0 | 652 | |||||||||||||||||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 956 | 456 | 500 | ||||||||||||||||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 2089 | 700 | 742 | 647 | |||||||||||||||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 0 | 520 | |||||||||||||||||||||
| Богданов Василий | 1957 | 0 | 408.5 | |||||||||||||||||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 | 986 |
Кубок Команд Классик 2024 - 14 место (10454 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 869 | 869 | ||||||||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 3470 | 761 | 865 | 993 | 851 | |||||||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 0 | |||||||||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Богданова Елена | 1962 | 947 | 947 | 500 | |||||||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | |||||||||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 1818 | 1000 | 818 | |||||||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 514 | 514 | ||||||||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 463.5 | 463.5 | ||||||||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 0 | |||||||||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 711 | 711 | ||||||||||||
| Богданов Василий | 1957 | 661 | 661 | 482 | |||||||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 23 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 0 | ||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 0 | ||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 0 | ||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 250 | 250 | |||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 0 | ||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 0 | ||||||
| Богданова Елена | 1962 | 0 | ||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | ||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 0 | ||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 0 | ||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 0 | ||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 0 | ||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 0 | ||||||
| Богданов Василий | 1957 | 0 | ||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 21 место (5831 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 0 | |||||||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 0 | |||||||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 0 | |||||||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 2710.5 | 869 | 432.5 | 909 | 250 | 250 | ||||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 957 | 957 | ||||||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 0 | |||||||||||
| Богданова Елена | 1962 | 0 | |||||||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | |||||||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 0 | |||||||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 510 | 510 | ||||||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 918.5 | 456 | 462.5 | |||||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 735 | 735 | ||||||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 0 | |||||||||||
| Богданов Василий | 1957 | 0 | |||||||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 5 место (15463.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 0 | ||||||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 1957 | 957 | 1000 | ||||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 868 | 868 | |||||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 2463.5 | 496.5 | 250 | 866 | 851 | ||||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 1954 | 954 | 1000 | ||||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 708 | 708 | |||||||||
| Богданова Елена | 1962 | 2933.5 | 960 | 473.5 | 1000 | 500 | ||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | ||||||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 2562 | 881 | 863 | 818 | |||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 257 | 544 | 257 | ||||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 0 | ||||||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 719 | 719 | 647 | ||||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 711 | 711 | |||||||||
| Богданов Василий | 1957 | 330.5 | 330.5 | 482 | ||||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 26 место (14047.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеницына Лидия | 1986 | 0 | 434.5 | ||||||||||
| Ревенок Юрий | 1973 | 0 | |||||||||||
| Сарин Павел (к) | 1984 | 936 | 936 | ||||||||||
| Шамшина Людмила | 1972 | 4174 | 761 | 250 | 878 | 250 | 1000 | 250 | 785 | ||||
| Бородулина Ольга | 1970 | 1866 | 1000 | 866 | |||||||||
| Бахилин Денис | 1982 | 1536 | 790 | 746 | |||||||||
| Богданова Елена | 1962 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Пшеницын Евгений | 1986 | 0 | 659 | ||||||||||
| Мошин Юрий | 1956 | 500 | 500 | ||||||||||
| Кузнецов Тарас | 1988 | 652 | 652 | ||||||||||
| Буцких Евгений | 1963 | 1421.5 | 463.5 | 500 | 458 | ||||||||
| Бородулин Сергей | 1967 | 1442 | 700 | 742 | |||||||||
| Сарина Дарья | 1989 | 520 | 520 | ||||||||||
| Богданов Василий | 1957 | 0 | 408.5 | ||||||||||
| Кондратьев Алексей | 1970 | 0 |


