Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 2:29:21
2 | 2:55:46
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Лыков Владимир | 1964 | Мурманская обл. Мурманск | 3:08:01 | 0:39:12 | М 60-64 | 1 | ||||||
| 52 | Нечаев Константин | 1971 | МАРАФОНСЕВЕР | Мурманская обл. Мурманск МАРАФОНСЕВЕР | 3:08:06 | 0:39:17 | М 50-54 | 6 | |||||
| 53 | Лисютин Игорь | 1983 | Московская обл. Красногорск | 3:08:13 | 0:39:24 | М 40-44 | 9 | ||||||
| 54 | Саулей Егор | 1988 | Ямальские стерхи | Ямало-Ненецкий АО Губкинский | 3:08:16 | 0:39:27 | М 35-39 | 9 | |||||
| 55 | Вдовенко Ярослав | 1977 | Новосибирская обл. Бердск | 3:09:05 | 0:40:16 | М 45-49 | 7 | ||||||
| 56 | Кириллов Алексей | 1985 | Санкт-Петербург г Санкт-Петербург Runlabclub | 3:09:19 | 0:40:30 | М 35-39 | 10 | ||||||
| 57 | Балахчев Антон | 1971 | PROLABSPORT | Респ. Татарстан Казань ProLabSport | 3:10:58 | 0:42:09 | М 50-54 | 7 | |||||
| 58 | Болелов Михаил | 1982 | Мурманская обл. Высокий нп. | 3:11:13 | 0:42:24 | М 40-44 | 10 | ||||||
| 59 | Вылегжанин Владимир | 1965 | Кировская обл. Ленинское пгт. | 3:13:05 | 0:44:16 | М 55-59 | 4 | ||||||
| 60 | Мащенко Александр | 1986 | Москва г Москва СК "Ромашково" | 3:13:25 | 0:44:36 | М 35-39 | 11 | ||||||
| 61 | Лебедев Евгений | 1968 | Тульская обл. Тула | 3:13:44 | 0:44:55 | М 55-59 | 5 | ||||||
| 62 | Мартюшев Игорь | 1981 | Мурманская обл. Мурманск | 3:14:03 | 0:45:14 | М 40-44 | 11 | ||||||
| 63 | Провалов Денис | 1969 | Москва Москва RRC Run Club | 3:14:08 | 0:45:19 | М 55-59 | 6 | ||||||
| 64 | Копытов Евгений | 1976 | Северная Двина | Архангельская обл. д. Усть-Вага | 3:14:20 | 0:45:31 | М 45-49 | 8 | |||||
| 65 | Мурашов Максим | 1976 | Тверская обл. Удомля | 3:15:06 | 0:46:17 | М 45-49 | 9 | ||||||
| 66 | Корепов Алексей | 1982 | Мурманская обл. тер Зверосовхоз-Морская | 3:15:53 | 0:47:04 | М 40-44 | 12 | ||||||
| 67 | Виноградов Алексей | 1974 | Тверская обл. Максатиха пгт. | 3:16:16 | 0:47:27 | М 50-54 | 8 | ||||||
| 68 | Земцов Андрей | 1964 | СК АЛЬФА-БИТЦА | Москва г Москва | 3:16:44 | 0:47:55 | М 60-64 | 2 | |||||
| 69 | Денежкин Михаил | 1983 | ProSki | Нижегородская обл. Нижний Новгород Pro Ski | 3:16:52 | 0:48:03 | М 40-44 | 13 | |||||
| 70 | Лебедев Даниил | 1994 | Тульская обл. Тула | 3:17:03 | 0:48:14 | М 30-34 | 11 | ||||||
| 71 | Попов Михаил | 1969 | Северная Двина | Архангельская обл. Архангельск | 3:17:06 | 0:48:17 | М 55-59 | 7 | |||||
| 72 | Мамонтов Евгений | 1972 | Санкт-Петербург г Санкт-Петербург | 3:17:09 | 0:48:20 | М 50-54 | 9 | ||||||
| 73 | Савченко Сергей | 1991 | Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | Московская обл. Химки Лыжный клуб "Нижнецарицынские" | 3:17:59 | 0:49:10 | М 30-34 | 12 | |||||
| 74 | Лихограев Евгений | 1995 | Мурманская обл. Мурманск | 3:19:20 | 0:50:31 | М 24-29 | 4 | ||||||
| 75 | Страуманис Игорь | 1963 | Мурманская обл. Ковдор | 3:19:28 | 0:50:39 | М 60-64 | 3 | ||||||
| 76 | Ратынский Дмитрий | 1975 | Московская обл. Сергиев Посад TRIKO.CLUB | 3:19:40 | 0:50:51 | М 45-49 | 10 | ||||||
| 77 | Афлитонов Александр | 1977 | UMT GroSport | Свердловская обл. Екатеринбург GroSport | 3:19:56 | 0:51:07 | М 45-49 | 11 | |||||
| 78 | Яризко Илья | 2004 | Нижегородская обл. Нижний Новгород | 3:20:13 | 0:51:24 | М 19-20 | 6 | ||||||
| 79 | Будник Александр | 1972 | Москва г Москва | 3:20:38 | 0:51:49 | М 50-54 | 10 | ||||||
| 80 | Коробков Владимир | 1982 | Архангельская обл. Северодвинск | 3:20:49 | 0:52:00 | М 40-44 | 14 | ||||||
| 81 | Федоров Денис | 1983 | Мурманская обл. Североморск Северное Сияние | 3:21:25 | 0:52:36 | М 40-44 | 15 | ||||||
| 82 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс обл. Полысаево HardTeam | 3:21:58 | 0:53:09 | М 19-20 | 7 | ||||||
| 83 | Семилетенко Арсений | 1986 | Москва г Москва GoldFinch Team | 3:22:09 | 0:53:20 | М 35-39 | 12 | ||||||
| 84 | Шорин Максим | 1971 | Лыжемышь | Москва г Москва Лыжемышь | 3:23:08 | 0:54:19 | М 50-54 | 11 | |||||
| 85 | Савинов Дмитрий | 1977 | Мурманская обл г Оленегорск | 3:23:39 | 0:54:50 | М 45-49 | 12 | ||||||
| 86 | Минин Кирилл | 1972 | Томская обл. Томск | 3:23:49 | 0:55:00 | М 50-54 | 12 | ||||||
| 87 | Лукьянов Александр | 1976 | Регион 13 ski team | Респ. Мордовия Ковылкино | 3:23:58 | 0:55:09 | М 45-49 | 13 | |||||
| 88 | Протасов Василий | 1993 | Санкт-Петербург г Санкт-Петербург | 3:24:06 | 0:55:17 | М 30-34 | 13 | ||||||
| 89 | Виролайнен Роман | 1981 | Московская обл. Химки | 3:24:21 | 0:55:32 | М 40-44 | 16 | ||||||
| 90 | Цветков Василий | 1957 | Калужская обл село Совхоз Боровский | 3:24:58 | 0:56:09 | М 65-69 | 2 | ||||||
| 91 | Шейкин Дмитрий | 1979 | Мурманская обл. Мурманск МАРАФОНСЕВЕР | 3:25:03 | 0:56:14 | М 45-49 | 14 | ||||||
| 92 | Цибарев Максим | 1986 | Респ. Мордовия Рузаевка Динамо | 3:25:15 | 0:56:26 | М 35-39 | 13 | ||||||
| 93 | Пачков Алексей | 1962 | Мурманская обл. Мурманск | 3:25:21 | 0:56:32 | М 60-64 | 4 | ||||||
| 94 | Педько Сергей | 1963 | МАРАФОНСЕВЕР | Мурманская обл. Мурманск МАРАФОНСЕВЕР | 3:26:20 | 0:57:31 | М 60-64 | 5 | |||||
| 95 | Повидайлов Алексей | 1972 | Мурманская обл. Кировск | 3:26:31 | 0:57:42 | М 50-54 | 13 | ||||||
| 96 | Кудряшов Евгений | 1988 | Москва г Москва | 3:26:32 | 0:57:43 | М 35-39 | 14 | ||||||
| 97 | Козлов Юрий | 1970 | ЛАДА | Самарская обл. Самара ЛАДА г. Тольятти | 3:26:41 | 0:57:52 | М 50-54 | 14 | |||||
| 98 | Тридцаков Виталий | 1992 | Мурманская обл. Мурманск | 3:27:30 | 0:58:41 | М 30-34 | 14 | ||||||
| 99 | Чирков Александр | 1983 | SKI GABO TEAM I | Московская обл. г Дмитров Ski GABO Team | 3:27:33 | 0:58:44 | М 40-44 | 17 | |||||
| 100 | Давыдов Илья | 1974 | Тульская обл. Тула ТулSki пряник | 3:27:43 | 0:58:54 | М 50-54 | 15 | ||||||
