МАРАФОНСЕВЕР
МУР
МАРАФОНСЕВЕР - Мурманская команда, объединяющая лыжников, триатлетов.
ВКонтакте:
https://vk.com/marafonsever
Телеграм:
https://t.me/marafonsever
Персональные и групповые тренировки. Тренировочные планы. Тестирование на газоанализаторе. Лыжный и велосервис.
ВКонтакте:
https://vk.com/marafonsever
Телеграм:
https://t.me/marafonsever
Персональные и групповые тренировки. Тренировочные планы. Тестирование на газоанализаторе. Лыжный и велосервис.
Рейтинг команды 2024








Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 36 место (17392 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 5966 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 966 | ||||||||||||||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 1883 | 936 | 947 | ||||||||||||||||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 2972 | 982 | 990 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | 916 | |||||||||||||||||||||
| Гарголин Антон | 1986 | 1611 | 748 | 863 | ||||||||||||||||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | 887 | |||||||||||||||||||||
| Карасев Алексей | 1971 | 1715 | 848 | 867 | ||||||||||||||||||||
| Цуканова Яна | 1988 | 0 | 745 | |||||||||||||||||||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | 815 | |||||||||||||||||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 1944 | 540 | 709 | 695 | |||||||||||||||||||
| Миронов Арсений | 1984 | 1301 | 617 | 684 | ||||||||||||||||||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 0 | 721 | |||||||||||||||||||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |
Кубок Команд Классик 2024 - 11 место (11582 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 2899 | 965 | 934 | 1000 | ||||||||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 1000 | 822 | 1000 | |||||||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 1957 | 957 | 890 | 1000 | ||||||||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | 250 | ||||||||||||
| Гарголин Антон | 1986 | 0 | 857 | 860 | |||||||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 1000 | 908 | 1000 | 874 | ||||||||||
| Карасев Алексей | 1971 | 970 | 670 | 970 | |||||||||||
| Цуканова Яна | 1988 | 1897 | 1000 | 897 | |||||||||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 0 | 728 | ||||||||||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | 894 | ||||||||||||
| Педько Сергей | 1963 | 1859 | 956 | 903 | |||||||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 0 | 728 | ||||||||||||
| Миронов Арсений | 1984 | 0 | 740 | 395.5 | |||||||||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 0 | 250 | 250 | |||||||||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 | 646 | 839 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 17 место (3181 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 965 | 965 | |||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 0 | ||||
| Нечаев Константин | 1971 | 966 | 966 | |||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 250 | 250 | |||
| Гарголин Антон | 1986 | 250 | 250 | |||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | ||||
| Карасев Алексей | 1971 | 0 | ||||
| Цуканова Яна | 1988 | 250 | 250 | |||
| Чуваев Игорь | 1974 | 250 | 250 | |||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | ||||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | ||||
| Бушманов Александр | 1994 | 0 | 250 | |||
| Миронов Арсений | 1984 | 0 | ||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 250 | 250 | |||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 21 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 0 | ||||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 0 | ||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 0 | ||||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | ||||||
| Гарголин Антон | 1986 | 0 | ||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | ||||||
| Карасев Алексей | 1971 | 0 | ||||||
| Цуканова Яна | 1988 | 0 | ||||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 250 | 250 | |||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | 250 | |||||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | ||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 250 | 250 | |||||
| Миронов Арсений | 1984 | 0 | ||||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 0 | ||||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 42 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 0 | ||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 0 | ||||
| Нечаев Константин | 1971 | 0 | ||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | ||||
| Гарголин Антон | 1986 | 0 | ||||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | ||||
| Карасев Алексей | 1971 | 0 | ||||
| Цуканова Яна | 1988 | 0 | ||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 0 | ||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | 250 | |||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | ||||
| Бушманов Александр | 1994 | 0 | ||||
| Миронов Арсений | 1984 | 250 | 250 | |||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 0 | ||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 27 место (4249 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 2249 | 250 | 999 | 1000 | ||||||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 250 | 250 | ||||||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 250 | 250 | ||||||||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | |||||||||||
| Гарголин Антон | 1986 | 0 | |||||||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | |||||||||||
| Карасев Алексей | 1971 | 500 | 250 | 250 | |||||||||
| Цуканова Яна | 1988 | 250 | 250 | ||||||||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 250 | 250 | ||||||||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | |||||||||||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | |||||||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 250 | 250 | ||||||||||
| Миронов Арсений | 1984 | 0 | |||||||||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 250 | 250 | ||||||||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 1 место (33297 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 5816.5 | 1000 | 934 | 482.5 | 1000 | 934 | 966 | 500 | |||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 2383 | 936 | 822 | 947 | 500 | ||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 4919.5 | 982 | 969 | 478.5 | 990 | 890 | 1000 | 500 | |||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 2395 | 879 | 250 | 250 | 916 | 979 | |||||
| Гарголин Антон | 1986 | 748 | 748 | 428.5 | 860 | |||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 3722 | 944 | 454 | 1000 | 887 | 437 | |||||
| Карасев Алексей | 1971 | 3012 | 812 | 848 | 670 | 867 | 485 | |||||
| Цуканова Яна | 1988 | 2203 | 751 | 500 | 745 | 897 | 806 | |||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 814 | 728 | 814 | ||||||||
| Вторая Елена | 1984 | 1144 | 250 | 894 | ||||||||
| Педько Сергей | 1963 | 2196 | 815 | 478 | 903 | |||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 0 | 540 | 564 | 709 | 695 | 364 | |||||
| Миронов Арсений | 1984 | 1622 | 617 | 755 | 370 | 250 | 684 | 395.5 | ||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 1339 | 250 | 250 | 721 | 839 | ||||||
| Павлов Александр | 1953 | 983 | 323 | 839 | 983 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 40 место (6613 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязев Артем | 1988 | 4250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Селиванов Иван (к) | 1992 | 250 | 250 | ||||||||||
| Нечаев Константин | 1971 | 250 | 250 | ||||||||||
| Елизаров Дмитрий | 1978 | 0 | 250 | ||||||||||
| Гарголин Антон | 1986 | 1113 | 250 | 863 | |||||||||
| Прошина Евгения | 1998 | 0 | |||||||||||
| Карасев Алексей | 1971 | 250 | 250 | ||||||||||
| Цуканова Яна | 1988 | 250 | 250 | ||||||||||
| Чуваев Игорь | 1974 | 0 | |||||||||||
| Вторая Елена | 1984 | 0 | 250 | ||||||||||
| Педько Сергей | 1963 | 0 | |||||||||||
| Бушманов Александр | 1994 | 250 | 250 | ||||||||||
| Миронов Арсений | 1984 | 0 | |||||||||||
| Кочеров Дмитрий | 1986 | 250 | 250 | ||||||||||
| Павлов Александр | 1953 | 0 |

