Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 2:03:52
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Кузьменко Максим | 1979 | Свердловская область | 2:33:07 | 0:49:30 | М 40-44 | 19 | |||||||
| 102 | Рожин Артем | 1986 | Свердловская область | 2:33:07 | 0:49:30 | М 35-39 | 25 | |||||||
| 103 | Кочегаров Алексей | 1984 | Московская область Oxysport | 2:33:08 | 0:49:31 | М 35-39 | 26 | |||||||
| 104 | Чернобривенко Александр | 1981 | г. Москва RRC Run Club | 2:33:20 | 0:49:43 | М 40-44 | 20 | |||||||
| 105 | Кривенков Сергей | 1967 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | г. Москва | 2:33:56 | 0:50:19 | М 55-59 | 4 | ||||||
| 106 | Ясус Максим | 1974 | Иркутская область АБСТ | 2:35:23 | 0:51:46 | М 45-49 | 19 | |||||||
| 107 | Колесников Андрей | 1981 | г. Москва | 2:36:42 | 0:53:05 | М 40-44 | 21 | |||||||
| 108 | Попов Сергей | 1956 | Московская область Нейтрино | 2:36:45 | 0:53:08 | М 65-69 | 3 | |||||||
| 109 | Величкин Андрей | 1963 | г. Москва ProBiathlon | 2:38:39 | 0:55:02 | М 60-64 | 5 | |||||||
| 110 | Половинкин Николай | 1957 | Московская область Masters Triatlon Team | 2:38:54 | 0:55:17 | М 65-69 | 4 | |||||||
| 111 | Тихомиров Алексей | 1981 | Московская область ПЫХteam | 2:39:26 | 0:55:49 | М 40-44 | 22 | |||||||
| 112 | Кубликов Артем | 1990 | Московская область | 2:39:36 | 0:55:59 | М 30-34 | 8 | |||||||
| 113 | Ковалев Дмитрий | 1985 | Свердловская область GroSport | 2:40:15 | 0:56:38 | М 35-39 | 27 | |||||||
| 114 | Цыбулов Андрей | 1979 | Московская область WL Master's Crew Rus | 2:42:29 | 0:58:52 | М 40-44 | 23 | |||||||
| 115 | Морозов Сергей | 1972 | Московская область Беражи | 2:42:51 | 0:59:14 | М 50-54 | 14 | |||||||
| 116 | Бухмаров Александр | 1977 | Московская область Антей | 2:42:51 | 0:59:14 | М 45-49 | 20 | |||||||
| 117 | Митрофанов Дмитрий | 1954 | Московская область | 2:43:31 | 0:59:54 | М 65-69 | 5 | |||||||
| 118 | Ульянов Евгений | 1970 | Московская область | 2:45:57 | 1:02:20 | М 50-54 | 15 | |||||||
| 119 | Крупнов Евгений | 1976 | Московская область | 2:46:26 | 1:02:49 | М 45-49 | 21 | |||||||
| 120 | Пахомов Виктор | 1975 | Московская область | 2:47:02 | 1:03:25 | М 45-49 | 22 | |||||||
| 121 | Черняховский Михаил | 1941 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | г. Москва Альфа-Битца | 2:54:22 | 1:10:45 | М 80+ | 1 | ||||||
| 122 | Сотников Алексей | 1964 | Московская область Делал дубна | 2:57:08 | 1:13:31 | М 55-59 | 5 | |||||||
| 123 | Мошков Сергей | 1984 | Московская область Нейтрино | 2:59:01 | 1:15:24 | М 35-39 | 28 | |||||||
| 124 | Замятин Николай | 1949 | Московская область | 3:01:02 | 1:17:25 | М 70-74 | 2 | |||||||
| 125 | Силипицкий Александр | 1990 | 0 | 3:01:59 | 1:18:22 | М 30-34 | 9 | |||||||
| 126 | Бучинский Сергей | 1975 | СК "ЛОСЬ" - Спутник | Московская область | 3:04:10 | 1:20:33 | М 45-49 | 23 | ||||||
| 127 | Щетинин Евгений | 1989 | Другой СК Барьер | 3:06:08 | 1:22:31 | М 30-34 | 10 | |||||||
| 128 | Тихомиров Арнольд | 1943 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | г. Москва Альфа-Битца | 3:13:20 | 1:29:43 | М 80+ | 2 | ||||||
| 129 | Груздев Игорь | 1974 | Альстрамерия | г. Москва Нейтрино | 3:18:39 | 1:35:02 | М 45-49 | 24 | ||||||
| 130 | Кулагин Андрей | 1955 | Московская область | 3:18:48 | 1:35:11 | М 65-69 | 6 | |||||||
| 131 | Крупнов Роман | 1996 | Московская область | 3:21:19 | 1:37:42 | М 24-29 | 7 | |||||||
| 132 | Слепужников Владимир | 1970 | Московская область | 3:21:28 | 1:37:51 | М 50-54 | 16 | |||||||
| 133 | Пономарев Илья | 1977 | Удмуртская Республика | 3:23:58 | 1:40:21 | М 45-49 | 25 | |||||||
| 134 | Зеленов Александр | 1950 | г. Москва | 3:50:00 | 2:06:23 | М 70-74 | 3 | |||||||
| 135 |
Оглоблин Вадим |
1965 | г. Москва | 4:16:22 | 2:32:45 | М 55-59 | 6 | |||||||
| 1 | Румянцева Ольга | 1982 | Discover Fitness Ski Team | Вологодская область Life Fitness Ski Team | 2:01:49 | 0:00:00 | Ж 40-44 | 1 | ||||||
| 2 | Прохорова Варвара | 1991 | г. Москва | 2:03:52 | 0:02:03 | Ж 30-34 | 1 | |||||||
| 3 | Симакова Инна | 2000 | МГУ | г. Москва МГУ | 2:05:04 | 0:03:15 | Ж 21-23 | 1 | ||||||
| 4 | Шаталова Варвара | 1975 | ABST | г. Москва ABST | 2:05:10 | 0:03:21 | Ж 45-49 | 1 | ||||||
| 5 | Рыжова Анастасия | 1977 | SKI GABO TEAM | г. Москва ski Gabo team | 2:19:19 | 0:17:30 | Ж 45-49 | 2 | ||||||
| 6 | Аносова Елена | 1986 | Другой DeviClub | 2:20:10 | 0:18:21 | Ж 35-39 | 1 | |||||||
| 7 | Сдобникова Ксения | 1983 | г. Москва Topski | 2:20:30 | 0:18:41 | Ж 40-44 | 2 | |||||||
| 8 | Харитонова Екатерина | 1979 | ABST | г. Москва ABST | 2:21:08 | 0:19:19 | Ж 40-44 | 3 | ||||||
| 9 | Чередник Дарья | 1999 | МГУ | Московская область МГУ | 2:27:58 | 0:26:09 | Ж 24-29 | 1 | ||||||
| 10 | Аликина Мария | 1974 | Московская область 105 Элемент | 2:29:41 | 0:27:52 | Ж 45-49 | 3 | |||||||
| 11 | Погребная Лилия | 1961 | Московская область GOLDFINCH | 2:39:55 | 0:38:06 | Ж 60-64 | 1 | |||||||
| 12 | Пахомова Ольга | 1978 | Московская область Gosport | 2:47:02 | 0:45:13 | Ж 45-49 | 4 | |||||||
| 13 | Крупнова Ольга | 1977 | Московская область | 2:48:51 | 0:47:02 | Ж 45-49 | 5 | |||||||
| 14 | Уварова Любовь | 1950 | Здоровое движение | г. Москва СК КМК г. Королев | 2:49:04 | 0:47:15 | Ж 70-74 | 1 | ||||||
| 15 | Мурганова Наталья | 1986 | ABST | г. Москва | 2:56:13 | 0:54:24 | Ж 35-39 | 2 | ||||||
