Russialoppet
  • Меню
  • Russialoppet
  • Марафоны
  • Сезон 2020
  • Регистрации
  • Летние соревнования
  • Новости
  • Результаты
  • Рейтинги
  • Кубки Russialoppet
  • Звания Russialoppet
  • Участники
  • Партнеры
  • Купить паспорт
  • Журнал RL 2020
Задать вопрос
Вход Регистрация
0
корзина
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Общая сумма:0 руб.
Перейти в корзину
  • RUSSIALOPPET
    • Russialoppet
    • Всё о Марафонах
    • Календарь 2021
    • Мастер Марафонов
    • Паспорт Марафонца
    • Бонусная программа
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
    • Суперкубок
    • Суперкубок Юниоров
    • Кубок Команд
    • Кубок Мастеров
    • Рейтинг Финишёров
    • Lucky Loser Lottery
    • Региональный Кубок Команд
    • ДЛЯ ОРГАНИЗАОРОВ
    • Кандидаты
    • ФЕДЕРАЦИИ
    • FIS
    • ФЛГР
    • Worldloppet
    • Euroloppet
    • ФТР
  • МАРАФОНЫ
    • Центральный округ
    • СВ
      БитцаМосква
    • СВ
      Николов Перевоз по рекеДубна
    • КЛ
      МВТУМосква
    • СВ
      Марафон ЛопатинаВоронеж
    • СВ
      КрасногорскийКрасногорск
    • СВ
      Владимирский ПрокуВладимир
    • КЛ
      Николов ПеревозПересвет
    • СВ
      ДёминоРыбинск
    • КЛ
      Дёмино КЛРыбинск
    • СВ
      МГУКрасногорск
    • Северо-западный округ
    • СВ
      На КомёлеВологда
    • СВ
      ТоксовоТоксово
    • СВ
      Карелия Ски ФестПетрозаводск
    • КЛ
      Карелия Ски Фест клПетрозаводск
    • СВ
      ДвигательЗеленогорск
    • СВ
      Праздник СевераМурманск
    • КЛ
      Праздник Севера КЛМурманск
    • КЛ
      Кубок УстьиМалиновка
    • СВ
      Поморский марафонАрхангельск
    • Приволжский округ
    • СВ
      Сокольи ГорыСамара
    • КЛ
      Сокольи горы клСамара
    • СВ
      ТольяттинскийТольятти
    • СВ
      Уфимский марафонУфа
    • СВ
      КазанскийКазань
    • СВ
      Марафон КулаковойИжевск
    • СВ
      ШижмаВерхошижемье
    • СВ
      Настоящий мужикЧусовой
    • Уральский округ
    • КЛ
      Азия-Европа-АзияНовоуральск
    • СВ
      Европа-АзияПервоуральск
    • СВ
      Югра СкиХанты-Мансийск
    • Сибирский округ
    • СВ
      БАМ Ангарский Ангарск
    • СВ
      Кузбасc-скиКемерово
    • КЛ
      БАМ Огоньки ВСЖДИркутск
    • СВ
      БАМ Ангара СкиИркутск
    • Дальневосточный округ
    • СВ
      СахалинЮжно-Сахалинск
    • СВ
      АвачаПетропавловск-Камчатский
    • Зарубежные старты
    • КЛ
      Vasaloppet ChinaКИТАЙ
    • КЛ
      DolomitenlaufАВСТРИЯ
    • КЛ
      MarcialongaИТАЛИЯ
    • КЛ
      Konig-Ludwig-LaufГЕРМАНИЯ
    • КЛ
      Tartu Ski MarathonЭСТОНИЯ
    • СВ
      Finlandia-HiihtoФИНЛЯНДИЯ
    • СВ
      EngadinШВЕЙЦАРИЯ
    • СВ
      КЛ
      Vuokatti HiihtoФИНЛЯНДИЯ
    • КЛ
      Skadi LoppetГЕРМАНИЯ
    • КЛ
      FossavatnsganganИСЛАНДИЯ
  • ЛЕТО
    • Центральный округ
    • Триатлон Николов ПеревозДубна
  • SOLO
    • RUSSIALOPPET SOLO RACE
    • PRO SOLO RACES
    • RED SOLO CHALLENGE
  • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • УЧАСТНИКИ
    • Мастера
    • Почетныe Мастера
    • Кандидаты в Мастера
    • Клуб 50
    • Клуб 100
    • Клуб 150
    • Бонусная программа
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
    • Суперкубок
    • Суперкубок юниоров
    • Кубок команд
    • Региональный Кубок
    • Кубок мастеров
    • Рейтинг финишёров
    • Lucky Losers
    • СЕЗОН 2020
    • Протоколы гонок
    • База Финишёров
    • ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ
  • СЛОТЫ
    • ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
    • Регистрация
    • Перерегистрация
    • Купить Паспорт
    • Медаль Мастера
    • WOORLDLOPPET
    • Marcialonga
    • СЕРВИСЫ
    • Страховка
    • MySportFilm
    • МЕРЧ
    • Футболки
    • Худи
    • Банданы
    • РЕКВИЗИТЫ
    • Оплата и отмена
    • Соглашение
  • МЕДИА
    • НОВОСТИ
    • БЛОГ
    • ЖУРНАЛ
    • Журнал RL 2020
    • Журнал RL 2019
    • Журнал RL 2018
    • ВИДЕО
    • Фото
    • СОЦСЕТИ
    • Instagram
    • Vkontakte
    • Facebook
    • Youtube
  • EN
Главная-Результаты-2020-Николов Перевоз

Николов Перевоз 2020 год

Дистанция
Мужчины Женщины
Возрастная группа
Участник
Место
абс
Фамилия Имя Год
рожде
ния
Город/клуб Время Отста
вание
RL
пункты
Группа Место в
группе
Отста
вание
1 Феллер Андрей 1988 RUS Казань 1:17:13 0:00:00 35 М 30-34 1 0:00:00
2 Николаев Артем 1991 RUS Республика Татарстан Зеленодольск Снежные Барсы 1:17:16 0:00:03 37 М 24-29 1 0:00:00
3 Легков Александр 1983 RUS 1:17:52 0:00:39 59 М 35-39 1 0:00:00
3 Кириллов Иван 1996 RUS Москва Хмао-Югра 1:17:52 0:00:39 59 М 24-29 2 0:00:36
5 Плосконосов Дмитрий 1989 RUS Пересвет 1:19:40 0:02:27 124 М 30-34 2 0:02:27
6 Черезов Максим 1990 RUS 1:19:42 0:02:29 125 М 30-34 3 0:02:29
7 Клюквин Дмитрий 1988 RUS Троицк ABST 1:20:22 0:03:09 149 М 30-34 4 0:03:09
8 Тимашов Антон 1996 RUS Орехово-Зуево 1:20:22 0:03:09 149 М 24-29 3 0:03:06
9 Кондрашов Дмитрий 1994 RUS Москва Москва 1:21:35 0:04:22 193 М 24-29 4 0:04:19
10 Крюков Никита 1985 RUS Москва/ Саха (Якутия) ResultFit 1:22:06 0:04:53 212 М 35-39 2 0:04:14
11 Хабаров Никита 1994 RUS Рыбинск temptraining.ru 1:22:06 0:04:53 212 М 24-29 5 0:04:50
12 Барышников Алексей 1980 RUS Троицк ABST 1:22:50 0:05:37 239 М 40-44 1 0:00:00
13 Зернов Алексей 2001 RUS Московская область Истра TeamZernov 1:23:11 0:05:58 251 М 19-20 1 0:00:00
14 Марченков Иван 1985 RUS Московская Одинцово СпортВектор 1:23:25 0:06:12 260 М 35-39 3 0:05:33
15 Липенкин Сергей 1993 RUS Московская Луховицы Динамо 19 1:24:27 0:07:14 297 М 24-29 6 0:07:11
16 Дружинин Данил 2000 RUS Московская Истра Истина 1:24:28 0:07:15 298 М 19-20 2 0:01:17
17 Савельев Иван 1999 RUS Москва МГУ 1:27:27 0:10:14 406 М 21-23 1 0:00:00
18 Абакумов Николай 1979 RUS Петропаловск-Камчатский 41 регион 1:27:53 0:10:40 422 М 40-44 2 0:05:03
19 Тимашов Алексей 1992 RUS Московская Истра 1:27:54 0:10:41 422 М 24-29 7 0:10:38
20 Краснов Андрей 1984 RUS Красногорск МГУ 1:28:04 0:10:51 428 М 35-39 4 0:10:12
21 Митрошин Сергей 1975 RUS Республика Мордовия Инсар, Мордовия Респ. Dentro Ski Team 1:28:23 0:11:10 440 М 45-49 1 0:00:00
22 Примин Андрей 1982 RUS Москва ABST 1:28:24 0:11:11 441 М 35-39 5 0:10:32
23 Смирнов Кирилл 1996 RUS Голицыно МГУ 1:28:26 0:11:13 442 М 24-29 8 0:11:10
24 Рябов Сергей 1975 RUS Московская обл. Дубна 1:28:47 0:11:34 454 М 45-49 2 0:00:24
25 Угольников Даниил 2001 RUS Московская Обл. Пересвет 1:29:56 0:12:43 496 М 19-20 3 0:06:45
26 Баранов Юрий 1968 RUS москва москва X-Ski 1:30:41 0:13:28 523 М 50-54 1 0:00:00
27 Крестин Денис 1981 RUS Москва DWC 1:31:21 0:14:08 547 М 35-39 6 0:13:29
28 Баранов Евгений 1979 RUS Москва Зеленоград 1:31:24 0:14:11 549 М 40-44 3 0:08:34
29 Логачев Александр 1976 RUS Москва СК Альфа-Битца 1:31:55 0:14:42 568 М 40-44 4 0:09:05
30 Мячин Алексей 1989 RUS Московская Волоколамск 1:32:20 0:15:07 583 М 30-34 5 0:15:07
31 Бугера Руслан 1971 RUS 1:32:34 0:15:21 592 М 45-49 3 0:04:11
32 Макалюкин Алексей 1990 RUS Ярославская Рыбинск 1:32:37 0:15:24 593 М 30-34 6 0:15:24
33 Федоров Владимир 1989 RUS Брянская область Брянск БГУОР 1:32:41 0:15:28 596 М 30-34 7 0:15:28
34 Яшин Алексей 1993 RUS Москва ABST 1:32:41 0:15:28 596 М 24-29 9 0:15:25
35 Сафронов Роман 1993 RUS Брянская Карачев КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ 1:33:17 0:16:04 618 М 24-29 10 0:16:01
36 Севикян Руслан 1982 RUS Москва GFT 1:34:01 0:16:48 644 М 35-39 7 0:16:09
37 Михайлов Александр 1982 RUS Чувашская Республика Чебоксары Sport Life 1:34:03 0:16:50 645 М 35-39 8 0:16:11
38 Шикунов Сергей 1975 RUS Брянская Брянск БГУОР 1:34:38 0:17:25 667 М 45-49 4 0:06:15
39 Шорин Максим 1971 RUS Москва Лыжемышь 1:34:39 0:17:26 667 М 45-49 5 0:06:16
40 Комогоров Владимир 1976 RUS Рязанская Новомичуринск 1:34:40 0:17:27 668 М 40-44 5 0:11:50
41 Страхов Алексей 1976 RUS Московская Чехов СК Альфа-Битца 1:35:02 0:17:49 681 М 40-44 6 0:12:12
42 Фатеев Павел 2000 RUS Брянская Брянск БГУОР 1:35:05 0:17:52 683 М 19-20 4 0:11:54
43 Сорокин Александр 1991 RUS Москва Зеленоград MSU ski team 1:35:21 0:18:08 693 М 24-29 11 0:18:05
44 Мащенко Александр 1986 RUS Москва СК Ромашково 1:35:32 0:18:19 699 М 30-34 8 0:18:19
45 Гусенков Алексей 1986 RUS Пушкино 1:35:45 0:18:32 707 М 30-34 9 0:18:32
46 Зернов Сергей 1969 RUS Московская область Истра TeamZernov 1:35:48 0:18:35 709 М 50-54 2 0:05:07
47 Иванов Александр 1972 RUS Москва 1:35:55 0:18:42 713 М 45-49 6 0:07:32
48 Носов Юрий 1980 RUS Тверская Вышний Волочек Феникс 1:36:12 0:18:59 723 М 40-44 7 0:13:22
49 Шишкин Алексей 1980 RUS Московская Домодедово Спортвекто 1:36:16 0:19:03 726 М 40-44 8 0:13:26
50 Бобков Владимир 1984 RUS Московская Щёлково 1:36:18 0:19:05 727 М 35-39 9 0:18:26

12 3 6
Подписывайтесь
на новости и акции
+7 000 000-00-00 Заказать звонок
2021  
Russialoppet ®
Серия лыжных марафонов



RUSSIALOPPET
МАРАФОНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАГАЗИН
  • Всё о гонках
  • Календарь 2021
  • Паспорт участника
  • Мастер марафонов
  • Бонусы
  • Кубок юниоров
  • Кубок мастеров
  • Кубок команд
  • Lucky Losers
  • Рейтинг
  • 2020
  • Кубки
  • Мастера
  • Кандидаты
  • Клуб 50
  • Регистрация
  • Оплата и сервис
  • Условия отмены
  • Соглашение
  • Реквизиты
ВКонтакте Facebook Instagram YouTube