Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Иванов Сергей | 1949 | Московская обл: Зеленоград Москва Зеленоград | 3:08:40 | 1:01:30 | М 55-59 | 34 | ||||
| 401 | Носов Владимир | 1948 | Московская обл: Солнечногорск Московская обл: Солнечногорск | 3:08:46 | 1:01:36 | М 60-64 | 13 | ||||
| 402 | Воеводин Андрей | 1983 | Московская обл: Москва Москва СК_МЕТРО | 3:08:56 | 1:01:46 | М 24-29 | 40 | ||||
| 403 | Пахолков Владимир | 1945 | Московская обл: Москва Москва САО | 3:09:04 | 1:01:54 | М 60-64 | 14 | ||||
| 404 | Казаков Владимир | 1945 | Московская обл: Одинцово Московская обл: Одинцово ВЕТЕРАН | 3:09:13 | 1:02:03 | М 60-64 | 15 | ||||
| 405 | Черняховский Михаил | 1941 | Московская обл: Москва Москва РГУИТП | 3:09:18 | 1:02:08 | М 65-69 | 6 | ||||
| 406 | Кадыров Денис | 1951 | Московская обл: Электроугли Москва Москва | 3:09:22 | 1:02:12 | М 55-59 | 35 | ||||
| 407 | Князев Александр | 1950 | Смоленская обл: Ярцево Смоленская обл: ЯРЦЕВО ГУПЛПЗ | 3:09:26 | 1:02:16 | М 55-59 | 36 | ||||
| 408 | Федотов Вячеслав | 1959 | Московская обл: Москва Москва СК "Альфа-Битца" | 3:09:33 | 1:02:23 | М 45-49 | 80 | ||||
| 409 | Бухмаров Александр | 1977 | Московская обл: Запрудня Московская обл: Запрудня | 3:09:38 | 1:02:28 | М 30-34 | 44 | ||||
| 410 | Григорьев Игорь | 1959 | Тверская обл: Кимры Тверская обл: Кимры | 3:09:45 | 1:02:35 | М 45-49 | 81 | ||||
| 411 | Рахманов Евгений | 1978 | Московская обл: Москва Москва | 3:09:47 | 1:02:37 | М 30-34 | 45 | ||||
| 412 | Мурашко Виктор | 1957 | Московская обл: Заря Московская обл: Балашиха | 3:10:19 | 1:03:09 | М 50-54 | 52 | ||||
| 413 | Зайцев Виктор | 1940 | Московская обл: Красногорск Московская обл: Красногорск | 3:10:21 | 1:03:11 | М 65-69 | 7 | ||||
| 414 | Толченов Михаил | 1951 | Московская обл: Мытищи Московская обл: Мытищи | 3:10:23 | 1:03:13 | М 55-59 | 37 | ||||
| 415 | Простин Георгий | 1958 | Московская обл: Москва Москва САО | 3:10:32 | 1:03:22 | М 50-54 | 53 | ||||
| 416 | Васичев Дмитрий | 1981 | Московская обл: Электроугли Московская обл: ЭЛЕКТРОУГЛИ | 3:10:48 | 1:03:38 | М 24-29 | 41 | ||||
| 417 | Андреев Владимир | 1950 | Московская обл: Талдом Московская обл: Талдом | 3:10:52 | 1:03:42 | М 55-59 | 38 | ||||
| 418 | Рябинин Антон | 1980 | Вологодская обл: Вологда ВОЛОГДА | 3:11:17 | 1:04:07 | М 24-29 | 42 | ||||
| 419 | Федоров Владимир | 1963 | Московская обл: Москва Москва IRC | 3:11:30 | 1:04:20 | М 45-49 | 82 | ||||
| 420 | Везеницын Олег | 1960 | Московская обл: Москва Москва АГЗ_МЧС_РФ | 3:11:35 | 1:04:25 | М 45-49 | 83 | ||||
| 421 | Кромский Евгений | 1983 | Московская обл: Москва Москва | 3:11:40 | 1:04:30 | М 24-29 | 43 | ||||
| 422 | Клинецкий Евгений | 1960 | Московская обл: Жуковский Московская обл: Жуковский | 3:11:46 | 1:04:36 | М 45-49 | 84 | ||||
| 423 | Панфилов Юрий | 1948 | Московская обл: Москва Московская обл: Одинцово ВЕТЕРАН | 3:11:50 | 1:04:40 | М 60-64 | 16 | ||||
| 424 | Дементьев Константин | 1966 | Московская обл: Москва Москва ЮЗАО | 3:11:54 | 1:04:44 | М 40-44 | 53 | ||||
| 425 | Орлов Максим | 1978 | Московская обл: Горки-10 Московская обл: ГОРКИ-10 | 3:12:16 | 1:05:06 | М 30-34 | 46 | ||||
| 426 | Петров Александр | 1956 | Московская обл: Одинцово Московская обл: ОДИНЦОВО 127_СКА | 3:12:19 | 1:05:09 | М 50-54 | 54 | ||||
| 427 | Ахмеров Шамиль | 1950 | Московская обл: Москва Москва СК "Альфа-Битца" | 3:12:21 | 1:05:11 | М 55-59 | 39 | ||||
| 428 | Круковский Илья | 1976 | Московская обл: Москва Москва РГУИТП | 3:13:06 | 1:05:56 | М 30-34 | 47 | ||||
| 429 | Киселкин Геннадий | 1970 | Московская обл: Серпухов Московская обл: Серпухов | 3:13:13 | 1:06:03 | М 35-39 | 44 | ||||
| 430 | Баскаев Владимир | 1951 | Московская обл: Москва Москва СК "Альфа-Битца" | 3:13:15 | 1:06:05 | М 55-59 | 40 | ||||
| 431 | Филонов Андрей | 1963 | Московская обл: Москва Москва СК_ЦЕНТР | 3:13:22 | 1:06:12 | М 45-49 | 85 | ||||
| 432 | Боровой Игорь | 1960 | Московская обл: Одинцово Московская обл: Одинцово | 3:13:34 | 1:06:24 | М 45-49 | 86 | ||||
| 433 | Ермолаев Владимир | 1959 | Московская обл: Москва Москва ОВА_ВС_РФ | 3:13:35 | 1:06:25 | М 45-49 | 87 | ||||
| 434 | Романов Михаил | 1956 | Московская обл: Москва Москва СК "Альфа-Битца" | 3:14:07 | 1:06:57 | М 50-54 | 55 | ||||
| 435 | Котов Игорь | 1958 | Московская обл: Москва Москва ДИНАМО-24 | 3:14:15 | 1:07:05 | М 50-54 | 56 | ||||
| 436 | Лещенко Николай | 1957 | Московская обл: Москва Москва | 3:14:20 | 1:07:10 | М 50-54 | 57 | ||||
| 437 | Игнатов Сергей | 1960 | Московская обл: Апрелевка Московская обл: Апрелевка МГУ | 3:14:30 | 1:07:20 | М 45-49 | 88 | ||||
| 438 | Кунцевич Александр | 1984 | Московская обл: Москва Москва | 3:14:35 | 1:07:25 | М 24-29 | 44 | ||||
| 439 | Никифоров Владимир | 1962 | Московская обл: Москва Москва | 3:14:37 | 1:07:27 | М 45-49 | 89 | ||||
| 440 | Петров Владимир | 1957 | Московская обл: Дзержинский Московская обл: Дзержинский ТЭЦ-22 | 3:14:40 | 1:07:30 | М 50-54 | 58 | ||||
| 441 | Нарбут Николай | 1957 | Московская обл: Дзержинский Московская обл: Дзержинский ТЭЦ-22 | 3:14:44 | 1:07:34 | М 50-54 | 59 | ||||
| 442 | Казанцев Геннадий | 1961 | Московская обл: Королев Московская обл: Королев | 3:14:49 | 1:07:39 | М 45-49 | 90 | ||||
| 443 | Яшков Владимир | 1968 | Московская обл: Москва Москва ДИНАМО-25 | 3:15:06 | 1:07:56 | М 40-44 | 54 | ||||
| 444 | Матвеев Михаил | 1957 | Московская обл: Серпухов Московская обл: Серпухов | 3:15:08 | 1:07:58 | М 50-54 | 60 | ||||
| 445 | Фокин Геннадий | 1953 | Московская обл: Сергиев-Посад Московская обл: Сергиев-Посад | 3:15:31 | 1:08:21 | М 55-59 | 41 | ||||
| 446 | Стыслович Петр | 1956 | Московская обл: Москва Москва | 3:15:35 | 1:08:25 | М 50-54 | 61 | ||||
| 447 | Манаенков Владимир | 1941 | Московская обл: Солнечногорск Московская обл: Солнечногорск | 3:15:39 | 1:08:29 | М 65-69 | 8 | ||||
| 448 | Горнев Константин | 1972 | Московская обл: Долгопрудный Московская обл: ДОЛГОПРУДНЫЙ | 3:15:45 | 1:08:35 | М 35-39 | 45 | ||||
| 449 | Седов Николай | 1947 | Московская обл: Москва Москва ЛУЧ | 3:16:06 | 1:08:56 | М 60-64 | 17 | ||||
