|
Вход
|
||

Результаты сезона 2023Положение о кубке
45-49 лет · 1974-1978 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоселова Мария |
1977 | 5 000 |
| 2 | Рыжова Анастасия |
1977 | 4 917 |
| 3 | Соколова Татьяна |
1975 | 4 650 |
| 4 | Шаталова Варвара |
1975 | 4 000 |
| 5 | Подобедова Жанна |
1977 | 3 391 |
| 6 | Давыдова Дарья |
1978 | 3 262 |
| 7 | Белова Татьяна |
1975 | 2 428 |
| 8 | Маликова Карина |
1976 | 2 380 |
| 9 | Слистина Екатерина |
1976 | 2 373 |
| 10 | Щербакова Наталья |
1974 | 2 328 |
Показано 10 из 27