|
Вход
|
||

Результаты сезона 2021Положение о кубке
45-49 лет · 1972-1976 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Соколова Татьяна |
1975 | 5 000 |
| 2 | Разумная Татьяна |
1975 | 4 731 |
| 3 | Леменчук Юлия |
1973 | 3 473 |
| 4 | Иванова Марина |
1976 | 3 358 |
| 5 | Маликова Карина |
1976 | 3 116 |
| 6 | Полякова Ольга |
1973 | 2 930 |
| 7 | Кириленко Олеся |
1973 | 2 798 |
| 8 | Старикова Лариса |
1973 | 2 656 |
| 9 | Шамшина Людмила |
1972 | 2 238 |
| 10 | Кухарева Валерия |
1973 | 2 000 |
Показано 10 из 22