|
Вход
|
||

Результаты сезона 2018Положение о кубке
21-23 лет · 1995-1997 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Казимирчук Анатолий |
1996 | 4 516 |
| 2 | Мясоедов Даниил |
1996 | 2 993 |
| 3 | Киян Владислав |
1995 | 2 683 |
| 4 | Мизеров Максим |
1995 | 2 617 |
| 5 | Крупнов Роман |
1996 | 932 |
| 6 | Первышев Дмитрий |
1996 | 884 |
| 7 | Единов Андрей |
1995 | 874 |
Показано 7 из 7