20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Губайловский Сергей | 1954 | М | 2013 | 308 | 35 |
| Губанов Кирилл | 1985 | М | 2026 | 994 | 13 |
| Гудин Сергей | 1979 | М | 2023 | 725 | 13 |
| Гуляева Ирина | 1978 | Ж | 2014 | 336 | 12 |
| Гуменюк Алексей | 1979 | М | 2025 | 893 | 11 |
| Гумеров Юрий | 1947 | М | 2005 | 123 | 16 |
| Гундарцова Валерия | 2003 | Ж | 2024 | 860 | 12 |
| Гуркова Оксана | 1983 | Ж | 2004 | 45 | 18 |
| Гурленов Андрей | 1979 | М | 2026 | 1065 | 18 |
| Гурьева Вера | 1960 | Ж | 2006 | 153 | 20 |
| Гурьянов Геннадий | 1940 | М | 2005 | 124 | 11 |
| Гусев Константин | 1983 | М | 2023 | 715 | 13 |
| Гусев Иван | 1982 | М | 2021 | 560 | 10 |
| Давыдов Николай | 1981 | М | 2024 | 818 | 17 |
| Давыдов Илья | 1974 | М | 2001 | 2 | 12 |
| Дахно Надежда | 1953 | Ж | 2007 | 162 | 13 |
| Дахно Виталий | 1951 | М | 2006 | 143 | 28 |
| Девятьяров Валентин | 1988 | М | 2026 | 1056 | 22 |
| Деев Михаил | 1967 | М | 2019 | 427 | 84 |
| Делюбин Сергей | 1964 | М | 2004 | 59 | 19 |
| Денисов Иван | 1982 | М | 2026 | 1078 | 13 |
| Денисов Алексей | 1974 | М | 2022 | 625 | 19 |
| Денисов Юрий | 1970 | М | 2021 | 520 | 21 |
| Деревяшкина Валентина | 1964 | Ж | 2019 | 448 | 13 |
| Джуссоев Виктор | 1962 | М | 2003 | 25 | 18 |
| Джуссоева Алена | 1966 | Ж | 2011 | 243 | 17 |
| Дмитренко Юрий | 1984 | М | 2026 | 1051 | 25 |
| Дмитриев Антон | 1984 | М | 2025 | 879 | 15 |
| Дмитриева Валентина | 1942 | Ж | 2004 | 44 | 12 |
| Добрынин Игорь | 1964 | М | 2025 | 932 | 15 |
Показать еще
