UMT GroSport
СВЕ
Gro-Sport.ru - это:
- Марафонская команда
- Лыжная школа для взрослых и детей
- Соревнования по лыжным гонкам и не только
- Спортивно-тренировочные сборы
- Лыжный сервис и прокат лыжного оборудования
- Экипировочный центр
Сайт - https://gro-sport.ru/
VK - https://vk.com/grosport
- Марафонская команда
- Лыжная школа для взрослых и детей
- Соревнования по лыжным гонкам и не только
- Спортивно-тренировочные сборы
- Лыжный сервис и прокат лыжного оборудования
- Экипировочный центр
Сайт - https://gro-sport.ru/
VK - https://vk.com/grosport
Рейтинг команды 2025








Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 40 место (10172 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 1616 | 620 | 496 | 500 | ||||||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | |||||||||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | |||||||||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 0 | 805 | ||||||||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | 918 | ||||||||||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | 826 | ||||||||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 1707 | 875 | 832 | |||||||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 0 | 622 | ||||||||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | 830 | ||||||||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 3254 | 866 | 784 | 752 | 852 | |||||||
| Доценко Владимир | 1981 | 910 | 899 | 910 | |||||||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | 667 | 695 | |||||||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 0 | 817 | ||||||||||
| Воронович Алена | 1970 | 2685 | 998 | 875 | 812 |
Классический Кубок Команд 2025 - 8 место (17094 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | 996 | ||||||||||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | 972 | ||||||||||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 1745 | 846 | 899 | |||||||||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | 846 | ||||||||||||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | 672 | ||||||||||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 1724 | 869 | 855 | |||||||||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 3537 | 800 | 890 | 841 | 909 | 897 | ||||||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 3180 | 802 | 736 | 814 | 828 | |||||||||
| Доценко Владимир | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | 982 | ||||||||||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 2812 | 984 | 1000 | 828 | ||||||||||
| Воронович Алена | 1970 | 1095.5 | 715 | 380.5 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 16 место (3861 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 1500 | 500 | 1000 | |
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | |||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | |||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 0 | |||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | |||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | |||
| Кошелев Евгений | 1980 | 0 | |||
| Афлитонов Александр | 1977 | 841 | 841 | ||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | |||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 1520 | 784 | 736 | |
| Доценко Владимир | 1981 | 0 | |||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | |||
| Шуклина Людмила | 1978 | 0 | |||
| Воронович Алена | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Сибирь - 18 место (889 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 0 | |||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | |||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | |||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 0 | |||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | |||||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | |||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 0 | |||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 0 | |||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 889 | 889 | ||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 0 | |||||
| Доценко Владимир | 1981 | 0 | |||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | |||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 0 | |||||
| Воронович Алена | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 3 место (17824 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 2000 | 620 | 1000 | 1000 | |
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | 996 | |||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | 972 | |||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 846 | 805 | 846 | ||
| Селиванов Сергей | 2003 | 918 | 918 | |||
| Портнов Олег | 1988 | 826 | 826 | 672 | ||
| Кошелев Евгений | 1980 | 3431 | 875 | 869 | 832 | 855 |
| Афлитонов Александр | 1977 | 890 | 622 | 890 | ||
| Устюгова Наталия | 1981 | 1830 | 830 | 1000 | ||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 2546 | 866 | 802 | 852 | 828 |
| Доценко Владимир | 1981 | 910 | 899 | 910 | ||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | 695 | 982 | ||
| Шуклина Людмила | 1978 | 2629 | 817 | 984 | 828 | |
| Воронович Алена | 1970 | 998 | 998 | 715 | 812 | 380.5 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 26 место (7829.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 0 | ||||||||||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | ||||||||||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | ||||||||||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 449.5 | 449.5 | |||||||||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 423 | 423 | |||||||||||
| Портнов Олег | 1988 | 885 | 885 | |||||||||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 780 | 780 | |||||||||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 903 | 454.5 | 448.5 | ||||||||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | ||||||||||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 1159 | 752 | 407 | ||||||||||
| Доценко Владимир | 1981 | 852 | 852 | |||||||||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | ||||||||||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 1378 | 878 | 500 | ||||||||||
| Воронович Алена | 1970 | 1000 | 1000 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 57 место (875 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 0 | ||||||||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | ||||||||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | ||||||||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 0 | ||||||||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | ||||||||||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | ||||||||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 0 | ||||||||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 0 | 400 | |||||||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | ||||||||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 0 | ||||||||||
| Доценко Владимир | 1981 | 0 | ||||||||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | 667 | |||||||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 0 | ||||||||||
| Воронович Алена | 1970 | 875 | 875 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 65 место (496 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спирин Сергей | 1971 | 496 | 496 | ||||||
| Захаров Евгений | 1982 | 0 | |||||||
| Николаев Григорий | 1985 | 0 | |||||||
| Бакланов Дмитрий | 1988 | 0 | |||||||
| Селиванов Сергей | 2003 | 0 | |||||||
| Портнов Олег | 1988 | 0 | |||||||
| Кошелев Евгений | 1980 | 0 | |||||||
| Афлитонов Александр | 1977 | 0 | |||||||
| Устюгова Наталия | 1981 | 0 | |||||||
| Полубоярцев Данила | 1983 | 0 | |||||||
| Доценко Владимир | 1981 | 0 | |||||||
| Сорокина Наталья | 1984 | 0 | |||||||
| Шуклина Людмила | 1978 | 0 | |||||||
| Воронович Алена | 1970 | 0 |
