PROLABSPORT
Екатеринбург
Рейтинг команды 2025







Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 2 место (52444 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 4877 | 996 | 910 | 1000 | 995 | 976 | ||||||
| Лопатина Вероника | 1982 | 4981 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 981 | ||||||
| Факеев Андрей | 2000 | 3777 | 997 | 969 | 910 | 901 | |||||||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 4451 | 808 | 897 | 868 | 914 | 905 | 850 | 885 | ||||
| Клещевников Максим | 1983 | 4804 | 943 | 999 | 955 | 973 | 934 | ||||||
| Таипов Алмаз | 1993 | 3803 | 999 | 1000 | 899 | 905 | |||||||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 2862 | 957 | 992 | 913 | ||||||||
| Михайлов Александр | 1982 | 1831 | 892 | 939 | 733 | 855 | 788 | ||||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 974 | 815 | 974 | 866 | 820 | 778 | ||||||
| Окалин Михаил | 1982 | 3680 | 949 | 981 | 880 | 955 | 795 | ||||||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 3677 | 956 | 920 | 897 | 904 | |||||||
| Колобов Михаил | 1959 | 3980 | 1000 | 989 | 991 | 1000 | |||||||
| Панаев Никита | 2003 | 2860 | 1000 | 951 | 909 | 790 | |||||||
| Костицын Николай | 1954 | 1947 | 947 | 1000 | |||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 3940 | 946 | 1000 | 994 | 1000 |
Классический Кубок Команд 2025 - 31 место (3485 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | 500 | ||||||||||||
| Лопатина Вероника | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Факеев Андрей | 2000 | 0 | |||||||||||||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 0 | |||||||||||||
| Клещевников Максим | 1983 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| Таипов Алмаз | 1993 | 1485 | 485 | 500 | 500 | ||||||||||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 0 | 984 | ||||||||||||
| Михайлов Александр | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| Окалин Михаил | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 0 | 998 | ||||||||||||
| Колобов Михаил | 1959 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Панаев Никита | 2003 | 0 | |||||||||||||
| Костицын Николай | 1954 | 0 | |||||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 7 место (5686 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 1500 | 1000 | 500 | |
| Лопатина Вероника | 1982 | 0 | |||
| Факеев Андрей | 2000 | 0 | |||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 0 | |||
| Клещевников Максим | 1983 | 955 | 955 | ||
| Таипов Алмаз | 1993 | 1485 | 1000 | 485 | |
| Рушенцева Алеся | 2000 | 0 | |||
| Михайлов Александр | 1982 | 0 | |||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 866 | 866 | ||
| Окалин Михаил | 1982 | 880 | 880 | ||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 0 | |||
| Колобов Михаил | 1959 | 0 | |||
| Панаев Никита | 2003 | 0 | |||
| Костицын Николай | 1954 | 0 | |||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 1 место (19185 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 1972 | 996 | 976 | ||
| Лопатина Вероника | 1982 | 1981 | 1000 | 981 | ||
| Факеев Андрей | 2000 | 0 | 901 | |||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 914 | 914 | |||
| Клещевников Максим | 1983 | 2933 | 999 | 1000 | 934 | |
| Таипов Алмаз | 1993 | 500 | 905 | 500 | ||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 992 | 992 | |||
| Михайлов Александр | 1982 | 0 | ||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 1974 | 974 | 1000 | 778 | |
| Окалин Михаил | 1982 | 981 | 981 | |||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 998 | 904 | 998 | ||
| Колобов Михаил | 1959 | 3989 | 989 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Панаев Никита | 2003 | 951 | 951 | |||
| Костицын Николай | 1954 | 0 | ||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 1000 | 1000 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 3 место (22046 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 2995 | 1000 | 995 | 1000 | |||||||||
| Лопатина Вероника | 1982 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Факеев Андрей | 2000 | 1969 | 969 | 1000 | ||||||||||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 0 | ||||||||||||
| Клещевников Максим | 1983 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Таипов Алмаз | 1993 | 1499 | 500 | 999 | ||||||||||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 0 | ||||||||||||
| Михайлов Александр | 1982 | 855 | 855 | |||||||||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Окалин Михаил | 1982 | 0 | ||||||||||||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 1817 | 920 | 897 | ||||||||||
| Колобов Михаил | 1959 | 991 | 991 | |||||||||||
| Панаев Никита | 2003 | 0 | ||||||||||||
| Костицын Николай | 1954 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 6920 | 926 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 994 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 15 место (16699 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||||||
| Лопатина Вероника | 1982 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Факеев Андрей | 2000 | 997 | 997 | |||||||||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 3440 | 808 | 897 | 850 | 885 | ||||||
| Клещевников Максим | 1983 | 973 | 973 | |||||||||
| Таипов Алмаз | 1993 | 1399 | 899 | 500 | ||||||||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 957 | 957 | |||||||||
| Михайлов Александр | 1982 | 1680 | 892 | 788 | ||||||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 820 | 820 | |||||||||
| Окалин Михаил | 1982 | 1750 | 955 | 795 | ||||||||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 0 | ||||||||||
| Колобов Михаил | 1959 | 0 | ||||||||||
| Панаев Никита | 2003 | 1790 | 1000 | 790 | ||||||||
| Костицын Николай | 1954 | 947 | 947 | |||||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 946 | 946 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 21 место (13242 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблязизов Руслан | 1997 | 910 | 910 | ||||||
| Лопатина Вероника | 1982 | 1000 | 1000 | ||||||
| Факеев Андрей | 2000 | 910 | 910 | ||||||
| Горланов Иван (к) | 1989 | 1773 | 868 | 905 | |||||
| Клещевников Максим | 1983 | 943 | 943 | ||||||
| Таипов Алмаз | 1993 | 0 | |||||||
| Рушенцева Алеся | 2000 | 1405 | 492 | 913 | |||||
| Михайлов Александр | 1982 | 1672 | 939 | 733 | |||||
| Клещевникова Дарья | 1986 | 815 | 815 | ||||||
| Окалин Михаил | 1982 | 949 | 949 | ||||||
| Шемятихин Сергей | 1967 | 956 | 956 | ||||||
| Колобов Михаил | 1959 | 1000 | 1000 | ||||||
| Панаев Никита | 2003 | 909 | 909 | ||||||
| Костицын Николай | 1954 | 0 | |||||||
| Кочанов Владимир | 1948 | 0 |
