СОМ
СВЕ
Команда СОМ из города Первоуральск. Титульный спонсор команды - федеральная сеть магазинов строительных и отделочных материалов - СОМ.
Рейтинг команды 2025






Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 46 место (8312 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 0 | 1000 | ||||||||||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | |||||||||||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 1776 | 888 | 888 | |||||||||
| Дрыгин Константин | 1973 | 0 | 951 | ||||||||||
| Кравченко Павел | 1983 | 0 | 1000 | ||||||||||
| Ильин Дмитрий | 1983 | 0 | 923 | ||||||||||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 3483 | 873 | 870 | 840 | 900 | |||||||
| Остряков Андрей | 1977 | 0 | 923 | ||||||||||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | |||||||||||
| Кузменко Евгений | 1968 | 1708 | 791 | 917 | |||||||||
| Красноперов Сергей | 1977 | 0 | 726 | ||||||||||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 0 | 838 | ||||||||||
| Останин Михаил | 1981 | 0 | 822 | ||||||||||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | 802 | ||||||||||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 1345 | 625 | 720 |
Классический Кубок Команд 2025 - 9 место (15492 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | |||||||||||||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 3761 | 914 | 1000 | 899 | 948 | |||||||||
| Дрыгин Константин | 1973 | 4806 | 938 | 929 | 986 | 1000 | 953 | ||||||||
| Кравченко Павел | 1983 | 1877 | 947 | 930 | |||||||||||
| Ильин Дмитрий | 1983 | 0 | 942 | ||||||||||||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 0 | |||||||||||||
| Остряков Андрей | 1977 | 1936 | 1000 | 936 | |||||||||||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | |||||||||||||
| Кузменко Евгений | 1968 | 0 | 790 | ||||||||||||
| Красноперов Сергей | 1977 | 1687 | 847 | 840 | |||||||||||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 0 | 844 | ||||||||||||
| Останин Михаил | 1981 | 1425 | 686 | 739 | |||||||||||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | |||||||||||||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 0 | 701 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 30 место (1799 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 0 | |||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | |||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 0 | |||
| Дрыгин Константин | 1973 | 929 | 929 | ||
| Кравченко Павел | 1983 | 0 | |||
| Ильин Дмитрий | 1983 | 0 | |||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 870 | 870 | ||
| Остряков Андрей | 1977 | 0 | |||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | |||
| Кузменко Евгений | 1968 | 0 | |||
| Красноперов Сергей | 1977 | 0 | |||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 0 | |||
| Останин Михаил | 1981 | 0 | |||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | |||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 2 место (18232 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | ||||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 1000 | 1000 | |||
| Дрыгин Константин | 1973 | 2842 | 951 | 938 | 953 | |
| Кравченко Павел | 1983 | 2877 | 1000 | 947 | 930 | |
| Ильин Дмитрий | 1983 | 1865 | 923 | 942 | ||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 1773 | 873 | 900 | ||
| Остряков Андрей | 1977 | 1859 | 923 | 936 | ||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | ||||
| Кузменко Евгений | 1968 | 917 | 791 | 790 | 917 | |
| Красноперов Сергей | 1977 | 840 | 726 | 840 | ||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 838 | 838 | |||
| Останин Михаил | 1981 | 0 | 822 | 739 | ||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | 802 | |||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 1421 | 625 | 720 | 701 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 27 место (7222.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 0 | ||||||||||||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | ||||||||||||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 0 | ||||||||||||
| Дрыгин Константин | 1973 | 493 | 493 | |||||||||||
| Кравченко Павел | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Ильин Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 787 | 787 | |||||||||||
| Остряков Андрей | 1977 | 1333 | 833 | 500 | ||||||||||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | ||||||||||||
| Кузменко Евгений | 1968 | 0 | ||||||||||||
| Красноперов Сергей | 1977 | 1734.5 | 693 | 423.5 | 618 | |||||||||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 1110 | 688 | 422 | ||||||||||
| Останин Михаил | 1981 | 1765 | 677 | 343 | 745 | |||||||||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | ||||||||||||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 34 место (6371 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Александр | 1970 | 0 | ||||||||||
| Кварацхелия Лали | 1994 | 0 | ||||||||||
| Жуков Дмитрий | 1986 | 4531 | 888 | 457 | 888 | 899 | 925 | 474 | ||||
| Дрыгин Константин | 1973 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Кравченко Павел | 1983 | 0 | ||||||||||
| Ильин Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||
| Дрыгин Максим (к) | 1998 | 840 | 840 | |||||||||
| Остряков Андрей | 1977 | 0 | ||||||||||
| Устюгова Елена | 1992 | 0 | ||||||||||
| Кузменко Евгений | 1968 | 0 | ||||||||||
| Красноперов Сергей | 1977 | 0 | ||||||||||
| Тахаев Дмитрий | 1973 | 0 | ||||||||||
| Останин Михаил | 1981 | 0 | ||||||||||
| Лягаев Денис | 1975 | 0 | ||||||||||
| Воторопин Дмитрий | 1967 | 0 |
