МГУ
Любительская марафонская команда МГУ и их друзей
МСК Рейтинг команды 2025








Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 68 место (471 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 471 | 949 | 471 | |||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | |||||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 0 | 729 | ||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | 1000 | ||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 0 | |||||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | |||||||||||
| Урюпин Александр | 1987 | 0 | |||||||||||
| Сорокина Мария | 1992 | 0 | |||||||||||
| Зеленин Егор | 1990 | 0 | |||||||||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 0 | |||||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | |||||||||||
| Бодров Антон | 2000 | 0 | 693 | ||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | 609 | ||||||||||
| Кокуева Мария | 2000 | 0 | |||||||||||
| Климов Анатолий | 1990 | 0 |
Классический Кубок Команд 2025 - 2 место (54954 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 4710 | 1000 | 951 | 1000 | 1000 | 759 | ||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 8277 | 907 | 903 | 916 | 948 | 922 | 1000 | 965 | 785 | 931 | ||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 4715 | 931 | 960 | 888 | 1000 | 936 | ||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 5680 | 827 | 766 | 846 | 790 | 765 | 822 | 864 | ||||||
| Лобов Константин | 1994 | 1742 | 841 | 901 | |||||||||||
| Урюпин Александр | 1987 | 2470 | 854 | 796 | 820 | ||||||||||
| Сорокина Мария | 1992 | 3321 | 763 | 670 | 1000 | 603 | 795 | 763 | |||||||
| Зеленин Егор | 1990 | 3989 | 810 | 755 | 839 | 723 | 862 | ||||||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 5555 | 607 | 725 | 740 | 728 | 866 | 849 | 798 | 660 | 849 | ||||
| Шварц Михаил | 1961 | 6632 | 1000 | 924 | 942 | 971 | 935 | 868 | 992 | ||||||
| Бодров Антон | 2000 | 1664 | 646 | 745 | 919 | 635 | 584 | ||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 3037 | 790 | 674 | 788 | 604 | 708 | 751 | |||||||
| Кокуева Мария | 2000 | 1576 | 586 | 924 | 573 | 426 | 652 | ||||||||
| Климов Анатолий | 1990 | 1586 | 694 | 892 | 635 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 8 место (5595 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 0 | |||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | |||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 1000 | 1000 | ||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | |||
| Сорокин Александр | 1991 | 790 | 790 | ||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | |||
| Урюпин Александр | 1987 | 0 | |||
| Сорокина Мария | 1992 | 603 | 603 | ||
| Зеленин Егор | 1990 | 755 | 755 | ||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 0 | |||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | |||
| Бодров Антон | 2000 | 919 | 919 | ||
| Рогозин Олег | 1987 | 604 | 604 | ||
| Кокуева Мария | 2000 | 924 | 924 | ||
| Климов Анатолий | 1990 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Сибирь - 3 место (6823 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 1500 | 500 | 1000 | |||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | |||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 916 | 916 | ||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | |||||
| Сорокин Александр | 1991 | 846 | 846 | ||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | |||||
| Урюпин Александр | 1987 | 0 | |||||
| Сорокина Мария | 1992 | 1000 | 1000 | ||||
| Зеленин Егор | 1990 | 0 | |||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 1173 | 740 | 433 | |||
| Шварц Михаил | 1961 | 942 | 942 | ||||
| Бодров Антон | 2000 | 0 | |||||
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | |||||
| Кокуева Мария | 2000 | 0 | |||||
| Климов Анатолий | 1990 | 446 | 446 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 18 место (5833 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 471 | 949 | 471 | ||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | ||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 1879 | 948 | 931 | ||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | ||||
| Сорокин Александр | 1991 | 0 | ||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||
| Урюпин Александр | 1987 | 854 | 854 | |||
| Сорокина Мария | 1992 | 0 | ||||
| Зеленин Егор | 1990 | 0 | ||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 849 | 849 | |||
| Шварц Михаил | 1961 | 992 | 992 | |||
| Бодров Антон | 2000 | 0 | ||||
| Рогозин Олег | 1987 | 788 | 788 | |||
| Кокуева Мария | 2000 | 0 | ||||
| Климов Анатолий | 1990 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 17 место (12406 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 0 | ||||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 1500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 482.5 | 482.5 | |||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 1968 | 1000 | 500 | 468 | |||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 796 | 413.5 | 382.5 | ||||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||||||||||
| Урюпин Александр | 1987 | 398 | 398 | |||||||||||
| Сорокина Мария | 1992 | 1500 | 381.5 | 721 | 397.5 | |||||||||
| Зеленин Егор | 1990 | 419.5 | 419.5 | |||||||||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 823.5 | 424.5 | 399 | ||||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 967.5 | 500 | 467.5 | ||||||||||
| Бодров Антон | 2000 | 640.5 | 323 | 317.5 | ||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 2306.5 | 572 | 395 | 610 | 354 | 375.5 | |||||||
| Кокуева Мария | 2000 | 286.5 | 286.5 | |||||||||||
| Климов Анатолий | 1990 | 317.5 | 317.5 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 28 место (10697.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 0 | ||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 759 | 759 | |||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 1967.5 | 453.5 | 729 | 785 | |||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 465.5 | 465.5 | |||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 1254 | 822 | 432 | ||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||||||||
| Урюпин Александр | 1987 | 820 | 820 | |||||||||
| Сорокина Мария | 1992 | 763 | 763 | |||||||||
| Зеленин Егор | 1990 | 1154 | 723 | 431 | ||||||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 963.5 | 303.5 | 660 | ||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 868 | 868 | |||||||||
| Бодров Антон | 2000 | 584 | 584 | |||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||||||||
| Кокуева Мария | 2000 | 752 | 426 | 326 | ||||||||
| Климов Анатолий | 1990 | 347 | 347 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 31 место (9284.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудаков Александр | 1995 | 0 | |||||||
| Коротков Антон | 1998 | 475.5 | 475.5 | ||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 912.5 | 451.5 | 461 | |||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 1924 | 1000 | 480 | 444 | ||||
| Сорокин Александр | 1991 | 383 | 383 | ||||||
| Лобов Константин | 1994 | 871 | 420.5 | 450.5 | |||||
| Урюпин Александр | 1987 | 0 | |||||||
| Сорокина Мария | 1992 | 335 | 335 | ||||||
| Зеленин Егор | 1990 | 405 | 405 | ||||||
| Тулендинов Данияр | 1991 | 726.5 | 362.5 | 364 | |||||
| Шварц Михаил | 1961 | 947.5 | 462 | 485.5 | |||||
| Бодров Антон | 2000 | 1065.5 | 693 | 372.5 | |||||
| Рогозин Олег | 1987 | 946 | 609 | 337 | |||||
| Кокуева Мария | 2000 | 293 | 293 | ||||||
| Климов Анатолий | 1990 | 0 |
История результатов команды
2024








2023







2022







2021







2020





2019

2018

2017

2016



