Л/К Нижнецарицынские
МСК
Лыжный клуб единомышленников, организовавший и поддерживающий совместно с ГАУК ГМЗ "Царицыно" Нижнецарицынскую лыжную трассу в ЮАО Москву
Рейтинг команды 2025





Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 56 место (3999 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащенко Александр | 1986 | 0 | 732 | ||||||||||
| Зверев Петр | 1989 | 0 | 768 | ||||||||||
| Власов Владимир | 1974 | 0 | |||||||||||
| Глушко Александр | 1975 | 3007 | 755 | 669 | 785 | 798 | |||||||
| Кошелев Михаил | 1978 | 0 | |||||||||||
| Фролкин Сергей | 1975 | 0 | 684 | ||||||||||
| Кондаков Егор | 1981 | 992 | 154 | 436 | 402 | ||||||||
| Ратьев Андрей | 1980 | 0 | 629 | ||||||||||
| Трифонов Александр | 1970 | 0 | |||||||||||
| Кочетов Владимир | 1957 | 0 | |||||||||||
| Аверьянов Сергей (к) | 1965 | 0 | |||||||||||
| Диденко Сергей | 1970 | 0 |
Классический Кубок Команд 2025 - 21 место (5523 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащенко Александр | 1986 | 1213 | 787 | 426 | |||||||||||
| Зверев Петр | 1989 | 0 | |||||||||||||
| Власов Владимир | 1974 | 0 | |||||||||||||
| Глушко Александр | 1975 | 2330 | 777 | 816 | 737 | ||||||||||
| Кошелев Михаил | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Фролкин Сергей | 1975 | 0 | |||||||||||||
| Кондаков Егор | 1981 | 622 | 212 | 410 | |||||||||||
| Ратьев Андрей | 1980 | 0 | |||||||||||||
| Трифонов Александр | 1970 | 0 | |||||||||||||
| Кочетов Владимир | 1957 | 1358 | 715 | 643 | |||||||||||
| Аверьянов Сергей (к) | 1965 | 0 | |||||||||||||
| Диденко Сергей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 42 место (1971 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащенко Александр | 1986 | 0 | ||||
| Зверев Петр | 1989 | 0 | ||||
| Власов Владимир | 1974 | 0 | ||||
| Глушко Александр | 1975 | 1535 | 798 | 737 | ||
| Кошелев Михаил | 1978 | 0 | ||||
| Фролкин Сергей | 1975 | 0 | ||||
| Кондаков Егор | 1981 | 436 | 436 | |||
| Ратьев Андрей | 1980 | 0 | ||||
| Трифонов Александр | 1970 | 0 | ||||
| Кочетов Владимир | 1957 | 0 | ||||
| Аверьянов Сергей (к) | 1965 | 0 | ||||
| Диденко Сергей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 46 место (3339 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащенко Александр | 1986 | 426 | 426 | |||||||||
| Зверев Петр | 1989 | 0 | ||||||||||
| Власов Владимир | 1974 | 0 | ||||||||||
| Глушко Александр | 1975 | 2270 | 669 | 785 | 816 | |||||||
| Кошелев Михаил | 1978 | 0 | ||||||||||
| Фролкин Сергей | 1975 | 0 | 684 | |||||||||
| Кондаков Егор | 1981 | 0 | ||||||||||
| Ратьев Андрей | 1980 | 0 | ||||||||||
| Трифонов Александр | 1970 | 0 | ||||||||||
| Кочетов Владимир | 1957 | 643 | 643 | |||||||||
| Аверьянов Сергей (к) | 1965 | 0 | ||||||||||
| Диденко Сергей | 1970 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 42 место (5475 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мащенко Александр | 1986 | 393.5 | 732 | 393.5 | |||||
| Зверев Петр | 1989 | 0 | 768 | ||||||
| Власов Владимир | 1974 | 1164.5 | 390.5 | 774 | |||||
| Глушко Александр | 1975 | 2692.5 | 786 | 755 | 388.5 | 763 | |||
| Кошелев Михаил | 1978 | 0 | |||||||
| Фролкин Сергей | 1975 | 0 | |||||||
| Кондаков Егор | 1981 | 867 | 154 | 106 | 402 | 205 | |||
| Ратьев Андрей | 1980 | 0 | 629 | ||||||
| Трифонов Александр | 1970 | 0 | |||||||
| Кочетов Владимир | 1957 | 357.5 | 357.5 | ||||||
| Аверьянов Сергей (к) | 1965 | 0 | |||||||
| Диденко Сергей | 1970 | 0 |
