SKI TEAM SIBUR
МОСКВА
Рейтинг команды 2023






Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 28 место (17021 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | 760 | |||||||||||||||||||||||
| Ильенко Павел | 1979 | 2803 | 730 | 570 | 659 | 844 | ||||||||||||||||||||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 2537 | 690 | 626 | 649 | 572 | ||||||||||||||||||||
| Самарин Станислав | 1973 | 838 | 804 | 838 | ||||||||||||||||||||||
| Элинсон Сергей | 1988 | 1486 | 805 | 681 | ||||||||||||||||||||||
| Верхошинский Александр | 1981 | 2635 | 682 | 594 | 786 | 573 | ||||||||||||||||||||
| Солдатов Илья | 1985 | 2990 | 716 | 469 | 619 | 529 | 657 | |||||||||||||||||||
| Никитичев Константин | 1988 | 750 | 183 | 567 | ||||||||||||||||||||||
| Гулина Наталья | 1985 | 1453.5 | 643 | 363 | 447.5 | |||||||||||||||||||||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | 214 | 419.5 | ||||||||||||||||||||||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | 582 | |||||||||||||||||||||||
| Мешкова Анна | 1986 | 879 | 530 | 250.5 | 269.5 | 359 | ||||||||||||||||||||
| Фролова Марина | 1977 | 649.5 | 532 | 415 | 234.5 | |||||||||||||||||||||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 | 194 | 254.5 |
Малый Кубок Команд 2023: Дальний-Восток - 12 место (2270 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | 760 | ||
| Ильенко Павел | 1979 | 0 | |||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 572 | 572 | ||
| Самарин Станислав | 1973 | 0 | |||
| Элинсон Сергей | 1988 | 0 | |||
| Верхошинский Александр | 1981 | 0 | |||
| Солдатов Илья | 1985 | 657 | 657 | ||
| Никитичев Константин | 1988 | 0 | |||
| Гулина Наталья | 1985 | 447.5 | 447.5 | ||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | 419.5 | ||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | |||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | |||
| Мешкова Анна | 1986 | 359 | 359 | ||
| Фролова Марина | 1977 | 234.5 | 234.5 | ||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 | 254.5 |
Малый Кубок Команд 2023: Урал - 30 место (659 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | ||||
| Ильенко Павел | 1979 | 659 | 659 | |||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 0 | ||||
| Самарин Станислав | 1973 | 0 | ||||
| Элинсон Сергей | 1988 | 0 | ||||
| Верхошинский Александр | 1981 | 0 | ||||
| Солдатов Илья | 1985 | 0 | ||||
| Никитичев Константин | 1988 | 0 | ||||
| Гулина Наталья | 1985 | 0 | ||||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | ||||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | ||||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | ||||
| Мешкова Анна | 1986 | 0 | ||||
| Фролова Марина | 1977 | 0 | ||||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 37 место (844 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | |||||||||
| Ильенко Павел | 1979 | 844 | 844 | ||||||||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 0 | |||||||||
| Самарин Станислав | 1973 | 0 | |||||||||
| Элинсон Сергей | 1988 | 0 | |||||||||
| Верхошинский Александр | 1981 | 0 | |||||||||
| Солдатов Илья | 1985 | 0 | |||||||||
| Никитичев Константин | 1988 | 0 | |||||||||
| Гулина Наталья | 1985 | 0 | |||||||||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | |||||||||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | |||||||||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | |||||||||
| Мешкова Анна | 1986 | 0 | |||||||||
| Фролова Марина | 1977 | 0 | |||||||||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 17 место (9910.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | ||||||||||
| Ильенко Павел | 1979 | 730 | 730 | |||||||||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 1316 | 690 | 626 | ||||||||
| Самарин Станислав | 1973 | 0 | 804 | |||||||||
| Элинсон Сергей | 1988 | 1486 | 805 | 681 | ||||||||
| Верхошинский Александр | 1981 | 682 | 682 | |||||||||
| Солдатов Илья | 1985 | 2616 | 716 | 752 | 619 | 529 | ||||||
| Никитичев Константин | 1988 | 1161 | 594 | 567 | ||||||||
| Гулина Наталья | 1985 | 1006 | 643 | 363 | ||||||||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | 214 | |||||||||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | 352 | |||||||||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | ||||||||||
| Мешкова Анна | 1986 | 520 | 530 | 250.5 | 269.5 | |||||||
| Фролова Марина | 1977 | 0 | 532 | |||||||||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 | 194 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 27 место (6635 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашов Сергей | 1972 | 0 | |||||||||||
| Ильенко Павел | 1979 | 1220 | 650 | 570 | |||||||||
| Овчинников Андрей (к) | 1981 | 1282 | 649 | 633 | |||||||||
| Самарин Станислав | 1973 | 838 | 838 | ||||||||||
| Элинсон Сергей | 1988 | 0 | |||||||||||
| Верхошинский Александр | 1981 | 1953 | 594 | 786 | 573 | ||||||||
| Солдатов Илья | 1985 | 744 | 469 | 275 | |||||||||
| Никитичев Константин | 1988 | 183 | 657 | 183 | |||||||||
| Гулина Наталья | 1985 | 0 | |||||||||||
| Смирнова Татьяна | 1987 | 0 | |||||||||||
| Башмаков Александр | 1982 | 0 | 298.5 | ||||||||||
| Гончар Максим | 1985 | 0 | 582 | ||||||||||
| Мешкова Анна | 1986 | 0 | |||||||||||
| Фролова Марина | 1977 | 415 | 415 | ||||||||||
| Телицин Сергей | 1983 | 0 |


