Йошкин ЛОСЬ
Йошкар-Ола
Рейтинг команды 2023






Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 12 место (32460 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 2192 | 942 | 1000 | 250 | |||||||||||||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 1761 | 912 | 849 | ||||||||||||||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 2648 | 908 | 882 | 858 | |||||||||||||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 2596 | 855 | 816 | 925 | |||||||||||||||||||||
| Русинов Александр | 1958 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 1754 | 873 | 881 | ||||||||||||||||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 1860 | 860 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Белов Максим | 1982 | 2234 | 713 | 826 | 695 | 652 | ||||||||||||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 3000 | 719 | 733 | 657 | 891 | ||||||||||||||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 2376 | 683 | 1000 | 693 | 666 | ||||||||||||||||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 1465 | 696 | 769 | ||||||||||||||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | 837 | |||||||||||||||||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 2009 | 662 | 602 | 745 | |||||||||||||||||||||
| Бастраков Евгений | 1985 | 1494 | 862 | 599 | 632 | |||||||||||||||||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 3601 | 863 | 958 | 869 | 911 |
Малый Кубок Команд 2023: Дальний-Восток - 29 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 250 | 250 | ||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | |||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | |||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 0 | |||
| Русинов Александр | 1958 | 0 | |||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | |||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | |||
| Белов Максим | 1982 | 0 | |||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | |||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | |||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | |||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | |||
| Бастраков Евгений | 1985 | 0 | |||
| Чугунова Тамара | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Урал - 27 место (1360 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 0 | ||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | ||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | ||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 0 | ||||
| Русинов Александр | 1958 | 0 | ||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | ||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||
| Белов Максим | 1982 | 0 | ||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | ||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | ||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | ||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||
| Логинов Игорь | 1970 | 1360 | 615 | 745 | ||
| Бастраков Евгений | 1985 | 0 | ||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 4 место (15848.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 1942 | 942 | 1000 | |||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | |||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 882 | 882 | ||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 925 | 925 | ||||||||
| Русинов Александр | 1958 | 0 | |||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 881 | 881 | ||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Белов Максим | 1982 | 1168.5 | 826 | 342.5 | |||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1624 | 733 | 891 | |||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 1464 | 1000 | 464 | |||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 769 | 769 | ||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 1264 | 662 | 602 | |||||||
| Бастраков Евгений | 1985 | 1286 | 862 | 424 | |||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 2643 | 863 | 869 | 911 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 13 место (13702 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 0 | ||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 912 | 912 | |||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 858 | 858 | |||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 855 | 855 | |||||||||
| Русинов Александр | 1958 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 873 | 873 | |||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||||||||
| Белов Максим | 1982 | 2399 | 713 | 339 | 695 | 652 | ||||||
| Городилова Анна | 1982 | 719 | 719 | |||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 2432 | 683 | 390 | 693 | 666 | ||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | ||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | 837 | |||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | ||||||||||
| Бастраков Евгений | 1985 | 1528 | 297 | 599 | 632 | |||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 21 место (10715 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подыганов Александр | 2002 | 0 | |||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 849 | 849 | ||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 908 | 908 | ||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 816 | 816 | ||||||||||
| Русинов Александр | 1958 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 760 | 760 | ||||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 860 | 860 | ||||||||||
| Белов Максим | 1982 | 421 | 421 | ||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1434 | 657 | 777 | |||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 646 | 646 | ||||||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 696 | 696 | ||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | |||||||||||
| Бастраков Евгений | 1985 | 403 | 403 | ||||||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 1922 | 958 | 964 |
