PRO SPORT
МСК Рейтинг команды 2026








Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 4 место (37055 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 2750 | 912 | 898 | 940 | ||||||||
| Суслин Денис | 1980 | 5478 | 1000 | 901 | 891 | 905 | 885 | 896 | |||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 4622 | 796 | 703 | 744 | 785 | 801 | 793 | |||||
| Дзюин Константин | 1978 | 3485 | 970 | 820 | 795 | 900 | |||||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 3346 | 921 | 736 | 866 | 823 | |||||||
| Шабаев Роман | 1982 | 2960 | 860 | 777 | 607 | 668 | 655 | ||||||
| Обухович Андрей | 1984 | 3364 | 348.5 | 722 | 669 | 602 | 670 | 701 | |||||
| Лобзин Роман | 1988 | 2723 | 743 | 595 | 669 | 658 | 653 | ||||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 2042 | 713 | 835 | 494 | ||||||||
| Рошаль Александр | 1989 | 2040 | 743 | 620 | 658 | 639 | |||||||
| Антонова Лиана | 1986 | 1917 | 500 | 500 | 694 | 481.5 | 723 | ||||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | 464.5 | ||||||||||
| Черкасов Роман | 1977 | 1841 | 511 | 601 | 644 | 575 | 686 | ||||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 487 | 602 | 474 | 545 | 487 | |||||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 | 838 |
Классический Кубок Команд 2026 - 51 место (994 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | ||||||||
| Суслин Денис | 1980 | 0 | ||||||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 993.5 | 494 | 499.5 | ||||||
| Дзюин Константин | 1978 | 0 | 483.5 | |||||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 0 | 500 | |||||||
| Шабаев Роман | 1982 | 0 | 410.5 | |||||||
| Обухович Андрей | 1984 | 0 | 389.5 | |||||||
| Лобзин Роман | 1988 | 0 | ||||||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 0 | ||||||||
| Рошаль Александр | 1989 | 0 | ||||||||
| Антонова Лиана | 1986 | 0 | ||||||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | ||||||||
| Черкасов Роман | 1977 | 0 | 502 | |||||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 0 | ||||||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 37 место (1557 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | ||||||
| Суслин Денис | 1980 | 0 | ||||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 0 | ||||||
| Дзюин Константин | 1978 | 0 | ||||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 0 | ||||||
| Шабаев Роман | 1982 | 0 | ||||||
| Обухович Андрей | 1984 | 722 | 722 | |||||
| Лобзин Роман | 1988 | 0 | ||||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 835 | 835 | |||||
| Рошаль Александр | 1989 | 0 | ||||||
| Антонова Лиана | 1986 | 0 | ||||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | ||||||
| Черкасов Роман | 1977 | 0 | ||||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 0 | ||||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Сибирь - 20 место (893 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | |||||
| Суслин Денис | 1980 | 0 | |||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 0 | |||||
| Дзюин Константин | 1978 | 0 | |||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 893 | 893 | ||||
| Шабаев Роман | 1982 | 0 | |||||
| Обухович Андрей | 1984 | 0 | |||||
| Лобзин Роман | 1988 | 0 | |||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 0 | |||||
| Рошаль Александр | 1989 | 0 | |||||
| Антонова Лиана | 1986 | 0 | |||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | |||||
| Черкасов Роман | 1977 | 0 | |||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 0 | |||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Урал - 15 место (5517.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | ||||
| Суслин Денис | 1980 | 0 | ||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 1292.5 | 793 | 499.5 | ||
| Дзюин Константин | 1978 | 0 | ||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 823 | 823 | |||
| Шабаев Роман | 1982 | 0 | ||||
| Обухович Андрей | 1984 | 701 | 701 | |||
| Лобзин Роман | 1988 | 653 | 653 | |||
| Васильева Татьяна | 1984 | 0 | ||||
| Рошаль Александр | 1989 | 639 | 639 | |||
| Антонова Лиана | 1986 | 723 | 723 | |||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | ||||
| Черкасов Роман | 1977 | 686 | 686 | |||
| Зюзиков Федор | 1987 | 0 | ||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 30 место (6585.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | ||||||||||||
| Суслин Денис | 1980 | 896 | 896 | |||||||||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 801 | 801 | |||||||||||
| Дзюин Константин | 1978 | 900 | 900 | |||||||||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 866 | 866 | |||||||||||
| Шабаев Роман | 1982 | 655 | 655 | |||||||||||
| Обухович Андрей | 1984 | 670 | 670 | |||||||||||
| Лобзин Роман | 1988 | 658 | 658 | |||||||||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 0 | ||||||||||||
| Рошаль Александр | 1989 | 658 | 658 | |||||||||||
| Антонова Лиана | 1986 | 481.5 | 481.5 | |||||||||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Черкасов Роман | 1977 | 0 | ||||||||||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 8 место (11531.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 0 | |||||
| Суслин Денис | 1980 | 1925 | 925 | 1000 | |||
| Илюшкин Иван | 1989 | 1290 | 796 | 494 | |||
| Дзюин Константин | 1978 | 1453.5 | 970 | 483.5 | |||
| Гурленов Андрей | 1979 | 1421 | 921 | 500 | |||
| Шабаев Роман | 1982 | 1270.5 | 860 | 410.5 | |||
| Обухович Андрей | 1984 | 389.5 | 389.5 | ||||
| Лобзин Роман | 1988 | 743 | 743 | ||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 1207 | 713 | 494 | |||
| Рошаль Александр | 1989 | 743 | 743 | ||||
| Антонова Лиана | 1986 | 0 | |||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | |||||
| Черкасов Роман | 1977 | 0 | |||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 1089 | 602 | 487 | |||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 16 место (27658 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суздалев Антон (к) | 1989 | 2750 | 912 | 898 | 940 | |||||||||||
| Суслин Денис | 1980 | 4492 | 901 | 891 | 905 | 910 | 885 | |||||||||
| Илюшкин Иван | 1989 | 3608.5 | 492.5 | 703 | 744 | 785 | 884 | |||||||||
| Дзюин Константин | 1978 | 2984 | 820 | 500 | 795 | 869 | ||||||||||
| Гурленов Андрей | 1979 | 736 | 736 | |||||||||||||
| Шабаев Роман | 1982 | 3550 | 836 | 777 | 607 | 662 | 668 | |||||||||
| Обухович Андрей | 1984 | 1619.5 | 348.5 | 669 | 602 | |||||||||||
| Лобзин Роман | 1988 | 1264 | 595 | 669 | ||||||||||||
| Васильева Татьяна | 1984 | 0 | ||||||||||||||
| Рошаль Александр | 1989 | 620 | 620 | |||||||||||||
| Антонова Лиана | 1986 | 2182 | 488 | 500 | 500 | 694 | ||||||||||
| Орлова Мария | 1983 | 0 | 464.5 | |||||||||||||
| Черкасов Роман | 1977 | 2833 | 511 | 601 | 644 | 502 | 575 | |||||||||
| Зюзиков Федор | 1987 | 1019 | 474 | 545 | ||||||||||||
| Острейко Сергей | 1965 | 0 | 838 |
