МФТИ
От коробки до НК...
МОС Рейтинг команды 2026






Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 42 место (10278.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 1268 | 587 | 681 | |||||||||
| Черненков Алексей | 1997 | 1230 | 590 | 640 | |||||||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 1446 | 805 | 641 | |||||||||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | 418 | ||||||||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 1303 | 603 | 700 | |||||||||
| Герасимов Илья | 2003 | 0 | 598 | ||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | |||||||||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 1641 | 478 | 494 | 669 | ||||||||
| Чусов Андрей | 2000 | 738 | 385 | 353 | |||||||||
| Глушков Олег | 1977 | 900 | 461 | 439 | |||||||||
| Бабанина Мария | 2000 | 632.5 | 213.5 | 419 | |||||||||
| Русскин Алексей | 1997 | 0 | 249 | ||||||||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 1120 | 477 | 643 | |||||||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | 181 | ||||||||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 35 место (1631 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||||
| Черненков Алексей | 1997 | 0 | ||||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 0 | ||||||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | 418 | |||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 0 | ||||||
| Герасимов Илья | 2003 | 598 | 598 | |||||
| Титов Алексей | 1988 | 648 | 648 | |||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 0 | ||||||
| Чусов Андрей | 2000 | 385 | 385 | |||||
| Глушков Олег | 1977 | 0 | ||||||
| Бабанина Мария | 2000 | 0 | ||||||
| Русскин Алексей | 1997 | 0 | ||||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 0 | ||||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | ||||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
Малый Кубок Команд: Урал - 51 место (573 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||
| Черненков Алексей | 1997 | 0 | ||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 573 | 573 | |||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | ||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 0 | ||||
| Герасимов Илья | 2003 | 0 | ||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 0 | ||||
| Чусов Андрей | 2000 | 0 | ||||
| Глушков Олег | 1977 | 0 | ||||
| Бабанина Мария | 2000 | 0 | ||||
| Русскин Алексей | 1997 | 0 | ||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 0 | ||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | ||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 62 место (1078 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Черненков Алексей | 1997 | 0 | ||||||||||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 0 | ||||||||||||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | ||||||||||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 0 | ||||||||||||
| Герасимов Илья | 2003 | 751 | 751 | |||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 327 | 327 | |||||||||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 0 | ||||||||||||
| Чусов Андрей | 2000 | 0 | ||||||||||||
| Глушков Олег | 1977 | 0 | ||||||||||||
| Бабанина Мария | 2000 | 0 | ||||||||||||
| Русскин Алексей | 1997 | 0 | ||||||||||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 0 | ||||||||||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | ||||||||||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 52 место (1079 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | |||||
| Черненков Алексей | 1997 | 640 | 640 | ||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 0 | |||||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | |||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 0 | |||||
| Герасимов Илья | 2003 | 0 | |||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | |||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 0 | |||||
| Чусов Андрей | 2000 | 0 | |||||
| Глушков Олег | 1977 | 439 | 439 | ||||
| Бабанина Мария | 2000 | 0 | |||||
| Русскин Алексей | 1997 | 0 | |||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 0 | |||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | |||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 46 место (13645.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогозин Олег | 1987 | 1975 | 587 | 707 | 681 | |||||||||||
| Черненков Алексей | 1997 | 1411 | 590 | 821 | ||||||||||||
| Вяземский Андрей | 1974 | 2855 | 674 | 805 | 641 | 735 | ||||||||||
| Кунавин Андрей | 2001 | 0 | ||||||||||||||
| Зюзин Дмитрий | 1998 | 1303 | 603 | 700 | ||||||||||||
| Герасимов Илья | 2003 | 0 | ||||||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||||||||||||
| Самарин Сергей (к) | 2002 | 1641 | 478 | 494 | 669 | |||||||||||
| Чусов Андрей | 2000 | 353 | 353 | |||||||||||||
| Глушков Олег | 1977 | 806 | 345 | 461 | ||||||||||||
| Бабанина Мария | 2000 | 1114.5 | 213.5 | 482 | 419 | |||||||||||
| Русскин Алексей | 1997 | 1067 | 249 | 818 | ||||||||||||
| Викульцев Даниил | 2005 | 1120 | 477 | 643 | ||||||||||||
| Белов Михаил | 2006 | 0 | 181 | |||||||||||||
| Сластин Владимир | 2003 | 0 |
