Крылья Советов Салют
Даëшь Крылья
МСК Рейтинг команды 2026





Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 55 место (6152 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катков Алексей (к) | 1968 | 1427 | 782 | 645 | |||||||||
| Ухачев Роман | 1987 | 1215 | 573 | 642 | |||||||||
| Ведяшкин Сергей | 1974 | 0 | 568 | 628 | 545 | 507 | |||||||
| Земсков Дмитрий | 1983 | 0 | |||||||||||
| Соломатина Юлия | 1978 | 0 | 377.5 | ||||||||||
| Полозов Алексей | 1964 | 1351 | 372 | 517 | 462 | ||||||||
| Зубов Александр | 2005 | 1132 | 470 | 662 | |||||||||
| Шигорин Николай | 1959 | 1027 | 577 | 450 | |||||||||
| Ладнюк Вячеслав | 1982 | 0 | 30.5 | ||||||||||
| Кузнецов Семен | 1984 | 0 | |||||||||||
| Ничипоров Александр | 1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| Карпухин Андрей | 1971 | 0 | 253 | ||||||||||
| Смирнов Николай | 1991 | 0 | |||||||||||
| Слабицкий Семен | 1983 | 0 | 258 |
Малый Кубок Команд: Сибирь - 19 место (893 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катков Алексей (к) | 1968 | 893 | 893 | ||||
| Ухачев Роман | 1987 | 0 | |||||
| Ведяшкин Сергей | 1974 | 0 | |||||
| Земсков Дмитрий | 1983 | 0 | |||||
| Соломатина Юлия | 1978 | 0 | |||||
| Полозов Алексей | 1964 | 0 | |||||
| Зубов Александр | 2005 | 0 | |||||
| Шигорин Николай | 1959 | 0 | |||||
| Ладнюк Вячеслав | 1982 | 0 | |||||
| Кузнецов Семен | 1984 | 0 | |||||
| Ничипоров Александр | 1993 | 0 | |||||
| Карпухин Андрей | 1971 | 0 | |||||
| Смирнов Николай | 1991 | 0 | |||||
| Слабицкий Семен | 1983 | 0 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 60 место (1462 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катков Алексей (к) | 1968 | 720 | 720 | |||||||||||
| Ухачев Роман | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Ведяшкин Сергей | 1974 | 0 | ||||||||||||
| Земсков Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Соломатина Юлия | 1978 | 0 | ||||||||||||
| Полозов Алексей | 1964 | 0 | ||||||||||||
| Зубов Александр | 2005 | 0 | ||||||||||||
| Шигорин Николай | 1959 | 742 | 742 | |||||||||||
| Ладнюк Вячеслав | 1982 | 0 | ||||||||||||
| Кузнецов Семен | 1984 | 0 | ||||||||||||
| Ничипоров Александр | 1993 | 0 | ||||||||||||
| Карпухин Андрей | 1971 | 0 | ||||||||||||
| Смирнов Николай | 1991 | 0 | ||||||||||||
| Слабицкий Семен | 1983 | 0 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 51 место (1107 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катков Алексей (к) | 1968 | 645 | 645 | ||||
| Ухачев Роман | 1987 | 0 | |||||
| Ведяшкин Сергей | 1974 | 0 | 507 | ||||
| Земсков Дмитрий | 1983 | 0 | |||||
| Соломатина Юлия | 1978 | 0 | |||||
| Полозов Алексей | 1964 | 462 | 462 | ||||
| Зубов Александр | 2005 | 0 | |||||
| Шигорин Николай | 1959 | 0 | |||||
| Ладнюк Вячеслав | 1982 | 0 | |||||
| Кузнецов Семен | 1984 | 0 | |||||
| Ничипоров Александр | 1993 | 0 | |||||
| Карпухин Андрей | 1971 | 0 | |||||
| Смирнов Николай | 1991 | 0 | |||||
| Слабицкий Семен | 1983 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 56 место (9195 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катков Алексей (к) | 1968 | 2275 | 674 | 782 | 819 | |||||||||||
| Ухачев Роман | 1987 | 1215 | 573 | 642 | ||||||||||||
| Ведяшкин Сергей | 1974 | 0 | 568 | 628 | 545 | 558 | ||||||||||
| Земсков Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||||||
| Соломатина Юлия | 1978 | 0 | 377.5 | 435.5 | ||||||||||||
| Полозов Алексей | 1964 | 889 | 372 | 517 | ||||||||||||
| Зубов Александр | 2005 | 1132 | 470 | 662 | ||||||||||||
| Шигорин Николай | 1959 | 2198 | 652 | 577 | 450 | 519 | ||||||||||
| Ладнюк Вячеслав | 1982 | 474.5 | 183 | 30.5 | 261 | |||||||||||
| Кузнецов Семен | 1984 | 295.5 | 126.5 | 169 | ||||||||||||
| Ничипоров Александр | 1993 | 500 | 0 | 500 | ||||||||||||
| Карпухин Андрей | 1971 | 0 | 253 | |||||||||||||
| Смирнов Николай | 1991 | 216 | 112.5 | 103.5 | ||||||||||||
| Слабицкий Семен | 1983 | 0 | 258 |


