ПРОФАВИА (Дубна)
МОС Рейтинг команды 2026





Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 8 место (28480 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терехова Валентина | 1997 | 3057 | 1000 | 647 | 701 | 709 | |||||||
| Щербаков Валерий | 2001 | 2835 | 651 | 656 | 786 | 742 | |||||||
| Любезнов Дмитрий | 1984 | 1640 | 820 | 820 | |||||||||
| Любезнов Денис | 1989 | 1483 | 695 | 788 | |||||||||
| Зацепа Сергей | 1963 | 5409 | 1000 | 842 | 921 | 885 | 889 | 872 | |||||
| Кривонос Иван | 1985 | 3616 | 718 | 807 | 807 | 633 | 651 | ||||||
| Реутов Антон | 1985 | 2452 | 640 | 623 | 596 | 593 | |||||||
| Рычков Иван | 1990 | 1129 | 521 | 608 | |||||||||
| Фролов Игорь | 1983 | 1750 | 615 | 547 | 588 | ||||||||
| Щербакова Наталья | 1974 | 728 | 481 | 728 | |||||||||
| Щербаков Максим (к) | 1971 | 2198 | 723 | 723 | 752 | ||||||||
| Ельцов Владимир | 1988 | 1531 | 356 | 424 | 502 | 506 | 341 | 523 | |||||
| Корнилов Алексей | 1984 | 0 | |||||||||||
| Белозеров Александр | 1985 | 652 | 652 | 483 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 13 место (6055 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терехова Валентина | 1997 | 1301 | 701 | 600 | ||||
| Щербаков Валерий | 2001 | 0 | ||||||
| Любезнов Дмитрий | 1984 | 0 | ||||||
| Любезнов Денис | 1989 | 0 | ||||||
| Зацепа Сергей | 1963 | 921 | 921 | |||||
| Кривонос Иван | 1985 | 807 | 807 | |||||
| Реутов Антон | 1985 | 623 | 623 | |||||
| Рычков Иван | 1990 | 521 | 521 | |||||
| Фролов Игорь | 1983 | 0 | ||||||
| Щербакова Наталья | 1974 | 728 | 728 | |||||
| Щербаков Максим (к) | 1971 | 0 | ||||||
| Ельцов Владимир | 1988 | 502 | 502 | |||||
| Корнилов Алексей | 1984 | 0 | ||||||
| Белозеров Александр | 1985 | 652 | 652 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 40 место (4799 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терехова Валентина | 1997 | 0 | ||||||||||||
| Щербаков Валерий | 2001 | 0 | ||||||||||||
| Любезнов Дмитрий | 1984 | 925 | 925 | |||||||||||
| Любезнов Денис | 1989 | 0 | ||||||||||||
| Зацепа Сергей | 1963 | 872 | 872 | |||||||||||
| Кривонос Иван | 1985 | 651 | 651 | |||||||||||
| Реутов Антон | 1985 | 593 | 593 | |||||||||||
| Рычков Иван | 1990 | 0 | ||||||||||||
| Фролов Игорь | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Щербакова Наталья | 1974 | 0 | ||||||||||||
| Щербаков Максим (к) | 1971 | 752 | 752 | |||||||||||
| Ельцов Владимир | 1988 | 523 | 523 | |||||||||||
| Корнилов Алексей | 1984 | 0 | ||||||||||||
| Белозеров Александр | 1985 | 483 | 483 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 55 место (903 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терехова Валентина | 1997 | 0 | |||||
| Щербаков Валерий | 2001 | 0 | |||||
| Любезнов Дмитрий | 1984 | 0 | |||||
| Любезнов Денис | 1989 | 0 | |||||
| Зацепа Сергей | 1963 | 903 | 903 | ||||
| Кривонос Иван | 1985 | 0 | |||||
| Реутов Антон | 1985 | 0 | |||||
| Рычков Иван | 1990 | 0 | |||||
| Фролов Игорь | 1983 | 0 | |||||
| Щербакова Наталья | 1974 | 0 | |||||
| Щербаков Максим (к) | 1971 | 0 | |||||
| Ельцов Владимир | 1988 | 0 | |||||
| Корнилов Алексей | 1984 | 0 | |||||
| Белозеров Александр | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 12 место (32041 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терехова Валентина | 1997 | 4356 | 1000 | 647 | 1000 | 1000 | 709 | |||||||||
| Щербаков Валерий | 2001 | 4691 | 651 | 656 | 1000 | 786 | 856 | 742 | ||||||||
| Любезнов Дмитрий | 1984 | 4263 | 886 | 820 | 904 | 833 | 820 | |||||||||
| Любезнов Денис | 1989 | 2321 | 695 | 838 | 788 | |||||||||||
| Зацепа Сергей | 1963 | 4545 | 1000 | 842 | 929 | 885 | 889 | |||||||||
| Кривонос Иван | 1985 | 2158 | 718 | 807 | 633 | |||||||||||
| Реутов Антон | 1985 | 2213 | 736 | 640 | 596 | 241 | ||||||||||
| Рычков Иван | 1990 | 608 | 608 | |||||||||||||
| Фролов Игорь | 1983 | 2446 | 615 | 547 | 696 | 588 | ||||||||||
| Щербакова Наталья | 1974 | 481 | 481 | |||||||||||||
| Щербаков Максим (к) | 1971 | 1446 | 723 | 723 | ||||||||||||
| Ельцов Владимир | 1988 | 2513 | 395 | 356 | 424 | 506 | 491 | 341 | ||||||||
| Корнилов Алексей | 1984 | 0 | ||||||||||||||
| Белозеров Александр | 1985 | 0 |
