Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Федосеев Павел | 1978 | Кемерово | 8:06:07 | ||
| 102 | Бура Игорь | 1995 | Ангарск | 8:07:47 | ||
| 103 | Цой Денис | 1982 | Иркутск | 8:16:09 | ||
| 104 | Полчанинов Павел | 1986 | Усолье-Сибиркое | 8:17:00 | ||
| 105 | Рахимов Станислав | 1990 | Усолье-Сибирское-7 | 8:17:00 | ||
| 106 | Кудаев Владислав | 1990 | Ангарск | 8:19:17 | ||
| 107 | Радченко Евгений | 1982 | Иркутск | 8:22:53 | ||
| 108 | Коротницкий Артем | 1989 | Иркутск | 8:39:29 | ||
| 109 | Лищук Валерий | 1956 | Ангарск | 8:43:45 | ||
| 110 | Прищепа Алексей | 1990 | Усолье-Сибирское | 8:44:48 | ||
| 111 | Головко Анатолий | 1990 | Ангарск | 8:45:17 | ||
| 112 | Румак Дмитрий | 1967 | Ангарск | 8:45:18 | ||
| 113 | Батуев Владислав | 1982 | Иркутск | 8:53:21 | ||
| 114 | Федотов Артем | 1981 | Иркутск | 9:02:31 | ||
| 115 | Бура Геннадий | 1959 | Ангарск | 9:04:18 | ||
| 116 | Беседин Кирилл | 2002 | Ангарск | 9:12:43 | ||
| 117 | Бережняков Илья | 1998 | Ангарск | 9:12:43 | ||
| 118 |
Никонов Виктор |
1945 | Ангарск | 9:16:26 | ||
