Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 1:56:32
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Семенов Сергей | 1976 | Москва | 2:36:53 | ||
| 102 | Васильев Николай | 1985 | Кимры | 2:37:12 | ||
| 103 | Фосса Александр | 1984 | Лобня ЦиклON | 2:37:18 | ||
| 104 | Куканков Сергей | 1986 | Москва Adidas Runners | 2:38:29 | ||
| 105 | Осипов Сергей | 1979 | Москва | 2:38:29 | ||
| 106 | Кондейкин Роман | 1980 | Дмитров | 2:38:36 | ||
| 107 | Васильченко Александр | 1985 | Белгород Impulse | 2:38:45 | ||
| 108 | Петров Евгений | 1988 | Москва I LOVE SUPERSPORT | 2:39:08 | ||
| 109 | Уланов Виктор | 1976 | Одинцово | 2:40:06 | ||
| 110 | Ларюшкин Олег | 1988 | Дубна | 2:40:17 | ||
| 111 | Гончаров Игорь | 1972 | TRIKO.CLUB | Мытищи TRIKO CLUB | 2:40:37 | |
| 112 | Поткин Станислав | 1990 | Тверь | 2:42:11 | ||
| 113 | Козлов Михаил | 1977 | Москва | 2:42:45 | ||
| 114 | Балыкин Виталий | 1974 | Кимры велодубна | 2:43:44 | ||
| 115 | Жадан Андрей | 1972 | Москва | 2:43:48 | ||
| 116 | Капелько Кирилл | 1984 | Москва | 2:43:49 | ||
| 117 | Мережко Сергей | 1987 | Дмитров Олимпик | 2:44:06 | ||
| 118 | Калитка Андрей | 1974 | Москва Первый тренер | 2:44:57 | ||
| 119 | Деревлёв Евгений | 1981 | Мытищи I Love Supersport | 2:45:11 | ||
| 120 | Коган Никита | 1987 | Москва WorldClass ПКМ | 2:45:26 | ||
| 121 | Суханов Сергей | 1969 | Москва | 2:45:28 | ||
| 122 | Трошин Денис | 1976 | Нижнецарицынские | Москва ABST | 2:45:42 | |
| 123 | Тененко Дмитрий | 1975 | Москва | 2:45:55 | ||
| 124 | Трантин Алексей | 1981 | Москва Марафонский клуб GEPARD | 2:46:11 | ||
| 125 | Семыкин Александр | 1986 | Белгород I Mpulse | 2:46:19 | ||
| 126 | Чикин Андрей | 1986 | Дмитров Олимпик | 2:46:56 | ||
| 127 | Феокристов Владимир | 1958 | Москва SCOTT RUSSIA | 2:48:14 | ||
| 128 | Чернобривенко Александр | 1981 | Москва RRC Run Club | 2:49:30 | ||
| 129 | Ковешников Анатолий | 1970 | Москва | 2:49:59 | ||
| 130 | Гребенюков Алексей | 1988 | Дубна | 2:50:33 | ||
| 131 | Никонов Сергей | 1971 | Брянск Первый Тренер | 2:50:59 | ||
| 132 | Фомин Евгений | 1975 | Москва | 2:51:00 | ||
| 133 | Рогозин Олег | 1987 | Лыжемышь Ski Team | Москва miptskiteam | 2:51:08 | |
| 134 | Ракитин Владимир | 1963 | Зеленорад IRON ZEL | 2:51:22 | ||
| 135 | Кузнецов Артем | 1985 | Мытищи HEALTH ACTIVE | 2:52:14 | ||
| 136 | Воронин Александр | 1974 | Москва Воронин и К | 2:53:24 | ||
| 137 | Гогин Максим | 1978 | Ярославль Бешеные Черепахи | 2:53:40 | ||
| 138 | Жариков Владислав | 1993 | Подольск ЦиклON | 2:54:38 | ||
| 139 | Нуриев Ирек | 1984 | Москва | 2:55:32 | ||
| 140 | Милых Станислав | 1982 | Москва Тощие дятлы | 2:57:21 | ||
| 141 | Нюхтилин Константин | 1984 | Москва Zenon Cicling Club | 2:57:39 | ||
| 142 | Семенов Андрей | 1976 | Москва Riffles | 2:58:04 | ||
| 143 | Сурдин Сергей | 1981 | Люберцы - | 2:58:30 | ||
| 144 | Сергеев Дмитрий | 1970 | Дрожжино | 2:59:10 | ||
| 145 | Иванов Роман | 1971 | Москва | 2:59:28 | ||
| 146 | Усов Алексей | 1976 | Москва LUKOIL TRIATHLON TEAM | 2:59:58 | ||
| 147 | Салтыков Денис | 1982 | Красногорск | 3:00:08 | ||
| 148 | Ларионов Юрий | 1971 | Москва | 3:00:49 | ||
| 149 | Афанасенков Андрей | 1981 | Москва Дзюдокан | 3:00:55 | ||
| 150 | Титов Сергей | 1972 | Москва | 3:01:59 | ||
