Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:02:37
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Зеновский Илья | 1995 | PomorSki | Архангельская область Вельск Pomorski | 2:26:37 | 0:24:00 | М 24-29 | 5 | ||||
| 52 | Скрылев Евгений | 1980 | Архангельская область Северодвинск Арктика-PomorSki | 2:26:40 | 0:24:03 | М 40-44 | 9 | |||||
| 53 | Щетинин Геннадий | 1965 | Рязанская область Рязань | 2:26:44 | 0:24:07 | М 55-59 | 4 | |||||
| 54 | Смирнов Сергей | 1984 | KOCHA SPORT CLUB | Ярославская область Рыбинск KOCHA SPORT CLUB | 2:27:34 | 0:24:57 | М 35-39 | 4 | ||||
| 55 | Зеленцов Денис | 1985 | Архангельская область Северодвинск ЛК Ягры | 2:27:36 | 0:24:59 | М 35-39 | 5 | |||||
| 56 | Найдин Евгений | 1972 | PROLABSPORT | Свердловская область Екатеринбург ProLabSport | 2:27:37 | 0:25:00 | М 50-54 | 6 | ||||
| 57 | Матафанов Сергей | 1977 | PomorSki | Архангельская область Архангельск Команда PomorSki | 2:27:44 | 0:25:07 | М 45-49 | 9 | ||||
| 58 | Виролайнен Роман | 1981 | Хельсинки Финляндия ПЫХteam | 2:27:48 | 0:25:11 | М 40-44 | 10 | |||||
| 59 | Смирнов Сергей | 1973 | Вологодская область Харовск - | 2:27:55 | 0:25:18 | М 50-54 | 7 | |||||
| 60 | Урюпин Александр | 1987 | МГУ | Московская область Москва МГУ | 2:28:09 | 0:25:32 | М 35-39 | 6 | ||||
| 61 | Носенко Валерий | 1965 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | Брянская область Клинцы | 2:28:12 | 0:25:35 | М 55-59 | 5 | ||||
| 62 | Кудрявцев Кирилл | 1973 | Вологодская область Вологда Легенда | 2:28:15 | 0:25:38 | М 50-54 | 8 | |||||
| 63 | Коробов Димитрий | 1990 | Вологодская область Вологда | 2:28:19 | 0:25:42 | М 30-34 | 8 | |||||
| 64 | Воробьев Алексей | 1979 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | г. Москва Москва СК Альфа-Битца | 2:28:28 | 0:25:51 | М 40-44 | 11 | ||||
| 65 | Миронов Дмитрий | 1984 | Калужская область Полотняный Завод | 2:28:48 | 0:26:11 | М 35-39 | 7 | |||||
| 66 | Смирнов Алексей | 1979 | ЛБК "Лапшиха" | Ивановская область г. Кинешма ЛБК | 2:28:59 | 0:26:22 | М 40-44 | 12 | ||||
| 67 | Губайдуллин Артур | 1984 | Архангельская область Северодвинск ЛК Ягры | 2:29:16 | 0:26:39 | М 35-39 | 8 | |||||
| 68 | Бугера Руслан | 1971 | Московская область Сергиев Посад | 2:29:28 | 0:26:51 | М 50-54 | 9 | |||||
| 69 | Скворцов Андрей | 1972 | Ярославская область Ярославль Ski76team | 2:29:46 | 0:27:09 | М 50-54 | 10 | |||||
| 70 | Комлев Юрий | 1967 | Московская область Химки Russian Winter team | 2:29:58 | 0:27:21 | М 55-59 | 6 | |||||
| 71 | Фадеев Кирилл | 1966 | г. Москва Москва Динамо | 2:30:01 | 0:27:24 | М 55-59 | 7 | |||||
| 72 | Чирков Александр | 1983 | SKI GABO TEAM | Московская область Дмитров SKI GABO TEAM | 2:30:09 | 0:27:32 | М 40-44 | 13 | ||||
| 73 | Любезнов Дмитрий | 1984 | МКБ "Радуга" | Московская область Дубна МКБ Радуга | 2:30:20 | 0:27:43 | М 35-39 | 9 | ||||
| 74 | Кузьмин Михаил | 1967 | Владимирская область Ковров АНО СОК Снегирь | 2:30:26 | 0:27:49 | М 55-59 | 8 | |||||
| 75 | Комаровский Егор | 1996 | Архангельская область Мирный Космодром Плесецк | 2:30:42 | 0:28:05 | М 24-29 | 6 | |||||
| 76 | Бояров Андрей | 1974 | Л/К "Нижнецарицынские" | г. Москва г Москва Л/К Нижецарицынский | 2:30:42 | 0:28:05 | М 45-49 | 10 | ||||
| 77 | Коновалов Александр | 1986 | Вологодская область Сокол | 2:30:43 | 0:28:06 | М 35-39 | 10 | |||||
| 78 | Чернышев Александр | 1982 | Московская область Москва СК Альфа-Битца | 2:30:46 | 0:28:09 | М 40-44 | 14 | |||||
| 79 | Бахарев Александр | 1960 | Московская область Солнечногорск Клуб Манжосова | 2:30:47 | 0:28:10 | М 60-64 | 1 | |||||
| 80 | Захаров Владислав | 1970 | Московская область Пушкино Пушкино | 2:30:56 | 0:28:19 | М 50-54 | 11 | |||||
| 81 | Рогозин Олег | 1987 | Лыжемышь | г. Москва Москва МФТИ | 2:31:03 | 0:28:26 | М 35-39 | 11 | ||||
| 82 | Трапезников Сергей | 1981 | Архангельская область г Новодвинск, Архангельская обл. Трапезников Сергей Александрович | 2:31:06 | 0:28:29 | М 40-44 | 15 | |||||
| 83 | Семилетенко Арсений | 1986 | г. Москва Москва Goldfinch | 2:31:06 | 0:28:29 | М 35-39 | 12 | |||||
| 84 | Зайцев Иван | 1987 | Ленинградская область Подпорожье Малахит | 2:31:29 | 0:28:52 | М 35-39 | 13 | |||||
| 85 | Угрюмов Александр | 1979 | Северная Двина | Архангельская область Архангельск | 2:32:01 | 0:29:24 | М 40-44 | 16 | ||||
| 86 | Ицков Александр | 1964 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | г. Москва Москва Альфа-Битца | 2:33:28 | 0:30:51 | М 55-59 | 9 | ||||
| 87 | Резников Илья | 1984 | Московская область Пушкино RullezTeam | 2:33:59 | 0:31:22 | М 35-39 | 14 | |||||
| 88 | Пескишев Владимир | 1987 | Архангельская область Вельск Динамо | 2:34:05 | 0:31:28 | М 35-39 | 15 | |||||
| 89 | Шабурин Сергей | 1954 | Московская область Солнечногорск | 2:34:11 | 0:31:34 | М 65-69 | 1 | |||||
| 90 | Бобров Олег | 1984 | Рязанская область Рязань Выхухоль | 2:34:25 | 0:31:48 | М 35-39 | 16 | |||||
| 91 | Михайлов Алексей | 1978 | Вологодская область Череповец | 2:35:29 | 0:32:52 | М 45-49 | 11 | |||||
| 92 | Штельц Олег | 1976 | Республика Коми Сыктывкар Винев | 2:35:33 | 0:32:56 | М 45-49 | 12 | |||||
| 93 | Малышев Сергей | 1980 | Костромская область Кострома | 2:35:38 | 0:33:01 | М 40-44 | 17 | |||||
| 94 | Третьяков Сергей | 1964 | Северная Двина | Архангельская область Архангельск Северна двина | 2:35:46 | 0:33:09 | М 55-59 | 10 | ||||
| 95 | Виноградов Константин | 1980 | Архангельская область Северодвинск АО ПО Севмаш | 2:35:59 | 0:33:22 | М 40-44 | 18 | |||||
| 96 | Моделкин Михаил | 1963 | Ярославская область Тутаев | 2:36:12 | 0:33:35 | М 60-64 | 2 | |||||
| 97 | Гаращук Петр | 1980 | ДаХуСимТим | Москва клуб ДаХуСимТим (Москва) | 2:36:15 | 0:33:38 | М 40-44 | 19 | ||||
| 98 | Попов Павел | 1987 | Московская область Moscow СК «Альфа-Битца» | 2:36:46 | 0:34:09 | М 35-39 | 17 | |||||
| 99 | Хахилев Иван | 1967 | Архангельская область Северодвинск ЛК Ягры | 2:36:53 | 0:34:16 | М 55-59 | 11 | |||||
| 100 | Кириллин Роман | 1983 | Alco Brazzers Ski Team | Рязанская область Рязань ABST | 2:37:35 | 0:34:58 | М 40-44 | 20 | ||||
