Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Ильин Максим | 1980 | Московская область Одинцово goldfinchteam | 3:33:51 | 1:15:41 | М 40-44 | 44 | ||||||
| 252 | Борискин Сергей | 1985 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский Отсутствует | 3:33:51 | 1:15:41 | М 35-39 | 34 | ||||||
| 253 | Кузьменко Владимир | 1955 | Хабаровский край Хабаровск | 3:34:19 | 1:16:09 | М 65-69 | 2 | ||||||
| 254 | Новаковский Эдуард | 1970 | Камчатский край Елизово ДСО Трудовые резервы | 3:34:44 | 1:16:34 | М 50-54 | 39 | ||||||
| 255 | Токарев Николай | 1963 | Нижегородская область Нижний Новгород Insport | 3:35:18 | 1:17:08 | М 55-59 | 19 | ||||||
| 256 | Галаюда Виктор | 1955 | Приморский край Арсеньев | 3:35:23 | 1:17:13 | М 65-69 | 3 | ||||||
| 257 | Иванов Денис | 1978 | Вологодская область Череповец | 3:36:10 | 1:18:00 | М 40-44 | 45 | ||||||
| 258 | Семаков Николай | 1950 | Новосибирская область Освея Геолог | 3:36:57 | 1:18:47 | М 70-74 | 6 | ||||||
| 259 | Нестеренко Павел | 1961 | Хабаровский край Хабаровск | 3:37:03 | 1:18:53 | М 60-64 | 12 | ||||||
| 260 | Коротун Владимир | 1960 | г. Москва Москва | 3:38:07 | 1:19:57 | М 60-64 | 13 | ||||||
| 261 | Рязанов Михаил | 1967 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург NevSki_Club | 3:39:00 | 1:20:50 | М 55-59 | 20 | ||||||
| 262 | Крюков Владимир | 1962 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" Москва | Москва СК АЛЬФА-БИТЦА | 3:39:17 | 1:21:07 | М 60-64 | 14 | |||||
| 263 | Медведев Вадим | 1966 | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:39:47 | 1:21:37 | М 55-59 | 21 | ||||||
| 264 | Базанов Анатолий | 1949 | Хабаровский край Хабаровск Л.К. Ветеран | 3:40:33 | 1:22:23 | М 70-74 | 7 | ||||||
| 265 | Ионченко Алексей | 1989 | Камчатский край село Мильково нет | 3:42:43 | 1:24:33 | М 30-34 | 42 | ||||||
| 266 | Зубов Денис | 1975 | I Love Skiing 1 | г. Москва Москва I Love Skiing | 3:43:42 | 1:25:32 | М 45-49 | 39 | |||||
| 267 | Янин Роман | 1980 | Рязанская область Рязань Лично | 3:44:18 | 1:26:08 | М 40-44 | 46 | ||||||
| 268 | Вареников Илья | 1995 | Новосибирская область Бердск | 3:44:44 | 1:26:34 | М 24-29 | 14 | ||||||
| 269 | Столбов Евгений | 1982 | Нижегородская область Нижний Новгород | 3:45:20 | 1:27:10 | М 40-44 | 47 | ||||||
| 270 | Фомичев Александр | 1969 | Мурманская область Мурманск | 3:45:39 | 1:27:29 | М 50-54 | 40 | ||||||
| 271 | Бельский Михаил | 1978 | Камчатский Край Петропавловск-Камчатский | 3:48:16 | 1:30:06 | М 40-44 | 48 | ||||||
| 272 | Костыгин Валентин | 1961 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский - | 3:50:42 | 1:32:32 | М 60-64 | 15 | ||||||
| 273 | Садовик Андрей | 1966 | Омская область Омск | 3:50:46 | 1:32:36 | М 55-59 | 22 | ||||||
| 274 | Гаврилов Владимир | 1950 | Краснодарский край Сочи | 3:52:35 | 1:34:25 | М 70-74 | 8 | ||||||
| 275 | Перехода Александр | 1963 | Хабаровский край Хабаровск | 3:53:17 | 1:35:07 | М 55-59 | 23 | ||||||
| 276 | Чернов Михаил | 1986 | Ивановская область Иваново | 3:56:44 | 1:38:34 | М 35-39 | 35 | ||||||
| 277 | Иванов Юрий | 1959 | Камчатский край Елизово | 3:59:16 | 1:41:06 | М 60-64 | 16 | ||||||
| 278 | Лысогор Георгий | 1958 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский | 4:05:25 | 1:47:15 | М 60-64 | 17 | ||||||
| 279 | Ключиков Владимир | 1996 | г. Москва Москва Goldfinch | 4:06:42 | 1:48:32 | М 24-29 | 15 | ||||||
| 280 | Романов Роман | 1974 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский | 4:13:58 | 1:55:48 | М 45-49 | 40 | ||||||
| 281 | Шкуркин Константин | 1959 | Томская область ТОМСК нет | 4:19:42 | 2:01:32 | М 60-64 | 18 | ||||||
| 282 | Повзнер Вадим | 1951 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский Юнет | 4:20:45 | 2:02:35 | М 70-74 | 9 | ||||||
| 283 | Додонов Евгений | 1952 | Нижегородская область Нижний Новгород ProSki | 4:28:51 | 2:10:41 | М 70-74 | 10 | ||||||
| 284 | Козлов Игорь | 1992 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский | 4:29:55 | 2:11:45 | М 30-34 | 43 | ||||||
| 285 | Аверин Роман | 1979 | Камчатский край п. Ключи | 4:32:51 | 2:14:41 | М 40-44 | 49 | ||||||
| 286 | Кудинов Николай | 1958 | Краснодарский край Сочи | 4:47:53 | 2:29:43 | М 60-64 | 19 | ||||||
| 287 | Пикулев Андрей | 1977 | Камчатский край Петропавловск-Камчатский | 5:08:35 | 2:50:25 | М 45-49 | 41 | ||||||
| 288 |
Спиридонов Илья |
1979 | Московская область химки | 5:21:52 | 3:03:42 | М 40-44 | 50 | ||||||
