Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Панченко Иван | 1957 | Нефтеюганск | 2:53:56 | 0:38:07 | М 65-69 | 2 | ||||||
| 102 | слепнев владислав | 1982 | Когалым | 2:54:16 | 0:38:27 | М 40-44 | 16 | ||||||
| 103 | Андреев Владимир | 1982 | Ямальские стерхи | Губкинский | 2:55:05 | 0:39:16 | М 40-44 | 17 | |||||
| 104 | Устюжанин Денис | 1980 | Югорск | 2:55:09 | 0:39:20 | М 40-44 | 18 | ||||||
| 105 | Малюшицкий Станислав | 1984 | п Воскресенское | 2:55:09 | 0:39:20 | М 35-39 | 19 | ||||||
| 106 | Хорайкин Максим | 1983 | Москва | 2:55:22 | 0:39:33 | М 35-39 | 20 | ||||||
| 107 | Обожин Павел | 1984 | Невьянск | 2:55:31 | 0:39:42 | М 35-39 | 21 | ||||||
| 108 | Безвуляк Сергей | 1983 | 2:56:11 | 0:40:22 | М 35-39 | 22 | |||||||
| 109 | Краев Константин | 1983 | Екатеринбург | 2:56:33 | 0:40:44 | М 35-39 | 23 | ||||||
| 110 | Бирюков Анатолий | 1958 | 2:56:51 | 0:41:02 | М 60-64 | 4 | |||||||
| 111 | Лосев Иван | 1984 | 2:57:02 | 0:41:13 | М 35-39 | 24 | |||||||
| 112 | Щукин Владимир | 1970 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | 2:57:21 | 0:41:32 | М 50-54 | 17 | ||||||
| 113 | Ваулин Николай | 1962 | Когалым | 2:57:27 | 0:41:38 | М 60-64 | 5 | ||||||
| 114 | Панкратов Николай | 1982 | Москва | 2:57:33 | 0:41:44 | М 40-44 | 19 | ||||||
| 115 | Самойлов Дмитрий | 1987 | Тюмень | 2:57:35 | 0:41:46 | М 35-39 | 25 | ||||||
| 116 | Абдешев Ренат | 1980 | Dentro Ski Team | 2:57:55 | 0:42:06 | М 40-44 | 20 | ||||||
| 117 | Журбенко Евгений | 1974 | Челябинск | 2:58:34 | 0:42:45 | М 45-49 | 16 | ||||||
| 118 | Береснев Александр | 1966 | Ханты-Мансийск | 2:59:08 | 0:43:19 | М 55-59 | 8 | ||||||
| 119 | Останин Михаил | 1981 | Екатеринбург | 3:00:00 | 0:44:11 | М 40-44 | 21 | ||||||
| 120 | Пильщиков Константин | 1985 | Йошкар-Ола | 3:00:14 | 0:44:25 | М 35-39 | 26 | ||||||
| 121 | Тимофеев Игорь | 1983 | Москва | 3:00:27 | 0:44:38 | М 35-39 | 27 | ||||||
| 122 | Решко Виталий | 1972 | Нефтеюганск | 3:00:41 | 0:44:52 | М 50-54 | 18 | ||||||
| 123 | Белоногов Алексей | 1977 | Пермь | 3:00:44 | 0:44:55 | М 45-49 | 17 | ||||||
| 124 | Садыков Сергей | 1970 | Омск | 3:02:13 | 0:46:24 | М 50-54 | 19 | ||||||
| 125 | Иванов Алексей | 1974 | Life Fitness Ski Team | 3:02:20 | 0:46:31 | М 45-49 | 18 | ||||||
| 126 | Алыпов Иван | 1982 | 3:02:22 | 0:46:33 | М 40-44 | 22 | |||||||
| 127 | Коларж Александр | 1994 | Ханты-Мансийск | 3:02:43 | 0:46:54 | М 24-29 | 8 | ||||||
| 128 | Захаров Николай | 1966 | Серов | 3:03:09 | 0:47:20 | М 55-59 | 9 | ||||||
| 129 | Кузьмин Евгений | 1961 | Пермь | 3:03:29 | 0:47:40 | М 60-64 | 6 | ||||||
| 130 | Махмутов Винарис | 1962 | Нефтеюганск | 3:04:21 | 0:48:32 | М 60-64 | 7 | ||||||
| 131 | Березовский Игорь | 1972 | Югорск | 3:04:56 | 0:49:07 | М 50-54 | 20 | ||||||
| 132 | Сафандинов Евгений | 1985 | Екатеринбург | 3:05:04 | 0:49:15 | М 35-39 | 28 | ||||||
| 133 | Байбаков Михаил | 1996 | Реж | 3:05:07 | 0:49:18 | М 24-29 | 9 | ||||||
| 134 | Аксенов Виталий | 1966 | Джанкойский | 3:06:05 | 0:50:16 | М 55-59 | 10 | ||||||
| 135 | Козоренко Виталий | 1985 | пгт Белый Яр | 3:07:05 | 0:51:16 | М 35-39 | 29 | ||||||
| 136 | Полянский Георгий | 1985 | Dentro Ski Team | 3:07:12 | 0:51:23 | М 35-39 | 30 | ||||||
| 137 | Румянцев Иван | 1964 | Пермь | 3:07:14 | 0:51:25 | М 55-59 | 11 | ||||||
| 138 | Кальчинский Евгений | 1967 | Урай | 3:07:45 | 0:51:56 | М 55-59 | 12 | ||||||
| 139 | Илькаев Игорь | 1975 | Dentro Ski Team | Теньгушевский | 3:09:59 | 0:54:10 | М 45-49 | 19 | |||||
| 140 | Самсонов Денис | 1988 | Омск | 3:10:35 | 0:54:46 | М 30-34 | 9 | ||||||
| 141 | Рачинский Сергей | 1970 | Санкт-Петербург | 3:11:20 | 0:55:31 | М 50-54 | 21 | ||||||
| 142 | Хомченко Артем | 1987 | Тюмень | 3:11:36 | 0:55:47 | М 35-39 | 31 | ||||||
| 143 | Ермолаев Олег | 1972 | Когалым | 3:12:01 | 0:56:12 | М 50-54 | 22 | ||||||
| 144 | ПОПОВ СЕРГЕЙ | 1970 | 3:13:35 | 0:57:46 | М 50-54 | 23 | |||||||
| 145 | Кыркалов Виктор | 1976 | Некрасовский | 3:15:08 | 0:59:19 | М 45-49 | 20 | ||||||
| 146 | Лещев Александр | 1972 | Ханты-Мансийск | 3:15:14 | 0:59:25 | М 50-54 | 24 | ||||||
| 147 | Королев Валерий | 1960 | Лянтор | 3:15:31 | 0:59:42 | М 60-64 | 8 | ||||||
| 148 | Шукалович Александр | 1966 | Бердюжский | 3:15:51 | 1:00:02 | М 55-59 | 13 | ||||||
| 149 | Чадов Иван | 1980 | Пермь | 3:16:55 | 1:01:06 | М 40-44 | 23 | ||||||
| 150 | Морозов Сергей | 1972 | 3:17:11 | 1:01:22 | М 50-54 | 25 | |||||||
