Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАГРАШОВ ДМИТРИЙ | 1995 | Удмуртская Респ. | 1:20:45 | 0:00:00 | М 24-29 | 1 | |||||
| 2 | ВИЧУЖАНИН КИРИЛЛ | 1992 | Удмуртская Респ. | 1:20:53 | 0:00:08 | М 30-34 | 1 | |||||
| 3 | ЛЕКОМЦЕВ ВЛАДИМИР | 2001 | Удмуртская Респ. | 1:20:57 | 0:00:12 | М 21-23 | 1 | |||||
| 4 | ЗУБКОВ АЛЕКСАНДР | 2001 | Удмуртская Респ. | 1:21:20 | 0:00:35 | М 21-23 | 2 | |||||
| 5 | ЕДЫГАРОВ РОМАН | 2000 | Удмуртская Респ | 1:22:48 | 0:02:03 | М 21-23 | 3 | |||||
| 6 | ТРЕФИЛОВ ЕГОР | 1999 | Удмуртская Респ. | 1:26:03 | 0:05:18 | М 21-23 | 4 | |||||
| 7 | ВОРОНЦОВ ИВАН | 1999 | Пермский край. SKI TEAM PERM | 1:28:12 | 0:07:27 | М 21-23 | 5 | |||||
| 8 | ЗАЙЦЕВ АНАТОЛИЙ | 1998 | Удмуртская Респ. Родник | 1:28:14 | 0:07:29 | М 24-29 | 2 | |||||
| 9 | АНДРЕЕВ ВАЛЕНТИН | 1975 | Московская обл. | 1:31:06 | 0:10:21 | М 45-49 | 1 | |||||
| 10 | БАЙКОВ АЛЕКСАНДР | 1974 | Удмуртская Респ. Италмас (г.Ижевск) | 1:32:39 | 0:11:54 | М 45-49 | 2 | |||||
| 11 | АГЕЕВ ИГНАТ | 2001 | Удмуртская Респ | 1:33:21 | 0:12:36 | М 21-23 | 6 | |||||
| 12 | ЛЕКОМЦЕВ МАКСИМ | 1987 | Удмуртская Респ. | 1:34:15 | 0:13:30 | М 35-39 | 1 | |||||
| 13 | ВЕРЕТЕННИКОВ ДМИТРИЙ | 1983 | Удмуртская Респ. | 1:34:57 | 0:14:12 | М 35-39 | 2 | |||||
| 14 | КАЗАКОВ АНТОН | 1985 | Москва г. | 1:36:09 | 0:15:24 | М 35-39 | 3 | |||||
| 15 | ШУТОВ МАКСИМ | 2002 | Удмуртская Респ. | 1:36:57 | 0:16:12 | М 19-20 | 1 | |||||
| 16 | ЕМЕЛЬЯНОВ АРТЕМИЙ | 1988 | Удмуртская Респ. | 1:37:42 | 0:16:57 | М 30-34 | 2 | |||||
| 17 | ЧИСТАЛЕВ МИХАИЛ | 1977 | Свердловская обл. | 1:39:21 | 0:18:36 | М 45-49 | 3 | |||||
| 18 | ТУКМАЧЕВ МИХАИЛ | 1997 | Удмуртская Респ. | 1:39:59 | 0:19:14 | М 24-29 | 3 | |||||
| 19 | ШОРИН МАКСИМ | 1971 | Лыжемышь | Москва г. | 1:42:01 | 0:21:16 | М 50-54 | 1 | ||||
| 20 | КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР | 1977 | Удмуртская Респ. | 1:44:58 | 0:24:13 | М 45-49 | 4 | |||||
| 21 | КРЫСОВ РУСЛАН | 1991 | Удмуртская Респ. Outdoor performance team | 1:46:16 | 0:25:31 | М 30-34 | 3 | |||||
| 22 | КУЛИКОВ МАКСИМ | 1968 | Тюменская обл. | 1:47:24 | 0:26:39 | М 50-54 | 2 | |||||
| 23 | ШВАРЦ МИХАИЛ | 1961 | МГУ | Москва г. | 1:47:31 | 0:26:46 | М 60-64 | 1 | ||||
| 24 | КАМБАЛИН ДМИТРИЙ | 2003 | Удмуртская Респ. | 1:49:42 | 0:28:57 | М 19-20 | 2 | |||||
| 25 | ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ | 1974 | Удмуртская Респ. BODRYE | 1:50:15 | 0:29:30 | М 45-49 | 5 | |||||
| 26 | МИХАЙЛОВ ПЕТР | 1982 | Удмуртская Респ. FIZCLUB | 1:51:01 | 0:30:16 | М 40-44 | 1 | |||||
| 27 | ПОТАПОВ ВЛАД | 2003 | Удмуртская Респ. | 1:51:40 | 0:30:55 | М 19-20 | 3 | |||||
| 28 | ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР | 1984 | Удмуртская Респ. RunLife | 1:52:27 | 0:31:42 | М 35-39 | 4 | |||||
| 29 | КУРНЕВ АЛЕКСЕЙ | 1969 | Саха /Якутия/ Респ. | 1:52:41 | 0:31:56 | М 50-54 | 3 | |||||
| 30 | ВАХРУШЕВ СЕРГЕЙ | 1972 | Удмуртская Респ. Металлист | 1:53:44 | 0:32:59 | М 50-54 | 4 | |||||
| 31 | КОНЕВ АЛЕКСАНДР | 1982 | Пермский край. | 1:53:57 | 0:33:12 | М 40-44 | 2 | |||||
| 32 | ПАВЛОВ МИХАИЛ | 1965 | Татарстан Респ. | 1:54:33 | 0:33:48 | М 55-59 | 1 | |||||
| 33 | ПАНТЮХИН АЛЕКСАНДР | 1985 | Удмуртская Респ. Италмас (г.Ижевск) | 1:55:31 | 0:34:46 | М 35-39 | 5 | |||||
| 34 | КЛЕЩИНОВ АНДРЕЙ | 1992 | Пермский край. Ювента спорт Пермь | 1:57:57 | 0:37:12 | М 30-34 | 4 | |||||
| 35 | ГОРШКОВ КОНСТАНТИН | 1977 | Челябинская обл. | 1:59:27 | 0:38:42 | М 45-49 | 6 | |||||
| 36 | Кузнецов Станислав | 1977 | Пермский край. BODRYE | 2:00:01 | 0:39:16 | М 45-49 | 7 | |||||
| 37 | ГОЛУБЕВ КОНСТАНТИН | 1973 | Удмуртская Респ. | 2:02:45 | 0:42:00 | М 45-49 | 8 | |||||
| 38 | АИТОВ АСКАР | 1982 | Удмуртская Респ. | 2:02:58 | 0:42:13 | М 40-44 | 3 | |||||
| 39 | ДОЦЕНКО ЮРИЙ | 1963 | Здоровое движение | Московская обл. | 2:05:00 | 0:44:15 | М 55-59 | 2 | ||||
| 40 | БУРЛАКОВ ВЛАДИМИР | 1961 | Саратовская обл. | 2:10:09 | 0:49:24 | М 60-64 | 2 | |||||
| 41 | КИРСАНОВ СЕРГЕЙ | 1973 | Еврейская Аобл. | 2:10:36 | 0:49:51 | М 45-49 | 9 | |||||
| 42 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ | 1976 | I Love Skiing 1 | Свердловская обл. | 2:10:58 | 0:50:13 | М 45-49 | 10 | ||||
| 43 | Веселов Сергей | 1963 | СКАЛА | Оренбургская обл. | 2:12:08 | 0:51:23 | М 55-59 | 3 | ||||
| 44 | ПОПЦОВ ВИТАЛИЙ | 1965 | Сахалинская обл. | 2:17:54 | 0:57:09 | М 55-59 | 4 | |||||
| 45 | НЕВЕРОВ АРТЕМ | 1978 | ЛАДА 2 | Самарская обл. | 2:21:19 | 1:00:34 | М 40-44 | 4 | ||||
| 46 | НУРИАХМЕТОВ ВАДИМ | 1980 | Удмуртская Респ. BODRYE | 2:22:21 | 1:01:36 | М 40-44 | 5 | |||||
| 47 | БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ | 1957 | Карелия Респ. Северное Сияние | 2:32:32 | 1:11:47 | М 65-69 | 1 | |||||
| 48 | СЕМАКОВ ВЛАДИМИР | 1955 | Москва г. СК | Альфа-Битца | -22:-20:-45 | М 65-69 | 2 | |||||
| 49 |
ПАКЛЮЕВ АЛЕКСАНДР |
1983 | Москва г. Парсек | 2:59:21 | 1:38:36 | М 35-39 | 6 | |||||
