Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ушаков Алексей | 1976 | СКАЛА | СКАЛА | 2:53:52 | 0:56:01 | М 40-44 | 43 | |||
| 302 | Корнилов Александр | 1985 | Лично | 2:53:54 | 0:56:03 | М 30-34 | 48 | ||||
| 303 | Михайлов Валерий | 1960 | СОК Снегирь | Динамо | 2:54:02 | 0:56:11 | М 55-59 | 22 | |||
| 304 | Рябов Сергей | 1975 | Лично | 2:54:20 | 0:56:29 | М 40-44 | 44 | ||||
| 305 | Комаров Илларион | 1990 | СГТУ | 2:54:32 | 0:56:41 | М 24-29 | 22 | ||||
| 306 | Богомолов Вячеслав | 1986 | 1С-Рарус | 2:54:38 | 0:56:47 | М 30-34 | 49 | ||||
| 307 | Шилов Евгений | 1972 | Лично | 2:54:44 | 0:56:53 | М 45-49 | 40 | ||||
| 308 | Фролов Дмитрий | 1976 | Нижнецарицынские | "ЛК""Нижнецарицынски | 2:54:45 | 0:56:54 | М 40-44 | 45 | |||
| 309 | Мусатов Александр | 1976 | Лично | 2:54:49 | 0:56:58 | М 40-44 | 46 | ||||
| 310 | Полозов Алексей | 1964 | лично | 2:55:11 | 0:57:20 | М 55-59 | 23 | ||||
| 311 | Глебанов Сергей | 1955 | Лично | 2:55:25 | 0:57:34 | М 60-64 | 8 | ||||
| 312 | Сычев Николай | 1992 | Лично | 2:55:39 | 0:57:48 | М 24-29 | 23 | ||||
| 313 | Добросельский Алексей | 1972 | Лично | 2:55:51 | 0:58:00 | М 45-49 | 41 | ||||
| 314 | Купцов Владимир | 1963 | ГТО клуб | 2:55:57 | 0:58:06 | М 55-59 | 24 | ||||
| 315 | Журавлёв Антон | 1982 | Мегабегулятор | 2:56:33 | 0:58:42 | М 35-39 | 63 | ||||
| 316 | Душин Сергей | 1967 | Лично | 2:56:42 | 0:58:51 | М 50-54 | 36 | ||||
| 317 | Брицын Константин | 1972 | Лично | 2:56:45 | 0:58:54 | М 45-49 | 42 | ||||
| 318 | Лещенко Николай | 1957 | лично | 2:57:03 | 0:59:12 | М 60-64 | 9 | ||||
| 319 | Федоров Сергей | 1979 | лично | 2:57:34 | 0:59:43 | М 40-44 | 47 | ||||
| 320 | Васильев Никита | 1973 | Лично | 2:57:41 | 0:59:50 | М 45-49 | 43 | ||||
| 321 | Скрипкин Юрий | 1962 | VM Ski Team | 2:57:44 | 0:59:53 | М 55-59 | 25 | ||||
| 322 | Кутузов Александр | 1972 | Лично | 2:58:01 | 1:00:10 | М 45-49 | 44 | ||||
| 323 | Рябченко Андрей | 1981 | Мосметрострой | 2:58:05 | 1:00:14 | М 35-39 | 64 | ||||
| 324 | Листопадов Дмитрий | 1975 | Лично | 2:58:06 | 1:00:15 | М 40-44 | 48 | ||||
| 325 | Алтунин Михаил | 1981 | Dentro Ski Team | Dentro Ski Team | 2:58:10 | 1:00:19 | М 35-39 | 65 | |||
| 326 | Богданов Александр | 1966 | лично | 2:58:16 | 1:00:25 | М 50-54 | 37 | ||||
| 327 | Шигорин Николай | 1959 | Лично | 2:58:18 | 1:00:27 | М 60-64 | 10 | ||||
| 328 | Новиков Игорь | 1964 | Лично | 2:58:48 | 1:00:57 | М 55-59 | 26 | ||||
| 329 | Журавлев Михаил | 1964 | Лично | 2:58:58 | 1:01:07 | М 55-59 | 27 | ||||
| 330 | Ухачев Роман | 1987 | Лично | 2:59:55 | 1:02:04 | М 30-34 | 50 | ||||
| 331 | Лальский Сергей | 1982 | Лично | 2:59:58 | 1:02:07 | М 35-39 | 66 | ||||
| 332 | Сухарев Юрий | 1960 | Лыжники МГУ | 3:00:54 | 1:03:03 | М 55-59 | 28 | ||||
| 333 | Вержевикин Роман | 1979 | Лично | 3:00:58 | 1:03:07 | М 40-44 | 49 | ||||
| 334 | Плавский Игорь | 1955 | лично | 3:01:11 | 1:03:20 | М 60-64 | 11 | ||||
| 335 | Кахутин Валерий | 1959 | Мосметрострой | 3:01:11 | 1:03:20 | М 60-64 | 12 | ||||
| 336 | Носов Василий | 1971 | Альфа-Битца | 3:01:17 | 1:03:26 | М 45-49 | 45 | ||||
| 337 | Болгов Павел | 1984 | лично | 3:01:39 | 1:03:48 | М 35-39 | 67 | ||||
| 338 | Попов Петр | 1951 | л/к | 3:01:40 | 1:03:49 | М 65-69 | 5 | ||||
| 339 | Песков Станислав | 1964 | Лично | 3:02:39 | 1:04:48 | М 55-59 | 29 | ||||
| 340 | Журавлев Алексей | 1969 | IronCrane | 3:02:40 | 1:04:49 | М 50-54 | 38 | ||||
| 341 | Морозов Сергей | 1972 | Лично | 3:02:42 | 1:04:51 | М 45-49 | 46 | ||||
| 342 | Калужин Вячеслав | 1967 | Здоровое движение | Здоровое движение | 3:03:20 | 1:05:29 | М 50-54 | 39 | |||
| 343 | Багрецов Сергей | 1952 | Нижнецарицынские | Нижнецарицынские | 3:03:35 | 1:05:44 | М 65-69 | 6 | |||
| 344 | Васильев Никита | 1987 | Лично | 3:04:05 | 1:06:14 | М 30-34 | 51 | ||||
| 345 | Шендрик Денис | 1995 | Лично | 3:04:07 | 1:06:16 | М 24-29 | 24 | ||||
| 346 | Шмаков Дмитрий | 1980 | Дворспорт | 3:04:07 | 1:06:16 | М 35-39 | 68 | ||||
| 347 | Крылов Станислав | 1987 | Лично | 3:04:25 | 1:06:34 | М 30-34 | 52 | ||||
| 348 | Чуднявцев Никита | 1986 | Лично | 3:04:36 | 1:06:45 | М 30-34 | 53 | ||||
| 349 | Васильев Алексей | 1982 | Лично | 3:04:46 | 1:06:55 | М 35-39 | 69 | ||||
| 350 | Булавин Олег | 1972 | Лично | 3:04:46 | 1:06:55 | М 45-49 | 47 | ||||
