Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:49:58
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Щелканов Александр | 1995 | Королёв | 2:54:23 | 0:40:05 | М 21-23 | 5 | ||||
| 52 | Шамин Александр | 1963 | г.о. Электросталь ЛК "Солонога" | 2:54:49 | 0:40:31 | М 50-54 | 10 | ||||
| 53 | Покровский Иван | 1973 | Москва МВТУ им. Баумана | 2:54:54 | 0:40:36 | М 40-44 | 3 | ||||
| 54 | Домкин Александр | 1957 | Москва Альфа-битца | 2:55:54 | 0:41:36 | М 60-64 | 3 | ||||
| 55 | Большухин Александр | 1975 | Москва | 2:56:48 | 0:42:30 | М 40-44 | 4 | ||||
| 56 | Храпков Дмитрий | 1976 | Балашиха KUTeam | 2:57:48 | 0:43:30 | М 40-44 | 5 | ||||
| 57 | Беляков Сергей | 1975 | Обнинск | 2:58:04 | 0:43:46 | М 40-44 | 6 | ||||
| 58 | Ерохин Алексей | 1972 | Костромская обл. Волгореченск "Скала" Фурманов | 2:58:23 | 0:44:05 | М 45-49 | 6 | ||||
| 59 | Волохов Алексей | 1974 | ЛК Измайлово | Москва ЛК Измайлово | 2:58:31 | 0:44:13 | М 40-44 | 7 | |||
| 60 | Шорин Максим | 1971 | MIPT Ski Team | Москва MOEX | 2:59:22 | 0:45:04 | М 45-49 | 7 | |||
| 61 | Дудихин Олег | 1990 | Москва GoSport/ЛК Измайлово | 2:59:29 | 0:45:11 | М 24-29 | 9 | ||||
| 62 | Грехов Николай | 1960 | Петрозаводск Карелия Веспорт | 3:00:46 | 0:46:28 | М 55-59 | 4 | ||||
| 63 | Лаврушин Александр | 1967 | Климовск LavrikTeam | 3:01:03 | 0:46:45 | М 50-54 | 11 | ||||
| 64 | Востриков Иван | 1950 | Москва Альфа-Битца | 3:01:07 | 0:46:49 | М 65-69 | 1 | ||||
| 65 | Панкратов Андрей | 1980 | Москва | 3:01:16 | 0:46:58 | М 35-39 | 10 | ||||
| 66 | Гужков Михаил | 1972 | Обнинск ФЛГО | 3:01:42 | 0:47:24 | М 45-49 | 8 | ||||
| 67 | Кузнецов Александр | 1994 | Москва Динамо Москва | 3:02:52 | 0:48:34 | М 21-23 | 6 | ||||
| 68 | Зарицкий Михаил | 1974 | Москва | 3:03:01 | 0:48:43 | М 40-44 | 8 | ||||
| 69 | Гришин Владимир | 1955 | Москва Ершово | 3:03:26 | 0:49:08 | М 60-64 | 4 | ||||
| 70 | Игнатьев Валерий | 1998 | Москва СК "ОЛИМП" | 3:03:35 | 0:49:17 | М 19-20 | 1 | ||||
| 71 | Шамшурин Андрей | 1963 | Москва | 3:03:40 | 0:49:22 | М 50-54 | 12 | ||||
| 72 | Гаевский Олег | 1989 | Москва Газпром инвест Юг | 3:04:07 | 0:49:49 | М 24-29 | 10 | ||||
| 73 | Кардашев Юрий | 1965 | Москва лично | 3:04:22 | 0:50:04 | М 50-54 | 13 | ||||
| 74 | Жуков Андрей | 1976 | Зеленоград | 3:04:38 | 0:50:20 | М 40-44 | 9 | ||||
| 75 | Карпов Анатолий | 1984 | Щелково TRIKO.CLUB | 3:04:54 | 0:50:36 | М 30-34 | 9 | ||||
| 76 | Кирьянов Никита | 1994 | Зеленоград | 3:05:22 | 0:51:04 | М 21-23 | 7 | ||||
| 77 | Кузин Евгений | 1979 | Балашиха | 3:06:03 | 0:51:45 | М 35-39 | 11 | ||||
| 78 | Воробьев Алексей | 1979 | Русский двор/Лось | Москва | 3:06:31 | 0:52:13 | М 35-39 | 12 | |||
| 79 | Семилетенко Арсений | 1986 | Москва Альфа-Битца | 3:07:03 | 0:52:45 | М 30-34 | 10 | ||||
| 80 | Евдокимов Леонид | 1959 | п.Верхошижемье Лыжный клуб "Шижма" | 3:07:04 | 0:52:46 | М 55-59 | 5 | ||||
| 81 | Рогозин Олег | 1987 | MIPT Ski Team | Москва MIPT Ski Team | 3:08:01 | 0:53:43 | М 30-34 | 11 | |||
| 82 | Носенко Артем | 1978 | Балашиха МГТУ им Н.Э. Баумана | 3:08:07 | 0:53:49 | М 35-39 | 13 | ||||
| 83 | Ефремов Евгений | 1966 | город Калуга лично | 3:08:38 | 0:54:20 | М 50-54 | 14 | ||||
| 84 | Кобецкий Илья | 1969 | Москва | 3:10:13 | 0:55:55 | М 45-49 | 9 | ||||
| 85 | Климов Владимир | 1973 | Умба, Мурманская лично | 3:10:28 | 0:56:10 | М 40-44 | 10 | ||||
| 86 | Волков Константин | 1976 | Москва т/к МГУ | 3:11:16 | 0:56:58 | М 40-44 | 11 | ||||
| 87 | Рахманов Роман | 1976 | Моск. Обл., г. Воскресенск Vsk-ski.ru | 3:11:26 | 0:57:08 | М 40-44 | 12 | ||||
| 88 | Прошин Эдуард | 1971 | Россия Москва клуб Ракша | 3:11:33 | 0:57:15 | М 45-49 | 10 | ||||
| 89 | Кольченко Иван | 1983 | Щёлково TRIKO.CLUB | 3:11:59 | 0:57:41 | М 30-34 | 12 | ||||
| 90 | Крюков Владимир | 1962 | Москва Triko club | 3:11:59 | 0:57:41 | М 55-59 | 6 | ||||
| 91 | Егоров Вячеслав | 1986 | Мытищи Мытищи ЛК | 3:12:01 | 0:57:43 | М 30-34 | 13 | ||||
| 92 | Сетый Николай | 1955 | Москва Виктория | 3:12:09 | 0:57:51 | М 60-64 | 5 | ||||
| 93 | Барановский Валерий | 1975 | Москва Крылатый батальон | 3:13:20 | 0:59:02 | М 40-44 | 13 | ||||
| 94 | Петров Валерий | 1952 | Обнинск Федерация лыжных гонок г. Обнинска | 3:13:28 | 0:59:10 | М 65-69 | 2 | ||||
| 95 | Тулендинов Данияр | 1991 | Софиевка, Казахстан МГУ | 3:13:31 | 0:59:13 | М 24-29 | 11 | ||||
| 96 | Ильин Денис | 1975 | Москва лично | 3:13:32 | 0:59:14 | М 40-44 | 14 | ||||
| 97 | Машковцев Алексей | 1969 | Москва Верный путь | 3:13:36 | 0:59:18 | М 45-49 | 11 | ||||
| 98 | Тырнов Игорь | 1976 | Климовск с/к "Сигма" | 3:13:57 | 0:59:39 | М 40-44 | 15 | ||||
| 99 | Крупнов Николай | 1957 | Москва О-КЛУБ Москва | 3:14:23 | 1:00:05 | М 60-64 | 6 | ||||
| 100 | Югов Павел | 1955 | Москва Альфа-Битца | 3:14:42 | 1:00:24 | М 60-64 | 7 | ||||
