Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Яборов Николай | 1973 | Пермский край Красновишерск Красновишерск Пермская обл. | 3:02:25 | 0:44:20 | М 30-34 | 5 | ||||
| 52 | Кассин Михаил | 1962 | Кировская обл. Киров Киров | 3:02:53 | 0:44:48 | М 40-44 | 5 | ||||
| 53 | Горнев Алексей | 1966 | Кировская обл. Киров Киров | 3:03:24 | 0:45:19 | М 35-39 | 9 | ||||
| 54 | Бяков Николай | 1985 | Кировская обл. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецк | 3:03:55 | 0:45:50 | М 19-20 | 16 | ||||
| 55 | Ляпунов Сергей | 1986 | Кировская обл. Нолинск Нолинск | 3:04:02 | 0:45:57 | М 19-20 | 17 | ||||
| 56 | Бакулев Виктор | 1957 | Кировская обл. Киров Киров | 3:06:25 | 0:48:20 | М 45-49 | 1 | ||||
| 57 | Обухов Владимир | 1958 | Кировская обл. Киров Локомотив Киров | 3:08:55 | 0:50:50 | М 45-49 | 2 | ||||
| 58 | Голубев Борис | 1968 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург ЛЛС Санкт-петербург | 3:10:25 | 0:52:20 | М 35-39 | 10 | ||||
| 59 | Ахмеров Шамиль | 1950 | Московская обл. Москва Битца Москва | 3:11:28 | 0:53:23 | М 55-59 | 1 | ||||
| 60 | Никулин Владимир | 1938 | Кировская обл. Зуевка Зуевка | 3:12:50 | 0:54:45 | М 65-69 | 1 | ||||
| 61 | Буторин Алексей | 1963 | Кировская обл. Киров Киров | 3:14:13 | 0:56:08 | М 40-44 | 6 | ||||
| 62 | Душенок Евгений | 1986 | Московская обл. Москва Москва | 3:14:37 | 0:56:32 | М 19-20 | 18 | ||||
| 63 | Волков Олег | 1962 | Кировская обл. Киров Киров | 3:14:35 | 0:56:30 | М 40-44 | 7 | ||||
| 64 | Мочалов Роман | 1980 | Кировская обл. Киров Киров | 3:17:30 | 0:59:25 | М 24-29 | 10 | ||||
| 65 | Никитин Петр | 1957 | Пермский край Красновишерск Красновишерск Пермская обл. | 3:19:06 | 1:01:01 | М 45-49 | 3 | ||||
| 66 | Начинкин Алексей | 1954 | Вологодская обл. Череповец ОАО Азот Череповец | 3:19:50 | 1:01:45 | М 50-54 | 4 | ||||
| 67 | Хоробрых Максим | 1982 | Кировская обл. Даровской Даровской | 3:19:50 | 1:01:45 | М 21-23 | 8 | ||||
| 68 | Мамулин Андрей | 1955 | Кировская обл. Киров КВАТУ Киров | 3:23:00 | 1:04:55 | М 50-54 | 5 | ||||
| 69 | Емельянов Сергей | 1956 | Московская обл. Москва Москва | 3:24:43 | 1:06:38 | М 45-49 | 4 | ||||
| 70 | Власов Александр | 1948 | Владимирская обл. Кольчугино Кольчугино Владимирская обл. | 3:29:25 | 1:11:20 | М 55-59 | 2 | ||||
| 71 | Кривенков Сергей | 1967 | Московская обл. Москва Москва | 3:30:03 | 1:11:58 | М 35-39 | 11 | ||||
| 72 | Вотинцев Михаил | 1962 | Кировская обл. Киров Факел Киров | 3:44:50 | 1:26:45 | М 40-44 | 8 | ||||
| 73 | Конопелько Федор | 1943 | Московская обл. Москва ГХТ Москва | 3:49:25 | 1:31:20 | М 60-64 | 1 | ||||
| 74 | Черепанов Вячеслав | 1969 | Кировская обл. Киров Киров | 3:53:25 | 1:35:20 | М 35-39 | 12 | ||||
| 75 | Жуков Игорь | 1965 | Кировская обл. Киров Киров | 3:53:40 | 1:35:35 | М 40-44 | 9 | ||||
| 76 |
Морозов Дмитрий |
1934 | Свердловская обл. Екатеринбург Екатеринбург | 3:55:20 | 1:37:15 | М 70-74 | 1 | ||||
| 1 | Новоселова Мария | 1982 | Кировская обл. Киров ВятГУ Киров | 1:35:00 | 0:00:00 | Ж 21-23 | 1 | ||||
| 2 | Калугина Елена | 1972 | Кировская обл. Киров Динамо Киров | 1:35:01 | 0:00:01 | Ж 30-34 | 1 | ||||
| 3 | Бочкарева Светлана | 1984 | Кировская обл. Тужа Тужа | 1:40:25 | 0:05:25 | Ж 21-23 | 2 | ||||
| 4 | Козлова Анна | 1985 | Кировская обл. Кирово-Чепецк ДЮСШ-1 Кирово-Чепецк | 1:41:50 | 0:06:50 | Ж 19-20 | 1 | ||||
| 5 | Летовальцева Надежда | 1983 | Кировская обл. Луза Луза | 1:43:10 | 0:08:10 | Ж 21-23 | 3 | ||||
| 6 | Юркина Надежда | 1985 | Кировская обл. Киров Динамо Киров | 1:47:16 | 0:12:16 | Ж 19-20 | 2 | ||||
| 7 | Лысова Галина | 1986 | Кировская обл. Киров СДЮШОР-8 | 1:48:00 | 0:13:00 | Ж 19-20 | 3 | ||||
| 8 | Князева Наталья | 1981 | Кировская обл. Киров СДЮШОР Слободской р-н | 1:51:00 | 0:16:00 | Ж 24-29 | 1 | ||||
| 9 | Русских Наталья | 1984 | Кировская обл. Кумены СДЮШОР Кумены | 1:59:27 | 0:24:27 | Ж 21-23 | 4 | ||||
| 10 | Морозова Надежда | 1985 | Кировская обл. Слободской СДЮШОР Слободской | 2:02:12 | 0:27:12 | Ж 19-20 | 4 | ||||
| 11 | Новикова Антонина | 1984 | Московская обл. Тужа Тужа | 2:25:23 | 0:50:23 | Ж 21-23 | 5 | ||||
1 2
