Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Семин Константин | 1970 | Московская обл. Москва Москва | 5:20:53 | 2:58:06 | М 30-34 | 75 | ||||
| 802 | Кранато Франко | 1943 | Италия Рим Италия | 5:22:11 | 2:59:24 | М 60-64 | 41 | ||||
| 803 |
Лукашев Владимир |
1927 | Белгородская обл. Белгород Белгород, клуб "Марафон" | 5:58:49 | 3:36:02 | М 75-79 | 5 | ||||
| 1 | Москаленко Ольга | 1978 | Красноярский край Красноярск Красноярск, ШВСМ, РА | 2:39:46 | 0:00:00 | Ж 24-29 | 1 | ||||
| 2 | Бородина Елена | 1976 | Оренбургская обл. Оренбург Оренбург | 2:40:48 | 0:01:02 | Ж 24-29 | 2 | ||||
| 3 | Бурухина Елена | 1977 | Московская обл. Москва Московская, "Динамо", "Роснефть" | 2:42:20 | 0:02:34 | Ж 24-29 | 3 | ||||
| 4 | Василенок Ольга | 1980 | Республика Беларусь Витебск Беларусь, Витебск | 2:43:14 | 0:03:28 | Ж 21-23 | 1 | ||||
| 5 | Чарочкина Татьяна | 1973 | Ярославская обл. Ярославль Ярославская, ФСК "Локомотив" | 2:44:06 | 0:04:20 | Ж 30-34 | 1 | ||||
| 6 | Зятикова Вера | 1974 | Республика Беларусь Витебск Беларусь | 2:44:33 | 0:04:47 | Ж 24-29 | 4 | ||||
| 7 | Богалий Анна | 1979 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск | 2:45:18 | 0:05:32 | Ж 24-29 | 5 | ||||
| 8 | Линькова Валентина | 1970 | Республика Беларусь Брест Брест | 2:45:20 | 0:05:34 | Ж 30-34 | 2 | ||||
| 9 | Тарасова Елена | 1977 | Тульская обл. Тула Тула, ШВСМ, "Штамп" | 2:48:14 | 0:08:28 | Ж 24-29 | 6 | ||||
| 10 | Шиловская Анна | 1981 | Мурманская обл. Мончегорск Мурманская, Мончегорск | 2:50:27 | 0:10:41 | Ж 21-23 | 2 | ||||
| 11 | Разумова Наталья | 1980 | Московская обл. Москва Москва, ОАО "Мосэнерго" | 2:52:29 | 0:12:43 | Ж 21-23 | 3 | ||||
| 12 | Кудряшова Алия | 1964 | Республика Татарстан Казань Татарстан, Казань, УГИБДД МВД РТ | 2:52:47 | 0:13:01 | Ж 35-39 | 1 | ||||
| 13 | Романенко Лилия | 1962 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск | 2:53:18 | 0:13:32 | Ж 40-44 | 1 | ||||
| 14 | Шульгина Юлия | 1974 | Иркутская обл. Иркутск Иркутск, СК "Локомотив" | 2:57:16 | 0:17:30 | Ж 24-29 | 7 | ||||
| 15 | Рябова Валентина | 1963 | Вологодская обл. Череповец Вологодская, Череповец, "Северсталь" | 2:57:21 | 0:17:35 | Ж 40-44 | 2 | ||||
| 16 | Чурина Валентина | 1978 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург Мультиклуб | 2:57:28 | 0:17:42 | Ж 24-29 | 8 | ||||
| 17 | Максимкова Лилия | 1982 | Республика Беларусь Могилев Беларусь | 3:01:16 | 0:21:30 | Ж 21-23 | 4 | ||||
| 18 | Кокуркина Екатерина | 1977 | Республика Татарстан Казань Татарстан, МВД | 3:01:17 | 0:21:31 | Ж 24-29 | 9 | ||||
| 19 | Захарова Анастасия | 1975 | Ленинградская обл. Светогорск Ленинградская, Светогорск, СПгГАФК | 3:01:57 | 0:22:11 | Ж 24-29 | 10 | ||||
| 20 | Гетманцева Елена | 1979 | Калужская обл. Жуков Калужская, Жуков, ДЮКФП им. Жукова | 3:02:27 | 0:22:41 | Ж 24-29 | 11 | ||||
| 21 | Бабарыкина Анна | 1982 | Кемеровская обл. Кемерово Кемерово | 3:02:46 | 0:23:00 | Ж 21-23 | 5 | ||||
| 22 | Соломатина Людмила | 1981 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, СДЮШОР № 3, ШВСМ | 3:05:05 | 0:25:19 | Ж 21-23 | 6 | ||||
| 23 | Мякотина Наталья | 1984 | Московская обл. Подольск Московская, Подольск, "Микропровод" | 3:05:17 | 0:25:31 | Ж 19-20 | 1 | ||||
| 24 | Сидоренко Екатерина | 1982 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, СДЮШОР № 3, ШВСМ | 3:05:19 | 0:25:33 | Ж 21-23 | 7 | ||||
| 25 | Безменова Галина | 1981 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск | 3:06:17 | 0:26:31 | Ж 21-23 | 8 | ||||
| 26 | Зайцева Ольга | 1978 | Московская обл. Москва Москва, ЭШВСМ, Динамо | 3:06:28 | 0:26:42 | Ж 24-29 | 12 | ||||
| 27 | Куликова Наталья | 1975 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, ГТУРП, "Мульспорт" | 3:08:24 | 0:28:38 | Ж 24-29 | 13 | ||||
| 28 | Грудинкина Евгения | 1983 | Московская обл. Подольск Московская, Подольск, "Микропровод" | 3:09:44 | 0:29:58 | Ж 19-20 | 2 | ||||
| 29 | Пешт Евгения | 1979 | Челябинская обл. Челябинск Челябинск, ОАО "Мечел" | 3:10:02 | 0:30:16 | Ж 24-29 | 14 | ||||
| 30 | Аникина Ольга | 1980 | Рязанская обл. Рязань Рязанская, ИНКОНН | 3:10:06 | 0:30:20 | Ж 21-23 | 9 | ||||
| 31 | Вафина Зульфия | 1981 | Республика Башкортостан Уфа Башкортостан, Уфа, ДЮСШ № 3 | 3:10:50 | 0:31:04 | Ж 21-23 | 10 | ||||
| 32 | Гуркова Оксана | 1983 | Липецкая обл. Елец Елец | 3:10:53 | 0:31:07 | Ж 19-20 | 3 | ||||
| 33 | Колоскова Нина | 1955 | Республика Карелия Пряжа Карелия, Пряжа, фирма "АЛВИ" | 3:12:27 | 0:32:41 | Ж 45-49 | 1 | ||||
| 34 | Кислухина Валентина | 1974 | Московская обл. Москва Москва | 3:12:46 | 0:33:00 | Ж 24-29 | 15 | ||||
| 35 | Воробьева Оксана | 1982 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, МОСДЮШОР по звс | 3:14:16 | 0:34:30 | Ж 21-23 | 11 | ||||
| 36 | Пухтий Евгения | 1978 | Московская обл. Электросталь Московская, Элекросталь | 3:14:32 | 0:34:46 | Ж 24-29 | 16 | ||||
| 37 | Первакова Ирина | 1959 | Свердловская обл. Нижний Тагил Нижний Тагил | 3:14:35 | 0:34:49 | Ж 40-44 | 3 | ||||
| 38 | Коноваленко Татьяна | 1980 | Московская обл. Химки Московская, Химки | 3:15:05 | 0:35:19 | Ж 21-23 | 12 | ||||
| 39 | Ижутина Елена | 1967 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург Ленинградская, Выборг, РОСКАР | 3:15:31 | 0:35:45 | Ж 35-39 | 2 | ||||
| 40 | Джуссоева Алена | 1966 | Республика Карелия Сегежа Карелия, ОАО "Сегежский ЦБК" | 3:15:32 | 0:35:46 | Ж 35-39 | 3 | ||||
| 41 | Мухина Ольга | 1982 | Мурманская обл. Апатиты Мурманская, Апатиты, КФПетрГУ | 3:15:33 | 0:35:47 | Ж 21-23 | 13 | ||||
| 42 | Дедкова Надежда | 1961 | ЯНАО Нарьян-Мар Нарьян-Мар | 3:15:35 | 0:35:49 | Ж 40-44 | 4 | ||||
| 43 | Мурашкина Ксения | 1963 | Московская обл. Москва Москва, "Вита" | 3:16:27 | 0:36:41 | Ж 40-44 | 5 | ||||
| 44 | Богданова Мария | 1982 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, МОСДЮШОР по звс | 3:17:35 | 0:37:49 | Ж 21-23 | 14 | ||||
| 45 | Калачева Татьяна | 1954 | Московская обл. Москва Москва, СК "Фотон" | 3:18:07 | 0:38:21 | Ж 45-49 | 2 | ||||
| 46 | Хотенова Любовь | 1970 | Мурманская обл. Мончегорск Мурманская, Мончегорск | 3:18:52 | 0:39:06 | Ж 30-34 | 3 | ||||
| 47 | Галимуллина Ания | 1958 | Республика Татарстан Казань Татарстан, Казань, ФСК "Локомотив" | 3:19:41 | 0:39:55 | Ж 45-49 | 3 | ||||
