
47
- Год рождения: 1978
- Группа: М 45-49
- ID@RL: 7128
- Паспорт RL: 2 354
- Статус активности: PREMIER
- Город: Одинцово
МОС- 2025 СК Альфа-Битца
- 2024 СК АЛЬФА-БИТЦА
- 2023 СК "АЛЬФА-БИТЦА"
- 2022 СК "АЛЬФА-БИТЦА"
- 2021 СК Альфа-Битца
Звания RL
- 2020Кандидат в мастера RL №441
- 2022Золотой мастер RL №618
- 2023Клуб 50 №172
Лучшие марафоны
- 2022-Кузбасc-Ski11
Статистика выступлений
Марафоны
- гонки: 65
- федеральные округа: 6
- субъекты РФ + иностранные: 21
Полумарафоны
- гонки: 2
- федеральные округа: 2
- субъекты РФ + иностранные: 2
Финишировал в марафонах
Регистрации участника
Карта финишей по федеральным округам
| Год | Название марафона | Регион марафона | Субъект/страна марафона |
Дистанция | Место абс |
Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Апатитский марафон | Марафон | 62 | 2:50:18 | 875 | |||||||||
| 2025 | Сахалинский марафон КЛ | Марафон | 41 | 3:31:55 | 1014 | |||||||||
| 2025 | Сахалинский марафон | Марафон | 136 | 3:09:58 | 1172 | |||||||||
| 2025 | Азия-Европа-Азия | Марафон | 71 | 03:13:25 | 881 | |||||||||
| 2025 | Галичское Заозерье КЛ | 21 км | 66 | 1:11:30 | 894 | |||||||||
| 2025 | Нижегородский марафон | Марафон | 157 | 3:01:56 | 1243 | |||||||||
| 2025 | Сокольи Горы КЛ | 30 км | 29 | 1:41:04 | 820 | |||||||||
| 2024 | Шижма | Марафон | 191 | 2:50:59 | 838 | |||||||||
| 2024 | Уфимский марафон | Марафон | 91 | 2:56:31 | 1070 | |||||||||
| 2024 | Тольяттинский | Марафон | 116 | 2:49:18 | 823 | |||||||||
| 2024 | Европа-Азия | Марафон | 119 | 2:45:08 | 697 | |||||||||
| 2024 | Галичское Заозерье | Марафон | 86 | 3:03:27 | 1023 | |||||||||
| 2024 | Московский лыжный марафон | Марафон | 242 | 2:54:58 | 1091 | |||||||||
| 2024 | Николов Перевоз | Марафон | 64 | 2:33:53 | 684 | |||||||||
| 2024 | Экопарк-Алмаз-Ski | Марафон | 167 | 2:16:26 | 869 | |||||||||
| 2024 | Вологда-Марафон Кирики-Улита | Марафон | 101 | 2:47:20 | 1093 | |||||||||
| 2023 | Московский лыжный марафон | Марафон | 115 | 3:03:29 | 862 | |||||||||
| 2023 | Кубок Устьи | Марафон | 130 | 2:41:55 | 932 | |||||||||
| 2023 | Кузбасc-Ski | Марафон | 18 | 2:49:34 | 836 | |||||||||
| 2023 | Уфимский марафон | Марафон | 48 | 2:39:05 | 743 | |||||||||
| 2023 | Тольяттинский | Марафон | 96 | 2:56:18 | 780 | |||||||||
| 2023 | Николов Перевоз | Марафон | 41 | 2:37:24 | 424 | |||||||||
| 2023 | Токсово Марафон | Марафон | 99 | 3:00:36 | 960 | |||||||||
| 2023 | Сокольи Горы | Марафон | 50 | 2:34:41 | 545 | |||||||||
| 2022 | Кубок Устьи | Марафон | 64 | 3:15:43 | 985 | |||||||||
| 2022 | Шижма | Марафон | 238 | 2:40:42 | 900 | |||||||||
| 2022 | Казанский марафон | Марафон | 76 | 2:33:36 | 751 | |||||||||
| 2022 | Европа-Азия | Марафон | 80 | 2:32:30 | 529 | |||||||||
| 2022 | Кузбасc-Ski | Марафон | 11 | 2:57:35 | 653 | |||||||||
| 2022 | Карелия Ски Фест | Марафон | 57 | 2:33:58 | 511 | |||||||||
| 2022 | Воронежский марафон | Марафон | 67 | 2:33:03 | 661 | |||||||||
| 2022 | Сокольи Горы | Марафон | 71 | 2:54:28 | 689 | |||||||||
| 2022 | Вологда-Марафон Кирики-Улита | Марафон | 114 | 2:41:21 | 725 | |||||||||
| 2021 | Кузбасc-Ski | Марафон | 48 | 1:53:19 | 1194 | |||||||||
| 2021 | Деминский марафон | Марафон | 522 | 2:29:24 | 735 | |||||||||
| 2021 | Поморский марафон | Марафон | 119 | 2:48:05 | 1066 | |||||||||
| 2021 | Марафон Кулаковой | Марафон | 209 | 03:03:39 | 1215 | |||||||||
| 2021 | Казанский марафон | Марафон | 107 | 2:44:09 | 1062 | |||||||||
| 2021 | Карелия Ски Фест | Марафон | 72 | 2:17:53 | 886 | |||||||||
| 2021 | Токсово 2-й день(2021) | Марафон | 35 | 3:03:58 | 828 | |||||||||
| 2021 | Марафон МВТУ | Марафон | 99 | 3:50:02 | 1180 | |||||||||
| 2021 | На Комёле | Марафон | 144 | 2:44:26 | 925 | |||||||||
| 2020 | БАМ Огоньки | Марафон | 56 | 3:33:19 | 858 | |||||||||
| 2020 | БАМ Ангара | Марафон | 51 | 2:57:13 | 765 | |||||||||
| 2020 | Деминский марафон | Марафон | 375 | 2:36:06 | 833 | |||||||||
| 2020 | Николов Перевоз | Марафон | 85 | 2:05:29 | 761 | |||||||||
| 2020 | Сокольи Горы | Марафон | 109 | 3:06:43 | 851 | |||||||||
| 2020 | Николов Перевоз КЛ | Марафон | 127 | 1:47:34 | 1136 | |||||||||
| 2019 | Праздник Севера | Марафон | 246 | 2:42:46 | 754 | |||||||||
| 2019 | Марафон МГУ | Марафон | 128 | 2:26:41 | 720 | |||||||||
| 2019 | Деминский марафон | Марафон | 485 | 2:23:29 | 802 | |||||||||
| 2019 | Николов Перевоз | Марафон | 135 | 2:18:17 | 688 | |||||||||
| 2018 | Праздник Севера | Марафон | 304 | 3:04:48 | 1095 | |||||||||
| 2018 | Деминский марафон | Марафон | 756 | 2:53:31 | 1254 | |||||||||
| 2018 | Марафон МГУ | Марафон | 234 | 3:03:38 | 1340 | |||||||||
| 2017 | Праздник Севера | Марафон | 476 | 3:25:35 | 1392 | |||||||||
| 2017 | Николов Перевоз | Марафон | 301 | 2:48:29 | 1036 | |||||||||
| 2004 | Московская лыжня | Марафон | 286 | 2:44:55 | ||||||||||
| 2004 | Николов Перевоз | Марафон | 110 | 2:20:23 | ||||||||||
| 2004 | Лыжня России | Марафон | 388 | 3:11:41 | ||||||||||
| 2003 | Московская лыжня | Марафон | 125 | 2:49:25 | ||||||||||
| 2003 | Марафон А.Завьялова | Марафон | 31 | 2:56:46 | ||||||||||
| 2003 | Николов Перевоз | Марафон | 42 | 1:46:21 | ||||||||||
| 2003 | Лыжня России | Марафон | 160 | 2:43:31 | ||||||||||
| 2002 | Московская лыжня | Марафон | 79 | 0:00:00 | ||||||||||
| 2002 | Марафон А.Завьялова | Марафон | 37 | 0:00:00 | ||||||||||
| 2002 | Лыжня России | Марафон | 191 | 0:00:00 |
