

36
- Год рождения: 1989
- Группа: М 35-39
- ID@RL: 28231
- Паспорт RL: 3804
- Статус активности: PREMIER
- Город: Карагай
ПЕР- Команда: Пермская Марафонская Команда
- 2026 Пермская Марафонская Команда
- 2025 IRONDEER ПМК
- 2024 Пермская марафонская команда
- 2023 ПЕРМСКАЯ МАРАФОНСКАЯ КОМАНДА
- 2022 ПЕРМСКАЯ МАРАФОНСКАЯ КОМАНДА
- 2021 Пермская марафонская команда
- 2020 Пермская марафонская команда
- 2019 Пермская Марафонская команда
- 2018 Пермская Марафонская команда
- 2017 Пермская Марафонская команда
Звания RL
- 2022Золотой мастер RL №613
Лучшие марафоны
- 2023-Галичское Заозерье1
Статистика выступлений
Марафоны
- гонки: 37
- федеральные округа: 5
- субъекты РФ + иностранные: 20
Финишировал в марафонах
Карта финишей по федеральным округам
| Год | Название марафона | Регион марафона | Субъект/страна марафона |
Дистанция | Место абс |
Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Устьи | Марафон | 9 | 2:08:45 | 190 | |||||||||
| 2026 | Марафон МГУ | Марафон | 29 | 2:25:39 | 334 | |||||||||
| 2026 | Азия-Европа-Азия | Марафон | 2 | 2:38:30 | 35 | |||||||||
| 2026 | Европа-Азия | Марафон | 6 | 2:35:02 | 43 | |||||||||
| 2026 | Московский лыжный марафон | Марафон | 13 | 2:21:54 | 315 | |||||||||
| 2025 | Праздник Севера | Марафон | 52 | 2:29:41 | 503 | |||||||||
| 2025 | Кубок Устьи | Марафон | 20 | 2:11:54 | 343 | |||||||||
| 2025 | Марафон Кулаковой | Марафон | 8 | 2:44:51 | 488 | |||||||||
| 2025 | Нижегородский марафон | Марафон | 21 | 2:28:51 | 514 | |||||||||
| 2025 | Токсово Марафон | Марафон | 20 | 1:40:17 | 257 | |||||||||
| 2024 | Сияние севера | Марафон | 8 | 2:16:08 | 84 | |||||||||
| 2024 | Настоящий Мужик | Марафон | 10 | 2:13:58 | 118 | |||||||||
| 2024 | Шижма | Марафон | 12 | 2:16:45 | 117 | |||||||||
| 2024 | Казанский марафон | Марафон | 14 | 2:30:25 | 264 | |||||||||
| 2023 | Московский лыжный марафон | Марафон | 12 | 2:30:33 | 211 | |||||||||
| 2023 | Галичское Заозерье | Марафон | 1 | 2:10:52 | 35 | |||||||||
| 2023 | Сокольи Горы | Марафон | 2 | 2:10:51 | 35 | |||||||||
| 2022 | Настоящий Мужик | Марафон | 7 | 2:12:16 | 92 | |||||||||
| 2022 | Европа-Азия | Марафон | 8 | 2:10:01 | 44 | |||||||||
| 2022 | Уфимский марафон | Марафон | 9 | 2:22:02 | 104 | |||||||||
| 2022 | Сокольи Горы | Марафон | 4 | 2:22:56 | 65 | |||||||||
| 2021 | Шижма | Марафон | 13 | 2:03:02 | 151 | |||||||||
| 2021 | Европа-Азия | Марафон | 13 | 2:17:37 | 258 | |||||||||
| 2021 | Азия-Европа-Азия | Марафон | 5 | 2:44:19 | 119 | |||||||||
| 2021 | Сокольи Горы | Марафон | 7 | 2:19:26 | 122 | |||||||||
| 2020 | Европа-Азия | Марафон | 8 | 2:06:31 | 87 | |||||||||
| 2020 | Тольяттинский | Марафон | 4 | 2:26:27 | 106 | |||||||||
| 2020 | На Комёле | Марафон | 6 | 1:36:00 | 140 | |||||||||
| 2019 | Югорский марафон | Марафон | 28 | 1:56:06 | 109 | |||||||||
| 2019 | Деминский марафон | Марафон | 35 | 1:59:25 | 204 | |||||||||
| 2019 | Карелия Ски Фест | Марафон | 9 | 2:22:22 | 175 | |||||||||
| 2018 | Европа-Азия | Марафон | 9 | 2:05:36 | 213 | |||||||||
| 2018 | Югорский марафон | Марафон | 28 | 1:59:59 | 119 | |||||||||
| 2018 | БАМ Огоньки | Марафон | 7 | 2:47:03 | 169 | |||||||||
| 2018 | Сокольи Горы | Марафон | 15 | 2:31:09 | 214 | |||||||||
| 2017 | Николов Перевоз | Марафон | 19 | 2:10:29 | 179 | |||||||||
| 2017 | БАМ Огоньки | Марафон | 10 | 2:45:26 | 315 |

