20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Поляков Игорь | 1967 | М | 2024 | 821 | 12 |
| Пустовалов Павел | 1958 | М | 2024 | 842 | 14 |
| Пушкарев Александр | 1981 | М | 2024 | 795 | 17 |
| Рабовик Ян | 1984 | М | 2024 | 866 | 9 |
| Сабиров Александр | 1980 | М | 2024 | 776 | 12 |
| Садовик Андрей | 1966 | М | 2024 | 801 | 14 |
| Сапожников Иван | 1986 | М | 2024 | 829 | 11 |
| Сафандинов Евгений | 1985 | М | 2024 | 792 | 26 |
| Сафина Марина | 1973 | Ж | 2024 | 830 | 23 |
| Серов Алексей | 1980 | М | 2024 | 774 | 30 |
| Серов Антон | 1980 | М | 2024 | 761 | 31 |
| Солопов Андрей | 1976 | М | 2024 | 810 | 26 |
| Стафеева Алина | 1997 | Ж | 2024 | 799 | 23 |
| Строчков Максим | 1989 | М | 2024 | 812 | 16 |
| Таширев Максим | 1980 | М | 2024 | 814 | 18 |
| Терехова Валентина | 1997 | Ж | 2024 | 872 | 21 |
| Токарева Екатерина | 1985 | Ж | 2024 | 808 | 11 |
| Толстенко Антон | 1982 | М | 2024 | 790 | 15 |
| Торбин Владимир | 1969 | М | 2024 | 874 | 16 |
| Трофимов Алексей | 1974 | М | 2024 | 856 | 14 |
| Тюменцев Михаил | 1966 | М | 2024 | 815 | 18 |
| Уварова Любовь | 1950 | Ж | 2024 | 848 | 19 |
| Фролкин Сергей | 1975 | М | 2024 | 763 | 55 |
| Фронтов Роман | 1996 | М | 2024 | 793 | 17 |
| Харченко Виталий | 1987 | М | 2024 | 826 | 14 |
| Хорайкин Максим | 1983 | М | 2024 | 850 | 55 |
| Черников Дмитрий | 1982 | М | 2024 | 858 | 13 |
| Шамшина Людмила | 1972 | Ж | 2024 | 849 | 23 |
| Шапенко Владимир | 1971 | М | 2024 | 764 | 31 |
| Шаперов Андрей | 1970 | М | 2024 | 845 | 9 |
Показать еще
