20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Кутолин Олег | 1964 | М | 2024 | 752 | 33 |
| Кучеренко Андрей | 1977 | М | 2024 | 825 | 32 |
| Лебедев Сергей | 1978 | М | 2024 | 772 | 17 |
| Логинов Сергей | 1975 | М | 2024 | 816 | 11 |
| Лукьянов Андрей | 1980 | М | 2024 | 806 | 24 |
| Луценко Владимир | 1971 | М | 2024 | 840 | 19 |
| Люпа Анастасия | 1991 | Ж | 2024 | 853 | 10 |
| Ляпин Евгений | 1984 | М | 2024 | 824 | 19 |
| Макаров Эдуард | 1970 | М | 2024 | 783 | 18 |
| Мальков Александр | 1987 | М | 2024 | 802 | 10 |
| Малюженец Александр | 1980 | М | 2024 | 785 | 10 |
| Марковкин Михаил | 1981 | М | 2024 | 788 | 13 |
| Мельников Олег | 1966 | М | 2024 | 877 | 11 |
| Минаков Алексей | 1980 | М | 2024 | 796 | 35 |
| Мирошник Виталий | 1977 | М | 2024 | 775 | 16 |
| Мосяйкин Александр | 1984 | М | 2024 | 863 | 10 |
| Нагибин Андрей | 1985 | М | 2024 | 787 | 33 |
| Назаренко Андрей | 1982 | М | 2024 | 836 | 19 |
| Начарова Вера | 1961 | М | 2024 | 760 | 26 |
| Нечаев Константин | 1971 | М | 2024 | 753 | 41 |
| Носов Виктор | 1963 | М | 2024 | 813 | 14 |
| Овчаров Андрей | 1977 | М | 2024 | 864 | 11 |
| Овчинников Сергей | 1980 | М | 2024 | 817 | 40 |
| Одинцов Павел | 1986 | М | 2024 | 870 | 11 |
| Орлова Злата | 2001 | Ж | 2024 | 852 | 9 |
| Пестова Оксана | 1994 | Ж | 2024 | 854 | 12 |
| Петров Валерий | 1978 | М | 2024 | 869 | 43 |
| Петров Вячеслав | 1961 | М | 2024 | 773 | 16 |
| Петров Валерий | 1952 | М | 2024 | 754 | 52 |
| Полягошко Алексей | 1987 | М | 2024 | 794 | 22 |
Показать еще
