20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Тарасевич Андрей | 1969 | М | 2022 | 579 | 10 |
| Тарасов Анатолий | 1950 | М | 2022 | 569 | 22 |
| Тимашов Алексей | 1992 | М | 2022 | 590 | 26 |
| Тимохин Евгений | 1975 | М | 2022 | 602 | 15 |
| Тихомиров Вадим | 1971 | М | 2022 | 632 | 18 |
| Уланов Анатолий | 1957 | М | 2022 | 594 | 21 |
| Федоров Валерий | 1984 | М | 2022 | 583 | 34 |
| Харламов Захар | 1991 | М | 2022 | 617 | 13 |
| Чадов Иван | 1980 | М | 2022 | 595 | 14 |
| Шаламов Михаил | 1950 | М | 2022 | 630 | 21 |
| Шахторин Дмитрий | 1971 | М | 2022 | 611 | 17 |
| Шварц Михаил | 1961 | М | 2022 | 619 | 151 |
| Шемятихин Сергей | 1967 | М | 2022 | 600 | 38 |
| Щеглов Илья | 1999 | М | 2022 | 623 | 17 |
| Якушев Александр | 1972 | М | 2022 | 576 | 14 |
