20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroff Boris | 1949 | М | 2018 | 401 | 18 |
| Анфиногенова Елена | 1962 | Ж | 2018 | 412 | 12 |
| Архипов Алексей | 1977 | М | 2018 | 413 | 20 |
| Вигуляр Павел | 1973 | М | 2018 | 409 | 14 |
| Виноградов Денис | 1991 | М | 2018 | 385 | 14 |
| Воробьев Алексей | 1979 | М | 2018 | 394 | 22 |
| Долгих Игорь | 1969 | М | 2018 | 391 | 11 |
| Евлаш Ярослав | 1971 | М | 2018 | 400 | 15 |
| Егоров Андрей | 1973 | М | 2018 | 386 | 15 |
| Ермаков Юрий | 1968 | М | 2018 | 383 | 15 |
| Жуков Андрей | 1976 | М | 2018 | 414 | 87 |
| Жуков Сергей | 1973 | М | 2018 | 392 | 11 |
| Иванов Павел | 1961 | М | 2018 | 415 | 19 |
| Кандидатов Алексей | 1987 | М | 2018 | 387 | 16 |
| Коваль Валерий | 1964 | М | 2018 | 393 | 15 |
| Колгушкина Галина | 1957 | Ж | 2018 | 417 | 14 |
| Копосов Дмитрий | 1979 | М | 2018 | 416 | 22 |
| Коржиков Алексей | 1983 | М | 2018 | 388 | 13 |
| Коржов Николай | 1956 | М | 2018 | 419 | 51 |
| Коробов Александр | 1982 | М | 2018 | 420 | 49 |
| Косых Наталья | 1972 | Ж | 2018 | 418 | 27 |
| Краснова Светлана | 1966 | Ж | 2018 | 389 | 13 |
| Кувшинов Антон | 1987 | М | 2018 | 403 | 24 |
| Леонов Михаил | 1975 | М | 2018 | 384 | 58 |
| Лосев Вадим | 1984 | М | 2018 | 406 | 29 |
| Лютов Алексей | 1980 | М | 2018 | 399 | 20 |
| Мануилов Юрий | 1950 | М | 2018 | 422 | 34 |
| Митрошин Сергей | 1975 | М | 2018 | 395 | 20 |
| Мишин Евгений | 1969 | М | 2018 | 402 | 29 |
| Мясников Дмитрий | 1990 | М | 2018 | 398 | 10 |
Показать еще
1
2
