Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Федькевич Роман | 1986 | Вологодская обл г Вологда | 3:02:31 | 1:01:20 | М 35-39 | 264 | ||||||
| 1252 | Башаров Алексей | 1974 | Тульская обл г Тула | 3:02:32 | 1:01:21 | М 45-49 | 188 | ||||||
| 1253 | Михайлов Вячеслав | 1962 | Ленинградская обл г Сясьстрой | 3:02:33 | 1:01:22 | М 60-64 | 53 | ||||||
| 1254 | Нечипоренко Роман | 1982 | Москва г г Москва | 3:02:33 | 1:01:22 | М 40-44 | 249 | ||||||
| 1255 | Куничев Александр | 1984 | Брянская обл г Карачев | 3:02:33 | 1:01:22 | М 35-39 | 265 | ||||||
| 1256 | Грачев Дмитрий | 1990 | Московская обл г Химки | 3:02:35 | 1:01:24 | М 30-34 | 146 | ||||||
| 1257 | Мартьянов Артем | 1992 | Москва г г Москва | 3:02:37 | 1:01:26 | М 30-34 | 147 | ||||||
| 1258 | Окунев Вячеслав | 1971 | Санкт-Петербург г г Санкт-Петербург | 3:02:39 | 1:01:28 | М 50-54 | 154 | ||||||
| 1259 | Прокопец Даниил | 1987 | 3:02:40 | 1:01:29 | М 35-39 | 266 | |||||||
| 1260 | Кочетков Игорь | 1962 | Москва г г Москва | 3:02:41 | 1:01:30 | М 60-64 | 54 | ||||||
| 1261 | Кузнецов Михаил | 1975 | Вологодская обл г Вологда | 3:02:41 | 1:01:30 | М 45-49 | 189 | ||||||
| 1262 | Логинов Павел | 1982 | Владимирская обл г Владимир | 3:02:43 | 1:01:32 | М 40-44 | 250 | ||||||
| 1263 | Полянский Георгий | 1985 | Москва г г Москва | 3:02:46 | 1:01:35 | М 35-39 | 267 | ||||||
| 1264 | Артемьев Дмитрий | 1976 | Московская обл г Щёлково | 3:02:48 | 1:01:37 | М 45-49 | 190 | ||||||
| 1265 | Баканов Алексей | 1990 | Владимирская обл г Гусь-Хрустальный | 3:02:50 | 1:01:39 | М 30-34 | 148 | ||||||
| 1266 | Фирсов Игорь | 1972 | Вологодская обл г Устюжна | 3:02:50 | 1:01:39 | М 50-54 | 155 | ||||||
| 1267 | Кокорин Евгений | 1960 | Ярославская обл г Тутаев | 3:02:51 | 1:01:40 | М 60-64 | 55 | ||||||
| 1268 | Лавров Александр | 1989 | Тверская обл г Удомля | 3:02:51 | 1:01:40 | М 30-34 | 149 | ||||||
| 1269 | Мальханов Алексей | 1984 | Нижегородская обл г Кстово | 3:02:52 | 1:01:41 | М 35-39 | 268 | ||||||
| 1270 | Алексеев Александр | 1956 | Москва г г Москва | 3:02:54 | 1:01:43 | М 65-69 | 20 | ||||||
| 1271 | Ли Сергей | 1978 | Новосибирская обл г Новосибирск | 3:02:56 | 1:01:45 | М 45-49 | 191 | ||||||
| 1272 | Манышев Александр | 1991 | Пензенская обл г Пенза | 3:02:59 | 1:01:48 | М 30-34 | 150 | ||||||
| 1273 | Ревелев Олег | 1986 | Вологодская обл г Вологда | 3:03:00 | 1:01:49 | М 35-39 | 269 | ||||||
| 1274 | Кириллов Илья | 1981 | Коми Респ г Сыктывкар | 3:03:01 | 1:01:50 | М 40-44 | 251 | ||||||
| 1275 | Виноградов Александр | 1992 | Вологодская обл г Череповец | 3:03:03 | 1:01:52 | М 30-34 | 151 | ||||||
| 1276 | Желвицкий Кирилл | 1988 | г Санкт-Петербург г Санкт-Петербург | 3:03:06 | 1:01:55 | М 35-39 | 270 | ||||||
| 1277 | Соев Алексей | 1976 | Санкт-Петербург г г Санкт-Петербург | 3:03:10 | 1:01:59 | М 45-49 | 192 | ||||||
| 1278 | Докукин Иван | 2001 | г Москва г Москва | 3:03:11 | 1:02:00 | М 21-23 | 22 | ||||||
| 1279 | Федоров Михаил | 1962 | Мурманская обл г Мурманск | 3:03:12 | 1:02:01 | М 60-64 | 56 | ||||||
| 1280 | Назаренко Андрей | 1982 | Северная Двина | Хабаровский край г Хабаровск | 3:03:14 | 1:02:03 | М 40-44 | 252 | |||||
| 1281 | Менгараев Андрей | 1983 | Пермский край г Чайковский | 3:03:16 | 1:02:05 | М 40-44 | 253 | ||||||
| 1282 | Семенов Анатолий | 1964 | Архангельская обл р-н Приморский | 3:03:17 | 1:02:06 | М 55-59 | 77 | ||||||
| 1283 | Чистяков Кирилл | 1988 | Московская обл г Королёв | 3:03:20 | 1:02:09 | М 35-39 | 271 | ||||||
| 1284 | Крылов Станислав | 1987 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | Ярославская обл г Ярославль | 3:03:21 | 1:02:10 | М 35-39 | 272 | |||||
| 1285 | Шалаев Игорь | 1985 | Московская обл г Егорьевск | 3:03:21 | 1:02:10 | М 35-39 | 273 | ||||||
| 1286 | Филатов Андрей | 1990 | Москва г г Москва | 3:03:21 | 1:02:10 | М 30-34 | 152 | ||||||
| 1287 | Тупиков Сергей | 1985 | Нижегородская обл г Арзамас | 3:03:22 | 1:02:11 | М 35-39 | 274 | ||||||
| 1288 | Крылов Денис | 1974 | Москва г г Москва | 3:03:24 | 1:02:13 | М 45-49 | 193 | ||||||
| 1289 | Воробьев Александр | 1960 | Вологодская обл д Ларионово | 3:03:26 | 1:02:15 | М 60-64 | 57 | ||||||
| 1290 | Сергеев Михаил | 1972 | Ярославская обл г Рыбинск | 3:03:27 | 1:02:16 | М 50-54 | 156 | ||||||
| 1291 | Платонов Алексей | 1962 | Санкт-Петербург г г Санкт-Петербург | 3:03:31 | 1:02:20 | М 60-64 | 58 | ||||||
| 1292 | Корнеев Максим | 1980 | Владимирская обл г Александров | 3:03:33 | 1:02:22 | М 40-44 | 254 | ||||||
| 1293 | Сокольников Андрей | 1988 | Ярославская обл п Борисоглебский | 3:03:36 | 1:02:25 | М 35-39 | 275 | ||||||
| 1294 | Штыканов Василий | 1975 | 3:03:37 | 1:02:26 | М 45-49 | 194 | |||||||
| 1295 | Гордеев Михаил | 1973 | Мурманская обл г Мурманск | 3:03:37 | 1:02:26 | М 50-54 | 157 | ||||||
| 1296 | Багов Валерий | 1958 | СК "ЛОСЬ" | Московская обл г Королёв | 3:03:38 | 1:02:27 | М 65-69 | 21 | |||||
| 1297 | Афонин Артем | 1979 | Тверская обл г Ржев | 3:03:39 | 1:02:28 | М 40-44 | 255 | ||||||
| 1298 | Бейлин Никита | 1991 | Ярославская обл г Рыбинск | 3:03:42 | 1:02:31 | М 30-34 | 153 | ||||||
| 1299 | Козлов Сергей | 1985 | 3:03:43 | 1:02:32 | М 35-39 | 276 | |||||||
| 1300 | Фролов Александр | 1982 | Москва г г Москва | 3:03:44 | 1:02:33 | М 40-44 | 256 | ||||||
