8-ой Весенний лыжный МАРАФОН МГУ им.М.В.Ломоносова.
22 марта 2014 года, Головино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
50км, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Гарбузов Владимир Динамо МС 75 1977 02:37:47,4 1 М2(74-78
2 Цепков Евгений Переславль-Залесский МС 2 1987 02:41:07,6 2 М0(84-95
3 Клюквин Дмитрий Троицк МС 68 1988 02:41:18,4 3 М0(84-95
4 Климов Михаил Москва МС 6 1981 02:42:39,2 4 М1(79-83
5 Щеглов Алексей СДЮШОР 64 МС 74 1980 02:44:35,4 5 М1(79-83
6 Курлович Сергей Бабушкино 81 КМС 23 1985 02:45:26,7 6 М0(84-95
7 Зуев Георгий Москва МС 16 1972 02:46:19,4 7 М3(69-73
8 Кутюгин Александр Динамо МС 86 1978 02:47:00,4 8 М2(74-78
9 Девятьяров Валентин PRO-TRENER МС 67 1988 02:48:54,7 9 М0(84-95
10 Пыжов Николай Лично МС 13 1991 02:49:17,4 10 М0(84-95
11 Шикунов Сергей БГУОР КМС 88 1975 02:49:22,3 11 М2(74-78
12 Чернов Олег Вологда КМС 32 1973 02:49:27,6 12 М3(69-73
13 Веденеев Дмитрий Романтик МС 81 1966 02:49:53,0 13 М4(64-68
14 Зублов Иван Коломна СДЮШОР МС 5 1989 02:51:24,4 14 М0(84-95
15 Шихов Евгений СДЮСШ 194 1994 02:51:36,8 15 М0(84-95
16 Языков Юрий СГАФКСиТ МС 14 1990 02:51:38,2 16 М0(84-95
17 Федоров Владимир БГУОР 90 1989 02:52:09,1 17 М0(84-95
18 Онищенко Артем МГУ. МС 50 1964 02:52:10,1 18 М4(64-68
19 Рябов Сергей Лично 130 1975 02:54:46,7 19 М2(74-78
20 Игумнов Николай Москва МС 83 1964 02:54:58,5 20 М4(64-68
21 Баранов Евгений КСО Виктория МС 62 1979 02:55:02,3 21 М1(79-83
22 Сатылганов Николай ДЮСШ ЦСК I 188 1992 02:55:04,5 22 М0(84-95
23 Шаршовых Илья СДЮСШОР 111 I 300 1992 02:55:17,8 23 М0(84-95
24 Рылов Евгений МГУ. МС 61 1985 02:55:41,2 24 М0(84-95
25 Худиев Омар СДЮСШ 192 1994 02:56:14,0 25 М0(84-95
26 Хахалкин Геннадий ДЮСШ-81 318 1996 02:56:47,2 26 М0(84-95
27 Ямбаев Илья Клуб Манжосова МС 31 1975 02:57:24,1 27 М2(74-78
28 Березовский Денис Москва МС 79 1970 02:57:34,8 28 М3(69-73
29 Юдчиц Андрей Лично КМС 47 1972 02:58:00,6 29 М3(69-73
30 Носенко Валерий Лично КМС 42 1965 02:58:40,8 30 М4(64-68
31 Черников Сергей Курск КМС 24 1971 02:59:14,2 31 М3(69-73
32 Савельев Владимир Лично I 209 1981 02:59:36,0 32 М1(79-83
33 Рябов Алексей TECSO КМС 25 1974 03:00:22,5 33 М2(74-78
34 Шамшурин Андрей Москва МС 379 1963 03:00:34,4 34 М5(59-63
35 Оськин Сергей Лобня I 289 1959 03:00:37,7 35 М5(59-63
36 Смирнов Кирилл Одинцово-Ершово I 258 1996 03:01:06,2 36 М0(84-95
37 Бугера Руслан ФСК Метеор I 255 1971 03:01:19,7 37 М3(69-73
38 Николаев Федор CUBE-Russia КМС 30 1979 03:02:00,8 38 М1(79-83
39 Веденеева Елена SKIWAX МСМК 63 1971 03:02:16,7 39 Ж
40 Чекаленко Виталий skiwax.ru КМС 89 1990 03:02:27,0 40 М0(84-95
41 Коломин Евгений vsk-ski.ru I 284 1993 03:02:36,2 41 М0(84-95
42 Москалев Евгений Коломна СДЮШОР I 384 1995 03:02:53,7 42 М0(84-95
43 Величкевич Геннадий Динамо МС 82 1968 03:03:12,2 43 М4(64-68
44 Башурин Валерий Рыбинск КМС 400 1976 03:03:21,1 44 М2(74-78
45 Денисенков Денис Бужаниново I 198 1996 03:03:40,8 45 М0(84-95
46 Домкин Александр Альфа-Битца КМС 38 1957 03:04:09,5 46 М6(54-58
47 Формальнов Игорь Наро-Фоминск I 150 1963 03:04:11,5 47 М5(59-63
48 Зверкова Светлана TECSO МСМК 51 1973 03:04:23,8 48 Ж
49 Хачкованян Карен Лично МС 94 1961 03:04:53,0 49 М5(59-63
50 Милованов Михаил Зеленоград МС 276 1965 03:05:09,1 50 М4(64-68
51 Савоскин Сергей Рязань КМС 267 1973 03:05:10,9 51 М3(69-73
52 Щетинин Геннадий Рязань КМС 319 1965 03:05:12,1 52 М4(64-68
53 Провалов Денис CAVEX 387 1969 03:05:24,2 53 М3(69-73
54 Зайцев Андрей Лично 245 1963 03:05:26,7 54 М5(59-63
55 Меркулов Владислав ДЮСШ ЦСК I 185 1994 03:06:18,3 55 М0(84-95
56 Усатов Александр МГУ. МС 21 1959 03:06:57,7 56 М5(59-63
57 Круглов Виктор Красные перцы I 178 1973 03:07:05,6 57 М3(69-73
58 Маслов Александр ФЛС Серпухов КМС 91 1973 03:07:13,8 58 М3(69-73
59 Трипака Сергей Динамо отдыхает КМС 217 1979 03:07:32,1 59 М1(79-83
60 Шабурин Сергей Солнечногорск 190 1954 03:07:35,8 60 М6(54-58
61 Романов Александр Рязань МС 317 1964 03:08:38,4 61 М4(64-68
62 Макалюкин Алексей СДЮШОР 4 I 394 1990 03:09:22,8 62 М0(84-95
63 Бахин Владимир Красные перцы КМС 177 1971 03:09:31,8 63 М3(69-73
64 Фомин Михаил Локомотив КМС 282 1960 03:09:57,4 64 М5(59-63
65 Крестин Денис TriathlonTeam 138 1981 03:10:10,6 65 М1(79-83
66 Юдов Никита ДЮСШ 102 КМС 186 1989 03:10:34,6 66 М0(84-95
67 Чугунов Иван Витязь КМС 373 1990 03:10:48,3 67 М0(84-95
68 Шибяков Александр Климовск I 206 1971 03:10:48,6 68 М3(69-73
69 Жуков Андрей PRO-TRENER МС 76 1976 03:11:03,4 69 М2(74-78
70 Матвеева Елена Альфа-Битца МС 65 1965 03:11:23,3 70 Ж
71 Сухарев Иван МГУ. КМС 36 1986 03:11:42,8 71 М0(84-95
72 Кондратков Сергей МГУ. 54 1960 03:12:40,1 72 М5(59-63
73 Солянин Алексей Strela-sport.ru 287 1972 03:12:58,0 73 М3(69-73
74 Буренков Игорь ЗАО 302 1974 03:13:13,2 74 М2(74-78
75 Коржов Николай ФЛГ г.Обнинска 272 1956 03:14:08,7 75 М6(54-58
76 Федорин Владимир Лично 295 1966 03:14:14,6 76 М4(64-68
77 Морозов Владимир Лично 236 1953 03:14:24,3 77 М6(54-58
78 Савин Дмитрий Дантист КМС 104 1972 03:14:28,4 78 М3(69-73
79 Фомин Кирилл Красная пахра I 358 1988 03:14:32,0 79 М0(84-95
80 Поляков Константин МГС Спартак 354 1962 03:14:39,7 80 М5(59-63
81 Плаксин Александр РАКША I 229 1991 03:14:54,0 81 М0(84-95
82 Гаврилов Константин Рыцари Истины КМС 322 1967 03:15:10,5 82 М4(64-68
83 Краснов Андрей МГУ. КМС 22 1984 03:15:18,3 83 М0(84-95
84 Щитов Андрей Динамо отдыхает I 214 1985 03:15:19,8 84 М0(84-95
85 Воякин Алексей Лично 270 1980 03:15:27,1 85 М1(79-83
86 Аникин Василий Лично 208 1976 03:15:36,8 86 М2(74-78
87 Марюков Сергей Марафонец 109 1961 03:15:42,5 87 М5(59-63
88 Лебедев Дмитрий КЛБ Марафонец Iю 101 1968 03:15:46,7 88 М4(64-68
89 Осипов Андрей TriathlonTeam 361 1983 03:15:47,0 89 М1(79-83
90 Долбунов Сергей ЛЦ 195 1995 03:15:58,6 90 М0(84-95
91 Смирнова Валентина Одинцово-Ершово 261 1997 03:16:05,7 91 Ж
92 Немцова Нина Лично КМС 281 1989 03:16:21,1 92 Ж
93 Голубев Евгений Airtit.ru I 372 1985 03:16:28,3 93 М0(84-95
94 Ерошкин Алексей Лично 135 1981 03:16:50,4 94 М1(79-83
95 Подшибякин Александр ФЛГ г.Обнинска 274 1951 03:16:57,3 95 М6(54-58
96 Сорокин Александр МГУ. КМС 35 1991 03:17:12,6 96 М0(84-95
97 Загородникова Анастасия Лично КМС 320 1994 03:17:17,4 97 Ж
98 Орехов Сергей Спартак МС 71 1986 03:17:23,5 98 М0(84-95
99 Зеленин Егор МГУ. 154 1990 03:17:35,2 99 М0(84-95
100 Красногорский Алексей Алтуфьево I 321 1976 03:17:37,5 100 М2(74-78
101 Востриков Иван Альфа-Битца I 263 1950 03:17:43,6 101 М6(54-58
102 Моделкин Михаил Тутаев 397 1963 03:18:14,4 102 М5(59-63
103 Шорин Максим Лично I 119 1971 03:19:21,8 103 М3(69-73
104 Краснова Юлия МГУ. МСМК 57 1973 03:19:33,3 104 Ж
105 Париенко Олег Лично МС 142 1963 03:19:39,0 105 М5(59-63
106 Фролов Владислав Солнечногорск 316 1973 03:19:56,4 106 М3(69-73
107 Бабонин Юрий Дмитров I 268 1976 03:20:02,4 107 М2(74-78
108 Кобецкий Илья Лично 181 1969 03:20:37,5 108 М3(69-73
109 Петручик Александр Ruza Marathon Team КМС 314 1985 03:20:47,9 109 М0(84-95
110 Колунова Татьяна Лично 136 1987 03:20:50,2 110 Ж
111 Климов Анатолий МГУ. 156 1990 03:21:30,8 111 М0(84-95
112 Сайчак Станислав БГУОР 103 1979 03:22:01,8 112 М1(79-83
113 Егоров Дмитрий Ruza Marathon Team I 312 1992 03:22:04,7 113 М0(84-95
114 Левитин Альберт Лично I 345 1969 03:22:56,3 114 М3(69-73
115 Гарцев Евгений Лично I 203 1964 03:22:59,1 115 М4(64-68
116 Миронов Вячеслав Клуб Манжосова I 234 1964 03:23:10,8 116 М4(64-68
117 Мироненко Алексей Бодрые огурцы I 278 1984 03:23:42,8 117 М0(84-95
118 Петрова Лидия Динамо МС 85 1987 03:24:14,4 118 Ж
119 Тулендинов Данияр МГУ. 60 1991 03:24:25,4 119 М0(84-95
120 Песляков Андрей Лично 347 1962 03:24:35,0 120 М5(59-63
121 Шварц Юрий МГУ. 161 1994 03:24:55,0 121 М0(84-95
122 Базанов Юрий Лично I 298 1972 03:25:01,0 122 М3(69-73
123 Новикова Ирина МГУ. 174 1990 03:25:03,0 123 Ж
124 Хитров Эдуард Русский двор I 213 1968 03:25:29,3 124 М4(64-68
125 Шварц Михаил С/к Ромашково I 332 1961 03:25:49,6 125 М5(59-63
126 Новоселова Мария Лично КМС 125 1977 03:25:52,7 126 Ж
127 Кузякин Александр Рыцари Истины 297 1955 03:26:15,1 127 М6(54-58
128 Мосина Ксения МГУ. КМС 55 1984 03:26:21,7 128 Ж
129 Егоров Сергей Лично I 339 1976 03:26:38,8 129 М2(74-78
130 Сафонов Владислав МГУ. 172 1994 03:26:49,0 130 М0(84-95
131 Никулин Алексей Буревестник I 363 1994 03:26:52,0 131 М0(84-95
132 Акчурин Ринат СК Ромашково I 351 1973 03:27:03,4 132 М3(69-73
133 Андрейкин Алексей ДЮСШ ЦСК I 182 1987 03:28:07,2 133 М0(84-95
134 Омельчук Михаил Солнечногорск 369 1969 03:28:34,0 134 М3(69-73
135 Прошин Эдуард РАКША I 224 1971 03:30:12,0 135 М3(69-73
136 Шаповалова Дарья ЦПП УМВД России по Т МС 64 1985 03:30:15,5 136 Ж
137 Зацаринный Александр Лично МС 77 1974 03:30:17,6 137 М2(74-78
138 Суслов Вячеслав ski76team 395 1974 03:30:33,0 138 М2(74-78
139 Римарчук Юрий Лично I 326 1985 03:30:58,7 139 М0(84-95
140 Колесников Александр Лично 132 1948 03:31:11,0 140 М6(54-58
141 Люсов Геннадий МГУ. 151 1959 03:31:19,0 141 М5(59-63
142 Шмонов Михаил Лично 242 1949 03:31:22,7 142 М6(54-58
143 Зинченко Максим КДЮСШ-КНО 250 1996 03:31:40,9 143 М0(84-95
144 Филатов Петр Лично I 201 1987 03:32:20,8 144 М0(84-95
145 Янина Анастасия МГУ. 169 1993 03:32:30,2 145 Ж
146 Леонов Сергей СК Ромашково 392 1973 03:33:06,2 146 М3(69-73
147 Гарбузова Татьяна Лично I 391 1975 03:33:13,1 147 Ж
148 Сологубов Федор Benordic 381 1991 03:33:25,3 148 М0(84-95
149 Рыжков Павел Железнодорожный 352 1963 03:34:35,4 149 М5(59-63
150 Легчанов Александр Можайский район КМС 233 1962 03:34:38,6 150 М5(59-63
151 Гошко Сергей Минск I 244 1962 03:34:39,7 151 М5(59-63
152 Лаврушин Александр Лично I 197 1967 03:34:56,7 152 М4(64-68
153 Миненко Роман Можайский район I 232 1996 03:35:13,2 153 М0(84-95
154 Рассохин Владимир Лично КМС 306 1961 03:35:17,9 154 М5(59-63
155 Вашенцев Юрий Лично 388 1949 03:35:28,0 155 М6(54-58
156 Петров Эдуард Лично 262 1970 03:36:17,0 156 М3(69-73
157 Соколов Юрий Москва 259 1972 03:36:30,8 157 М3(69-73
158 Цыганков Илья Smart Action Team 116 1981 03:37:07,1 158 М1(79-83
159 Беляков Владислав Альфа-Битца 139 1969 03:37:13,6 159 М3(69-73
160 Зобкова Елена БГУОР 106 1968 03:37:28,8 160 Ж
161 Саавин Даниил Ski-tomilino I 380 1992 03:38:10,3 161 М0(84-95
162 Буслаев Павел МФТИ I 304 1991 03:38:10,6 162 М0(84-95
163 Пронин Владимир Москва I 277 1959 03:38:35,6 163 М5(59-63
164 Гостев Евгений МГУ. 153 1984 03:38:40,3 164 М0(84-95
165 Гетьман Игорь Лично I 231 1953 03:38:48,4 165 М6(54-58
166 Смоляр Елена МГУ. 162 1991 03:39:17,0 166 Ж
167 Марченкова Евгения МГУ. МС 58 1987 03:40:38,5 167 Ж
168 Кочетков Игорь Крылатый батальон КМС 237 1961 03:40:48,2 168 М5(59-63
169 Иванов Михаил Марафонец 108 1975 03:40:49,8 169 М2(74-78
170 Никифоров Семен МГУ. КМС 19 1992 03:40:53,4 170 М0(84-95
171 Грачев Дмитрий Benordic 382 1990 03:41:19,7 171 М0(84-95
172 Огнев Владимир Лично 102 1983 03:41:25,4 172 М1(79-83
173 Колобов Леонид КЛБ Марафонец I 107 1954 03:41:31,8 173 М6(54-58
174 Снедков Денис Динамо отдыхает I 219 1974 03:42:06,2 174 М2(74-78
175 Мезенцев Юрий КДЮСШ-КНО 251 1997 03:42:22,2 175 М0(84-95
176 Мащенко Александр Кунцево I 386 1986 03:42:58,1 176 М0(84-95
177 Щепотин Владимир Курск 140 1955 03:43:18,8 177 М6(54-58
178 Кубарев Михаил МГУ. 165 1969 03:43:39,5 178 М3(69-73
179 Айсаев Александр Лично 296 1965 03:45:28,4 179 М4(64-68
180 Сальников Роман МГУ. 173 1982 03:45:52,5 180 М1(79-83
181 Бордачёв Сергей Дмитров 123 1974 03:46:20,8 181 М2(74-78
182 Назаров Алексей Лично 328 1967 03:46:21,2 182 М4(64-68
183 Михайлов Валерий Лично 248 1960 03:46:43,7 183 М5(59-63
184 Смольянинов Андрей Братцево I 293 1972 03:47:01,5 184 М3(69-73
185 David Herne PRO-TRENER 335 1971 03:47:08,8 185 М3(69-73
186 Зимирев Николай РГУФКСМиТ КМС 256 1984 03:47:26,4 186 М0(84-95
187 Пастухов Николай Санкт-Петербург 226 1960 03:47:39,2 187 М5(59-63
188 Фролкин Сергей Лично КМС 294 1975 03:47:39,5 188 М2(74-78
189 Леонов Михаил СК Ромашково I 329 1975 03:48:15,7 189 М2(74-78
190 Васнёв Михаил Лично 117 1975 03:48:56,7 190 М2(74-78
191 Брусов Василий ЛБ "Лесная" 341 1984 03:50:26,0 191 М0(84-95
192 Саганский Богдан Лично 134 1958 03:51:37,6 192 М6(54-58
193 Тарасов Олег КЛ "ЛАДА" I 176 1955 03:51:38,6 193 М6(54-58
194 Козлов Егор Лично 290 1974 03:51:56,2 194 М2(74-78
195 Гуляева Ирина Иваново 240 1978 03:52:20,4 195 Ж
196 Коробов Александр С/к Лось I 331 1982 03:52:21,5 196 М1(79-83
197 Абрагимов Сергей ЛБ "Лесная" КМС 340 1983 03:52:29,1 197 М1(79-83
198 Константинов Дмитрий Высоковск I 305 1983 03:53:41,2 198 М1(79-83
199 Читнев Андрей Альтима 253 1960 03:54:15,6 199 М5(59-63
200 Лисицин Сергей Воронеж 218 1951 03:54:19,4 200 М6(54-58
201 Шернас Игорь Красногорск I 325 1979 03:54:20,3 201 М1(79-83
202 Цыпленков Константин Лично 212 1981 03:55:26,1 202 М1(79-83
203 Милованов Николай Дедовск 333 1968 03:56:56,7 203 М4(64-68
204 Титов Сергей Трилайф 346 1972 03:59:08,3 204 М3(69-73
205 Деев Михаил МГУ 280 1967 03:59:18,6 205 М4(64-68
206 Николаев Александр Уголок здоровья 348 1982 03:59:57,1 206 М1(79-83
207 Лабутин Евгений Лично 324 1949 04:01:10,2 207 М6(54-58
208 Кригер Александр Лично 301 1973 04:02:06,2 208 М3(69-73
209 Балденков Михаил Тутаев I 399 1962 04:02:55,2 209 М5(59-63
210 Липкин Дмитрий Москва 303 1974 04:04:11,6 210 М2(74-78
211 Хорайкин Максим Уголок здоровья 349 1983 04:05:26,6 211 М1(79-83
212 Плавский Игорь Лично 199 1955 04:05:33,7 212 М6(54-58
213 Дубинин Герман Лично 144 1989 04:06:15,8 213 М0(84-95
214 Швыдкий Эдуард СДЮСШОР Истина II 210 1996 04:07:30,7 214 М0(84-95
215 Бирюков Сергей kvmr.ru III 207 1976 04:07:38,7 215 М2(74-78
216 Коновалов Александр Динамо I 128 1961 04:08:04,0 216 М5(59-63
217 Калиничев Александр Сергиев Посад II 308 1973 04:09:29,8 217 М3(69-73
218 Акимов Роман Лично 383 1973 04:09:58,5 218 М3(69-73
219 Костенко Николай Марафонец II 111 1957 04:10:09,7 219 М6(54-58
220 Дацюк Дмитрий Лично 342 1976 04:10:22,5 220 М2(74-78
221 Ингеройнен Владимир Санкт-Петербург 225 1968 04:10:44,3 221 М4(64-68
222 Захаров Николай Красногорск 389 1979 04:11:26,4 222 М1(79-83
223 Лопатин Андрей Череповец 114 1987 04:11:42,3 223 М0(84-95
224 Лукашенко Михаил Лично 110 1986 04:12:26,8 224 М0(84-95
225 Кирьянов Никита Зеленоград 370 1994 04:12:52,3 225 М0(84-95
226 Алексеев Сергей Наро-Фоминск I 180 1970 04:14:06,6 226 М3(69-73
227 Васильев Никита Лично 146 1973 04:15:01,5 227 М3(69-73
228 Горбачев Олег Мытищи 220 1965 04:15:20,6 228 М4(64-68
229 Новиков Николай Троицк 141 1947 04:15:49,1 229 М6(54-58
230 Гжелин Денис Лично 367 1971 04:20:25,8 230 М3(69-73
231 Кроткова Наталья МГУ. 164 1987 04:20:49,8 231 Ж
232 Кудинов Владимир МГУ. 166 1940 04:20:53,4 232 М6(54-58
233 Хоменко Михаил Лично 191 1975 04:22:32,4 233 М2(74-78
234 Поленов Алексей Лично 148 1974 04:24:35,6 234 М2(74-78
235 Беляев Алексей Лично 350 1980 04:26:02,0 235 М1(79-83
236 Жильцов Игорь Лично 205 1940 04:27:03,2 236 М6(54-58
237 Кирьянов Андрей Лично I 366 1971 04:27:38,0 237 М3(69-73
238 Шагизиганов Юрий ЦГЗ ГУ СПБ II 223 1968 04:28:05,6 238 М4(64-68
239 Еремин Владимир Лично I 396 1959 СОШЕЛ М5(59-63
240 Некрасова Екатерина Лично 127 1980 СОШЕЛ Ж
241 Аверьянов Сергей ЛК Нижнецарицынские 216 1965 СОШЕЛ М4(64-68
242 Зезекало Александр Лично 133 1975 СОШЕЛ М2(74-78
243 Шорохов Алексей Бешеные вомбаты 377 1986 СОШЕЛ М0(84-95
244 Югов Павел Альфа-Битца 265 1955 СОШЕЛ М6(54-58
245 Сухов Валентин Краснознаменск 193 1946 СОШЕЛ М6(54-58
246 Барсуков Евгений Клин 292 1986 СОШЕЛ М0(84-95
247 Новосельцев Артем Балашиха 247 1989 СОШЕЛ М0(84-95
248 Коваленко Антон МГУ. 157 1994 СОШЕЛ М0(84-95
249 Бодров Алексей Сергиев Посад 129 1985 СОШЕЛ М0(84-95
250 Рассказов Тимур Лично 112 1983 СОШЕЛ М1(79-83
251 Етипуров Александр Наро-Фоминск I 184 1969 СОШЕЛ М3(69-73
252 Сысоев Антон Лично 147 1972 СОШЕЛ М3(69-73
253 Тавров Александр КЛБ 243 1965 СОШЕЛ М4(64-68
254 Шинин Алексей Солнечногорск I 357 1967 СОШЕЛ М4(64-68
255 Бахарев Александр Клуб Манжосова I 124 1960 СОШЕЛ М5(59-63
256 Емелин Андрей О-Клуб I 311 1962 СОШЕЛ М5(59-63
257 Готгильф Владимир МООЛЛ 222 1942 СОШЕЛ М6(54-58
258 Господарский Владимир UniCredit Ski Team 364 1971 СОШЕЛ М3(69-73
259 Камалетдинов Рушан Лично 344 1948 СОШЕЛ М6(54-58
260 Саляхетдинов Илья Москва МС 72 1989 СОШЕЛ М0(84-95
261 Мельниченко Екатерина Дантист 120 1975 СОШЕЛ Ж
262 Соловьев Всеволод МГУ. 171 1981 СОШЕЛ М1(79-83
263 Крупнов Николай О-Клуб КМС 309 1957 СОШЕЛ М6(54-58
264 Богопольский Геннадий ЮЗАО-team 353 1977 СОШЕЛ М2(74-78
265 Абрамов Валерий Лично 283 1979 СОШЕЛ М1(79-83
266 Комлов Александр МГУ. 158 1984 СОШЕЛ М0(84-95
267 Фролов Вячеслав Лично 315 1995 СОШЕЛ М0(84-95
268 Громов Михаил TriathlonTeam 359 1979 СОШЕЛ М1(79-83
269 Котачев Алексей Кратово I 334 1978 СОШЕЛ М2(74-78
270 Маркин Вадим ФСК Метеор I 252 1972 СОШЕЛ М3(69-73
271 Дударь Игорь Meddle 338 1963 СОШЕЛ М5(59-63
272 Гужков Михаил ФЛГО 113 1972 СОШЕЛ М3(69-73
273 Герасимов Юрий Альфа-Битца I 257 1959 СОШЕЛ М5(59-63
274 Виноградов Алексей Лично I 271 1980 СОШЕЛ М1(79-83
275 Матюхина Любовь Лично 131 1986 СОШЕЛ Ж
276 Струков Юрий ФЛГ г.Обнинска 273 1960 СОШЕЛ М5(59-63
277 Рогачев Максим МФТИ I 307 1993 СОШЕЛ М0(84-95
278 Савич Андрей World Class 275 1960 СОШЕЛ М5(59-63
279 Артамонов Алексей Москва 375 1988 СОШЕЛ М0(84-95
280 Дроздов Владимир Наро-Фоминск I 179 1956 СОШЕЛ М6(54-58
281 Соловьев Андрей Лично 371 1965 СОШЕЛ М4(64-68
282 Кириленко Олеся AirFit.ru 299 1973 СОШЕЛ Ж
283 Ласточкин Сергей Лично 313 1957 СОШЕЛ М6(54-58
284 Гжелина Александра Зеленоград 368 1975 СОШЕЛ Ж
285 Иванов Эдуард Обнинск I 285 1967 СОШЕЛ М4(64-68
286 Астахов Андрей КСК Кристалл I 122 1976 СОШЕЛ М2(74-78
287 Купцов Владимир Лично 249 1963 СОШЕЛ М5(59-63
288 Савченко Сергей СК МАИ 376 1991 СОШЕЛ М0(84-95
289 Паршин Александр Можайский район 230 1966 СОШЕЛ М4(64-68
290 Кирсанова Светлана PRO-TRENER 336 1974 СОШЕЛ Ж
291 Лангуев Анатолий Москва I 337 1959 СОШЕЛ М5(59-63
292 Ильин Василий Динамо МСМК 3 1978 СОШЕЛ М2(74-78
293 Руденко Владимир Динамо отдыхает I 221 1970 СОШЕЛ М3(69-73
294 Ефимов Михаил Лично 235 1951 СОШЕЛ М6(54-58
295 Беликов Юрий Лично 356 1987 СОШЕЛ М0(84-95
296 Беликов Михаил Лично 355 1964 СОШЕЛ М4(64-68
297 Бледныго Николай Истра 269 1956 СОШЕЛ М6(54-58
298 Титов Александр Лично МС 238 1953 СОШЕЛ М6(54-58
299 Тихомиров Александр Лично 398 1957 СОШЕЛ М6(54-58
300 Климов Алексей Красные перцы I 149 1968 СОШЕЛ М4(64-68
301 Большаков Захар Лично 137 1974 СОШЕЛ М2(74-78
302 Бабкин Алексей Лично I 254 1972 СОШЕЛ М3(69-73
303 Пустынников Сергей Наро-Фоминск I 187 1954 СОШЕЛ М6(54-58
304 Снетков Андрей Краснознаменск II 200 1984 СОШЕЛ М0(84-95
305 Лункина Марина СОК Габо КМС 118 1972 СОШЕЛ Ж
306 Доронов Дмитрий Лично 196 1978 СОШЕЛ М2(74-78
307 Мукоид Юрий Одинцово-Ершово I 310 1953 СОШЕЛ М6(54-58
308 Кремена Евгения МГУ. 163 1988 СОШЕЛ Ж
309 Сальников Андрей Марафонец I 105 1970 СОШЕЛ М3(69-73
310 Левковский Евгений Можайский район I 228 1996 СОШЕЛ М0(84-95
311 Палехов Алексей THE Scott team 288 1968 СОШЕЛ М4(64-68
312 Езикеев Олег vsk-ski.ru I 286 1970 СОШЕЛ М3(69-73
313 Алеев Александр СК Фотон 374 1960 СОШЕЛ М5(59-63
314 Звонцов Игорь Беларусь МСМК 87 1962 СОШЕЛ М5(59-63
315 Швецов Илья СДЮШОР КМС 26 1988 СОШЕЛ М0(84-95
316 Зернов Сергей SALOMON МС 80 1969 СОШЕЛ М3(69-73
317 Комлев Юрий RUSSIA TEAM 93 1967 СОШЕЛ М4(64-68
318 Никулин Сергей Лично I 362 1970 СОШЕЛ М3(69-73
319 Моськин Владимир 1 Автокомбинат I 143 1958 СОШЕЛ М6(54-58
320 Гришин Владимир Ершово МС 330 1955 СОШЕЛ М6(54-58
321 Корепов Владимир Лично МС 239 1963 СОШЕЛ М5(59-63
322 Свиридченкова Екатерина Витязь 378 1993 СОШЕЛ Ж
323 Хомяков Евгений Динамо МС 4 1982 СОШЕЛ М1(79-83
324 Бычков Игорь Дмитров 121 1951 СОШЕЛ М6(54-58
325 Артамонов Анатолий Лично I 390 1959 СОШЕЛ М5(59-63
326 Кривенков Сергей СК Ромашково I 279 1967 СОШЕЛ М4(64-68
327 Мишин Игорь Лыжный ход 266 1964 СОШЕЛ М4(64-68
328 Сладкова Вера ДЮСШ 102 КМС 183 1993 СОШЕЛ Ж
329 Шуршин Анатолий Наро-Фоминск I 189 1955 СОШЕЛ М6(54-58
330 Герасимов Владимир Альфа-Битца 260 1951 СОШЕЛ М6(54-58
331 Ларшин Денис Рыбинск 401 1983 СОШЕЛ М1(79-83
332 Голицин Андрей Можайский район КМС 227 1980 СОШЕЛ М1(79-83
333 Маслов Вадим МГУ. 160 1984 СОШЕЛ М0(84-95
334 Асадуллаев Вячеслав Лично 360 1982 СОШЕЛ М1(79-83
335 Комарец Анатолий Лично I 323 1969 СОШЕЛ М3(69-73
336 Лосев Вадим С/к Лось I 327 1984 СОШЕЛ М0(84-95
337 Слёзкин Владимир ГАБО 246 1958 СОШЕЛ М6(54-58
338 Киенчук Андрей Лично I 204 1971 СОШЕЛ М3(69-73
339 Арефьев Сергей 7 Вершин I 343 1968 СОШЕЛ М4(64-68
340 Примин Андрей ALEX BARYGA SKI TEAM 202 1982 СОШЕЛ М1(79-83
341 Федосов Вячеслав Щелково МС 92 1958 СОШЕЛ М6(54-58
342 Черняховский Михаил Альфа-Битца 215 1941 СОШЕЛ М6(54-58
343 Маликов Кавий Русский двор 211 1947 СОШЕЛ М6(54-58
344 Одоховский Вячеслав АК "Старый конь" 291 1962 СОШЕЛ М5(59-63
345 Апаринов Андрей Лично 393 1980 СОШЕЛ М1(79-83
346 Луговой Артем МГУ. 168 1984 СОШЕЛ М0(84-95
347 Кондратков Игорь МГУ. 159 1990 СОШЕЛ М0(84-95
