XIII Ëûæíûé Ìàðàôîí ÌÃÓ èì.Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
16 ìàðòà 2019 ãîäà, Êðàñíîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Æ (2001 ã.ð. è ñòàðøå), 50 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР     30 êì   Ðåçóëüòàò Ìåñòî
   1 Êðàñíîâà Þëèÿ          Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑÌÊ   18 1973  01:18:29,5 02:16:10,5    1 
   2 Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà     Ëè÷íî                ÌÑ    120 1997  01:18:13,6 02:16:35,6    2 
   3 Íåìöîâà Íèíà           Ëè÷íî                ÌÑ    110 1989  01:18:58,8 02:19:10,5    3 
   4 Àâåðèíà Àííà           veloman40            ÊÌÑ     4 1995  01:20:54,0 02:20:02,8    4 
   5 ßêîâëåâà Òàòüÿíà       Ëè÷íî                ÊÌÑ   388 1997  01:22:29,2 02:23:27,4    5 
   6 Ìåæåâûõ Àëåíà          "ÃÁÓ ÌÎ ""ÑØÎÐ ""Èñò         7 2000  01:22:43,6 02:23:56,6    6 
   7 Íîâîñåëîâà Ìàðèÿ       Ëûæåìûøü                     5 1977  01:25:19,3 02:30:34,0    7 
   8 Ñîðîêèíà Ìàðèÿ         Ëûæíèêè ÌÃÓ                114 1992  01:26:22,5 02:30:59,5    8 
   9 Êðåìåíà Åâãåíèÿ        Ëûæíèêè ÌÃÓ                 38 1988  01:27:30,8 02:32:09,0    9 
  10 Ãîëóáåâà Åëåíà         ÑÊÀËÀ                ÊÌÑ    22 1968  01:28:33,3 02:32:49,1   10 
  11 Åïèôàíîâà Åëèçàâåòà    ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà     I      97 1995  01:27:15,6 02:34:07,2   11 
  12 Âàõðîìîâà Åâãåíèÿ      Ëûæíèêè ÌÃÓ                103 1993  01:28:36,1 02:34:23,4   12 
  13 Ñèìàêîâà Èííà          Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ   107 2000  01:28:47,0 02:35:03,1   13 
  14 Òåïëîíîãîâà Ìàðèÿ      Ëûæíèêè ÌÃÓ                127 1997  01:33:08,8 02:45:13,8   14 
  15 Ìîë÷àíîâà Åêàòåðèíà    Ëûæíèêè ÌÃÓ                108 2000  01:34:19,3 02:46:39,2   15 
  16 Êèòîâà Àíàñòàñèÿ       Ëûæíèêè ÌÃÓ                106 1993  01:35:41,1 02:48:45,7   16 
  17 Êîíîâà Ìàðèíà          ÌÏÃÓ                       248 1997  01:33:18,7 02:48:51,6   17 
  18 Ïîðîõîâà Ìàðèíà        Ëûæíèêè ÌÃÓ                178 1991  01:32:11,1 02:54:05,1   18 
  19 Ðàçóìíàÿ Òàòüÿíà       Òðåçâûé ëîñü                99 1975  01:38:40,3 02:54:24,5   19 
  20 Øâàéêà Òàìàðà          Ëûæíèêè ÌÃÓ                169 1963  01:39:30,9 02:57:23,1   20 
  21 Ãóðîâà Íàòàëüÿ         Ëûæíèêè ÌÃÓ                476 1984  01:37:33,1 02:58:19,4   21 
  22 Ñòðóìïý Àíàñòàñèÿ      Ëè÷íî                      217 1984  01:41:49,2 02:58:36,6   22 
  23 Ïîëûíöîâà Àííà         ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            463 1981  01:43:36,1 03:03:44,4   23 
  24 Êðûëîâà Ìàðãàðèòà      """Çâåçäà"""         I     298 1991  01:45:49,4 03:08:57,6   24 
  25 Õàð÷åâà Îëüãà          """ Ëàäà"""          I     256 1964  01:49:20,3 03:09:10,5   25 
  26 ßêîâëåâà Íàòàëüÿ       Ëûæåìûøü                   322 1985  01:47:46,9 03:12:43,6   26 
  27 Ïàíêðàòîâà Ëþäìèëà     ÑÎÊ Ñíåãèðü                455 1977  01:49:36,1 03:14:17,1   27 
  28 Ïîäîñ¸íîâà Àííà        Ëè÷íî                      390 1982  01:49:28,6 03:14:45,0   28 
  29 Èçþìîâà Åëåíà          GFT                        415 1970  01:53:42,6 03:18:57,1   29 
  30 Ãàðååâà Ðåãèíà         Ëè÷íî                      391 1995  01:52:32,6 03:18:58,3   30 
  31 Ìåíüøîâà Åêàòåðèíà     Ëè÷íî                      440 1989  01:53:52,4 03:23:46,5   31 
  32 Ïîãðåáíàÿ Ëèëèÿ        ÃÔÒ                        395 1961  01:58:17,8 03:25:59,1   32 
  33 Ìàëÿíîâà Åêàòåðèíà     Pro Biathlon               454 1985  01:58:16,6 03:28:37,4   33 
  34 Èëþõèíà Èðèíà          Ëè÷íî                I     429 1967  02:09:11,0 04:00:38,6   34 
  35 Ðàççîðåíîâà Ìàðèíà     Ëè÷íî                      368 1962  02:11:48,2 04:12:06,2   35 
  36 Êîíîõîâà Êñåíèÿ        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑÌÊ    3 1983  DNF            
  37 Ìåðêóëîâà Àëåêñàíäðà   Ëè÷íî                ÌÑ     82 1997  DNF            
  38 Îâå÷êî Àííà            Ëûæíèêè ÌÃÓ                477 1984  DNF            
  39 Ëàíöîâà Ìàðèÿ          GoldFinchTeam              308 1962  DNF            

Ì (1989-2001 ã.ð.), 50 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР     30 êì    Ðåçóëüòàò Ìåñòî
   1 Çóáöîâ Ìàêñèì          Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ    102 1995  01:09:00,8 01:57:51,0    1 
   2 Áûêîâ Àíòîí            ÃÁÓ ÌÎ ÖÑÏ ÎÂÑ, Çîðê ÌÑ    146 1998  01:09:01,4 01:58:14,3    2 
   3 Ìÿ÷èí Àëåêñåé          World class                149 1989  01:09:07,7 02:01:46,3    3 
   4 Øâàðö Þðèé             Ëûæíèêè ÌÃÓ                 45 1994  01:11:13,6 02:04:50,5    4 
   5 Ñìèðíîâ Êèðèëë         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    15 1996  01:11:12,6 02:05:07,7    5 
   6 Ñàâåëüåâ Èâàí          Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    35 1999  01:12:08,6 02:06:14,3    6 
   7 Ñîðîêèí Àëåêñàíäð      Ëûæíèêè ÌÃÓ                 36 1991  01:12:35,0 02:06:36,3    7 
   8 Ëåáåäåâ Ðîäèîí         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ   133 1999  01:12:35,6 02:06:37,0    8 
   9 Òðîùåíêîâ Êèðèëë       Ëûæíèêè ÌÃÓ                 92 1999  01:12:36,2 02:07:35,4    9 
  10 Ìîèñååâ Òèìîôåé        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    23 1996  01:13:59,7 02:09:46,0   10 
  11 Ïåòóõîâ Âèêòîð         Ëè÷íî                       51 1991  01:14:40,6 02:10:14,3   11 
  12 Ãîðøêîâ Íèêèòà         Ëûæíèêè ÌÃÓ                137 1993  01:15:05,1 02:11:55,3   12 
  13 Íèêèôîðîâ Ñåìåí        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    81 1992  01:17:39,0 02:13:49,5   13 
  14 Õîäæè÷ Äåíèñ           ¨ëêà                 I      31 2001  01:17:32,6 02:13:50,5   14 
  15 Ñìèðíîâ Åãîð           ÑÊ ÔÅÍÈÊÑ            I     379 2000  01:16:56,5 02:14:39,8   15 
  16 Êîâàëåâ Àëåêñåé        Åëêà                       422 2000  01:14:22,6 02:15:47,3   16 
  17 Ëûëîâ Èâàí             ÃÁÓ ÌÎ ÑØÎÐ Èñòèíà   ÌÑ    403 1998  01:16:36,1 02:16:04,5   17 
  18 Áîðîâêîâ Þðèé          InSport                    135 1989  01:16:09,4 02:16:59,2   18 
  19 Þôðÿêîâ Âÿ÷åñëàâ       ÈÍÝÎÑ ÐÀÍ            I     250 1994  01:19:06,5 02:17:44,8   19 
  20 Ñêîðîìíèêîâ Àðêàäèé    Ëè÷íî                      228 1993  01:20:38,5 02:19:50,5   20 
  21 Ãîëîâíèí ßðîñëàâ       Ëûæíèêè ÌÃÓ                123 1996  01:21:38,4 02:20:40,6   21 
  22 Çåëåíèí Åãîð           Ëûæíèêè ÌÃÓ                 44 1990  01:20:52,0 02:20:55,0   22 
  23 Êîíäðàòêîâ Èãîðü       Ëûæíèêè ÌÃÓ                 83 1990  01:20:53,2 02:20:55,7   23 
  24 Òèõîíîâ Äìèòðèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                100 2000  01:19:45,5 02:21:34,3   24 
  25 Ñàâ÷åíêî Ñåðãåé        Ëè÷íî                I     206 1991  01:20:03,4 02:22:29,2   25 
  26 Áîðîäèí Èâàí           Îýìêà                ÊÌÑ   111 1989  01:23:20,5 02:23:20,5   26 
  27 Ìåùåðÿêîâ Ëåîíèä       ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            466 1997  01:20:59,4 02:24:02,1   27 
  28 Àôàíàñîâ Ãðèãîðèé      ÑØÎÐ43               I     381 2001  01:22:26,0 02:24:11,2   28 
  29 Òðóõàíîâ Íèêèòà        ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            464 1998  01:18:22,7 02:24:47,5   29 
  30 Ãóñåâ Àëåêñåé          deviclub             I      84 1989  01:22:07,8 02:25:40,8   30 
  31 Áîðäóêîâ Íèêèòà        ÍÈÊ-ÒÐÀÊ                   209 1991  01:24:12,8 02:26:38,0   31 
  32 Ïîðîõîâ Âÿ÷åñëàâ       Ëûæíèêè ÌÃÓ                233 1990  01:21:03,0 02:29:10,1   32 
  33 Ñóâîðîâ Äìèòðèé        Ëè÷íî                      242 1991  01:26:05,0 02:29:15,7   33 
  34 Ñìèðíîâ Âàëåðèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                376 1999  01:20:58,2 02:31:48,5   34 
  35 Êóíèöûí Þðèé           ÑÊ Ðîìàøêîâî               421 1990  01:27:24,8 02:33:06,2   35 
  36 Ðóíêèí Èâàí            Ëè÷íî                      469 1993  01:27:16,7 02:34:49,0   36 
  37 Êîñà÷¸â Êèðèëë         Ëè÷íî                      431 1991  01:30:06,2 02:38:03,3   37 
  38 Êëèìàíîâè÷ Àëåêñåé     Ëûæíèêè ÌÃÓ                270 1991  01:31:28,0 02:39:19,1   38 
  39 ×èñòîâ Àëåêñàíäð       Ëè÷íî                      280 1994  01:31:52,8 02:41:15,2   39 
  40 Ëåêñàêîâ Íèêèòà        ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            465 1998  01:21:49,1 02:42:39,2   40 
  41 Ñàâèí Ïàâåë            Ëè÷íî                      442 2000  01:32:51,8 02:43:03,7   41 
  42 Ñìèðíîâ Ãåîðãèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                294 1999  01:28:13,5 02:44:24,6   42
  43 Äååâ Ïåòð              Ëûæíèêè ÌÃÓ                342 1995  01:37:08,6 02:44:49,0   43            
  44 Áîäðîâ Àíòîí           Ëûæíèêè ÌÃÓ                166 2000  01:42:13,5 02:46:38,1   44 
  45 Âàéìàí Âèêòîð          Ëè÷íî                      332 1992  01:37:40,1 02:50:29,1   45 
  46 Ñû÷åâ Íèêîëàé          Ëè÷íî                      470 1992  01:34:32,5 02:55:39,2   46 
  47 Êîìàðîâ Èëëàðèîí       ÑÃÒÓ                       481 1990  01:45:47,3 02:59:32,4   47 
  48 Øåíäðèê Äåíèñ          Ëè÷íî                      407 1995  01:41:13,1 03:04:06,5   48 
  49 Òðåêóñîâ Ìàêñèì        Ëè÷íî                      353 1990  01:43:17,0 03:06:50,0   49 
  50 Òàòàóðîâ Äåíèñ         îäèíî÷êà                   377 1989  01:52:39,1 03:17:58,0   50 
  51 Íîâèêîâ Íèêîëàé        Ëè÷íî                      474 1989  01:54:20,0 03:21:00,2   51 
  52 Ìîëîäöîâ Àíòîí         ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            467 1997  01:40:17,7 03:27:36,4   52 
  53 Ïëàòîâ Âëàäèìèð        Ëè÷íî                      385 1991  01:56:52,6 03:34:44,4   53 
  54 Îñîêèí Ñòåïàí          ÑØ ¹1                      448 2004  DNF  

Ì(1979-1988 ã.ð.), 50 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР     30 êì  Ðåçóëüòàò Ìåñòî
   1 Êëþêâèí Äìèòðèé        ÀBST                 ÌÑ      2 1988  01:09:00,1 01:58:14,5    1 
   2 Öåïêîâ Åâãåíèé         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ      1 1987  01:09:36,0 02:01:25,5    2 
   3 Áîãäàíîâ Åâãåíèé       ÌÔÒÈ                 ÌÑ     17 1983  01:09:49,6 02:02:35,0    3 
   4 Ôåòèñîâ Âëàäèìèð       Ëè÷íî                ÌÑ     14 1984  01:11:14,3 02:04:49,7    4 
   5 Êðàñíîâ Àíäðåé         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ      9 1984  01:11:14,9 02:04:51,7    5 
   6 Íèêîëàåâ Ôåäîð         Terrasporta.ru/skipo        26 1979  01:11:15,6 02:04:52,6    6 
   7 Ïðèìèí Àíäðåé          ABST                        33 1982  01:12:07,4 02:05:28,0    7 
   8 Èâàíîâ Íèêîëàé         Äèíàìî 19            ÌÑ     72 1987  01:12:08,0 02:06:10,0    8 
   9 Êðåñòèí Äåíèñ          DWC                         19 1981  01:12:37,4 02:06:11,7    9 
  10 Íàçèìêèí Àëåêñåé       TeamZernov                  21 1987  01:12:34,4 02:06:13,0   10 
  11 Øèøêîâ Íèêîëàé         Ëè÷íî                ÊÌÑ    10 1984  01:12:36,7 02:06:22,3   11 
  12 Òèìîôååâ Åâãåíèé       ÀÒËÎÍ                ÌÑ    109 1982  01:15:00,7 02:09:46,5   12 
  13 Ãîëóáåâ Ìèõàèë         Ëè÷íî                      493 1987  01:13:21,1 02:09:47,5   13 
  14 Êîìàíäíûé Èâàí         Êîìàíäà Êîìàíäíûõ          117 1984  01:15:02,1 02:09:55,1   14 
  15 Êóðãóçîâ Ñåðãåé        Ëè÷íî                       32 1983  01:14:41,4 02:10:15,0   15 
  16 Ëåáåäåâ Ðîìàí          DWC                  ÊÌÑ    11 1984  01:15:01,2 02:10:20,7   16 
  17 Åëèñååâ Àðòåì          Þâåíòà-Ñïîðò         I      68 1988  01:15:00,0 02:10:31,7   17 
  18 Âûñîöêèé Èâàí          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 94 1979  01:14:40,0 02:10:36,8   18 
  19 Ãîðÿ÷åâ Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                      430 1985  01:14:04,5 02:11:02,6   19 
  20 Êðóïöîâ Àëåêñåé        MIPTSKI                    113 1981  01:14:42,5 02:11:25,8   20 
  21 Ìàùåíêî Àëåêñàíäð      ÑÊ Ðîìàøêîâî                66 1986  01:15:17,7 02:12:02,3   21 
  22 Ìèëîâàíîâ Îëåã         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ    101 1982  01:16:10,2 02:12:47,3   22 
  23 Ëèñèöûí Ñåðãåé         ÑÊÀËÀ                       30 1980  01:16:17,5 02:14:04,6   23 
  24 Íîñîâ Þðèé             Ôåíèêñ                      80 1980  01:18:33,7 02:15:16,9   24 
  25 Óðþïèí Àëåêñàíäð       Ëûæíèêè ÌÃÓ                 71 1987  01:18:04,3 02:15:19,7   25 
  26 Æèãàíîâ Àíòîí          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 65 1982  01:18:35,7 02:15:21,8   26 
  27 Çèìèðåâ Íèêîëàé        ÐÃÓÔÊÑÌèÒ            ÊÌÑ    62 1984  01:17:32,1 02:15:22,3   27 
  28 Óñûíèí Àëåêñàíäð       Ëè÷íî                      220 1987  01:18:37,3 02:15:26,2   28 
  29 Ñåëüöîâ Îëåã           ÑËÊ ÑÈÂÅР           ÊÌÑ    28 1980  01:17:38,3 02:16:26,5   29 
  30 Áèäçèíàøâèëè Ëåðè      ÎÝÌÊ                 I     156 1987  01:19:10,1 02:17:11,1   30 
  31 Ðèìàð÷óê Þðèé          Öðî7                 I     161 1985  01:19:12,4 02:17:17,6   31 
  32 Åãîçîâ Âëàäèìèð        ÎÝÌÊ                 I     179 1981  01:19:11,5 02:17:30,9   32 
  33 Ãóñåâ Ìàêñèì           DeviClub                    43 1980  01:18:57,6 02:19:12,0   33 
  34 Íèêîíîâ Äìèòðèé        Ëè÷íî                ÊÌÑ   116 1986  01:18:32,6 02:20:10,2   34 
  35 Òðåòüÿêîâ Âàñèëèé      Òàìáîâñêèå âîëêè            85 1985  01:21:14,0 02:20:30,0   35 
  36 Ïèëèïåíêî Àëåêñàíäð    ÎÝÌÊ                 I     138 1985  01:21:15,2 02:20:30,5   36 
  37 Ñåìåí÷óêîâ Åâãåíèé     Ëè÷íî                      192 1986  01:19:07,8 02:20:46,0   37 
  38 Êëåäîâ Åâãåíèé         Ëè÷íî                      129 1988  01:22:26,0 02:21:24,8   38 
  39 Åðõîâ Äìèòðèé          Ëûæíèêè ÌÃÓ                118 1984  01:22:07,0 02:23:19,5   39 
  40 Áàëàáàåâ Àëåêñàíäð     Âîðîíåæ                    139 1984  01:22:43,0 02:23:22,3   40 
  41 Êóâøèíîâ Àíòîí         Òðåçâûé ëîñü         II     74 1987  01:22:27,8 02:23:35,0   41 
  42 Ïàðôåíîâ Ðóñëàí        Ëè÷íî                      214 1981  01:20:16,4 02:24:48,4   42 
  43 Äåíùèê Èãîðü           ÌÃÓ                        203 1985  01:23:24,0 02:25:22,5   43 
  44 Ðîãîçèí Îëåã           miptskiteam                143 1987  01:22:06,2 02:25:38,3   44 
  45 Êóäðÿøîâ Åâãåíèé       ÌÀÈ                        128 1988  01:23:25,4 02:25:44,5   45 
  46 Êîðè÷åâ Àíäðåé         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ   247 1986  01:23:40,7 02:25:58,4   46 
  47 Ñóõàðåâ Èâàí           Ëûæíèêè ÌÃÓ                223 1986  01:23:40,1 02:25:59,2   47 
  48 Âëàñüåâ Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                      311 1985  01:23:53,4 02:26:17,1   48 
  49 Êèðèëëèí Ðîìàí         Çóáðû Ski Team             189 1983  01:22:54,8 02:26:43,8   49 
  50 Âàëàñåâè÷ Àíäðåé       Ëè÷íî                      227 1981  01:24:24,6 02:26:45,1   50 
  51 Ïåòðó÷èê Àëåêñàíäð     Ðóçà                       148 1985  01:25:41,4 02:27:14,5   51 
  52 Èâàíîâ Åâãåíèé         Ëè÷íî                      163 1987  01:24:25,2 02:27:28,4   52 
  53 Àíäðååâ Àëåêñàíäð      ëè÷íî                I     269 1981  01:24:22,7 02:27:46,7   53 
  54 Ãîñòåâ Åâãåíèé         Ëûæíèêè ÌÃÓ                115 1984  01:24:37,6 02:28:22,1   54 
  55 Êàçóòî Ìèõàèë          Ëè÷íî                      141 1981  01:26:23,6 02:30:03,3   55 
  56 Êàòèêîâ Íèêîëàé        Ëè÷íî                      277 1983  01:25:11,7 02:30:06,5   56 
  57 Ëåïèõîâ Ìèõàèë         ÎÝÌÊ                 I     112 1981  01:25:56,5 02:30:13,3   57 
  58 Êîâàëåâ Àëåêñàíäð      Æèâó áåãîì           I     131 1982  01:24:47,6 02:30:31,4   58 
  59 Ïîëÿêîâ Àëåêñåé        "ÑÎÊ ""Ãàáî"""       I     402 1984  01:26:53,5 02:31:08,2   59 
  60 Õîðàéêèí Ìàêñèì        Ëûæíèêè ÌÃÓ                176 1983  01:27:08,8 02:31:19,2   60 
  61 Ïîæàëîâ Àëåêñàíäð      VM Ski Team                284 1982  01:26:16,0 02:32:09,5   61 
  62 Ìàòâååâ Äìèòðèé        Ëè÷íî                      175 1980  01:25:37,7 02:32:30,5   62 
  63 Ðîìàíîâ Ðóñëàí         îýìêà                I     261 1984  01:28:24,7 02:33:24,8   63 
  64 Ãîðáóíîâ Åâãåíèé       Ëè÷íî                      426 1986  01:25:48,2 02:33:29,9   64 
  65 Ñàëüíèêîâ Ðîìàí        Ëûæíèêè ÌÃÓ                232 1982  01:27:41,5 02:33:49,3   65 
  66 Êóòàé Ñåðãåé           Ëè÷íî                I     273 1987  01:27:55,2 02:34:00,6   66 
  67 Êî÷åòîâ Àíäðåé         Ëè÷íî                      264 1981  01:28:14,4 02:34:05,8   67 
  68 Ìåäíèêîâ Ñòàíèñëàâ     WildRide             I     268 1982  01:26:16,8 02:34:13,2   68 
  69 Ãëóùåíêî Àëåêñàíäð     Ëè÷íî                      251 1981  01:19:09,4 02:34:23,6   69 
  70 Áàðñóêîâ Êèðèëë        ëè÷íî                      235 1988  01:29:15,7 02:34:24,5   70 
  71 Ðàçóâàåâ Àëüáèí        Ëè÷íî                      195 1982  01:29:30,6 02:34:27,3   71 
  72 ×åðíÿåâ Äìèòðèé        Ëè÷íî                I     281 1982  01:29:14,2 02:34:29,3   72 
  73 Äóøåíîê Åâãåíèé        Heavy Fun            I     158 1986  01:31:47,5 02:35:43,7   73 
  74 Ìèðîíåíêî Àëåêñåé      Ëè÷íî                      289 1984  01:31:48,1 02:35:44,2   74 
  75 Ñóàðåñ Àíòîí           Ãóàðàíà                    200 1981  01:28:36,6 02:36:19,5   75 
  76 Íàóìîâ Àëåêñàíäð       Ëè÷íî                      267 1985  01:29:09,4 02:36:20,5   76 
  77 Êàðåëèí Ñòàíèñëàâ      Ëûæíèêè ÌÃÓ                319 1988  01:30:12,1 02:36:44,6   77 
  78 Ñâÿòîøåíêî Äàíèèë      Ëè÷íî                      451 1986  01:27:46,3 02:36:59,1   78 
  79 Äàíèí Àíäðåé           Ëè÷íî                      259 1982  01:25:53,2 02:38:05,1   79 
  80 Ãëàäêîâ Þðèé           Ëûæåìûøü                   389 1987  01:29:46,2 02:38:27,3   80 
  81 Êîðîáîâ Àëåêñàíäð      Òðåçâûé Ëîñü         I     211 1982  01:29:28,5 02:38:29,4   81 
  82 Ìóñèåíêî Ïàâåë         Ëè÷íî                      263 1987  01:31:42,3 02:39:02,5   82 
  83 Êëèìàíîâ Èãîðü         ëè÷íî                      331 1979  01:31:43,2 02:39:21,8   83 
  84 Ãðà÷åâ Àëåêñåé         Ëè÷íî                      358 1979  01:30:32,0 02:39:42,2   84 
  85 Ïîëÿíñêèé Ãåîðãèé      Dentro Ski Team            145 1985  01:28:34,5 02:40:17,5   85 
  86 Êîñòþøîâ Àëåêñåé       Sechenovo                  286 1988  01:31:59,4 02:40:26,0   86 
  87 Êëåéìåíîâ Ñåðãåé       pitumos                    295 1983  01:23:45,7 02:40:56,3   87 
  88 Ìàðèçà Àëåêñåé         Ëè÷íî                      119 1985  01:29:09,6 02:41:21,3   88 
  89 Ãîëèêîâ Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                       57 1979  01:30:25,6 02:41:22,3   89 
  90 Ëÿõîâ Àíäðåé           ëè÷íî                      387 1983  01:22:06,8 02:42:39,3   90 
  91 Äåìèäîâ Ìàêñèì         Ëè÷íî                      202 1988  01:33:43,6 02:43:12,6   91 
  92 Ôðîëîâ Èãîðü           ÎÈßÈ                 ÊÌÑ   301 1983  01:32:30,4 02:45:13,3   92 
  93 Òèìîôååâ Èãîðü         Ëûæíèêè ÌÃÓ                212 1983  01:32:12,2 02:45:45,3   93 
  94 Õàëèìîâ Àéðàò          ÌÔÒÈ                       482 1986  01:33:11,8 02:45:45,8   94 
  95 Âàñèëüåâ Ðîìàí         Ëè÷íî                      356 1983  01:29:45,3 02:45:46,1   95 
  96 Áåëèêîâ Þðèé           ëè÷íî                      343 1987  01:34:34,4 02:45:53,8   96 
  97 Êóäðÿâöåâ Ñåðãåé       ËÊ Èçìàéëîâî               315 1986  01:34:48,7 02:46:00,0   97 
  98 Àáäåøåâ Ðåíàò          Dentro Ski Team            299 1980  01:33:08,3 02:46:27,0   98 
  99 Ðîãîòíåâ Åâãåíèé       Ëè÷íî                      180 1980  01:35:03,3 02:46:50,4   99 
 100 Äàíèí Èâàí             Ëè÷íî                      337 1982  01:34:44,8 02:46:53,0  100 
 101 Ëèõà÷åâ Äìèòðèé        Òàìáîâñêèå âîëêè           241 1987  01:35:14,7 02:47:17,4  101 
 102 Ëîñåâ Âàäèì            Ëè÷íî                      225 1984  01:35:01,3 02:48:03,2  102 
 103 Øåðåìåòüåâ Ñåðãåé      Team-RS                    271 1984  01:38:15,7 02:48:13,3  103 
 104 Íèêîíîâ Äìèòðèé        Ëè÷íî                      392 1984  01:31:42,0 02:49:57,3  104 
 105 Áîòàâèí Äìèòðèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                479 1980  01:34:33,3 02:50:37,3  105 
 106 Àíèêóøèí Âàñèëèé       ëè÷íî                      328 1979  01:37:38,3 02:50:57,8  106 
 107 Äðîáèíèí Ñåðãåé        Äèíàìî                     362 1980  01:39:33,1 02:51:30,0  107 
 108 Êîëåñíèêîâ Àíäðåé      Ëè÷íî                      336 1981  01:39:12,5 02:51:59,2  108 
 109 Àãååâ Àíäðåé           ëè÷íî                II    327 1982  01:37:15,3 02:52:15,1  109 
 110 ßêóøèí Þðèé            Ëè÷íî                      349 1984  01:38:55,6 02:53:20,8  110 
 111 Ëþòîâ Àëåêñåé          "ÑÊ ""Ëîñü"""              236 1980  01:37:47,8 02:53:43,7  111 
 112 Êîðíèëîâ Àëåêñàíäð     Ëè÷íî                      443 1985  01:35:18,6 02:53:54,0  112 
 113 Áîãîìîëîâ Âÿ÷åñëàâ     1Ñ-Ðàðóñ                   411 1986  01:34:31,5 02:54:37,9  113 
 114 Æóðàâë¸â Àíòîí         Ìåãàáåãóëÿòîð              416 1982  01:38:53,1 02:56:32,6  114 
 115 Ôåäîðîâ Ñåðãåé         ëè÷íî                      450 1979  01:39:44,1 02:57:34,2  115 
 116 Ðÿá÷åíêî Àíäðåé        Ìîñìåòðîñòðîé              348 1981  01:40:31,8 02:58:04,8  116 
 117 Àëòóíèí Ìèõàèë         Dentro Ski Team            182 1981  01:41:12,8 02:58:10,0  117 
 118 Óõà÷åâ Ðîìàí           Ëè÷íî                      437 1987  01:37:22,6 02:59:55,2  118 
 119 Ëàëüñêèé Ñåðãåé        Ëè÷íî                      423 1982  01:33:48,5 02:59:58,4  119 
 120 Âåðæåâèêèí Ðîìàí       Ëè÷íî                      404 1979  01:37:00,1 03:00:58,2  120 
 121 Áîëãîâ Ïàâåë           ëè÷íî                      306 1984  01:41:37,4 03:01:39,1  121 
 122 Âàñèëüåâ Íèêèòà        Ëè÷íî                      325 1987  01:42:04,3 03:04:04,6  122 
 123 Øìàêîâ Äìèòðèé         Äâîðñïîðò                  446 1980  01:42:55,6 03:04:07,2  123 
 124 Êðûëîâ Ñòàíèñëàâ       Ëè÷íî                      475 1987  01:45:53,1 03:04:25,0  124 
 125 ×óäíÿâöåâ Íèêèòà       Ëè÷íî                      393 1986  01:44:16,0 03:04:36,4  125 
 126 Âàñèëüåâ Àëåêñåé       Ëè÷íî                      317 1982  01:42:22,4 03:04:45,7  126 
 127 Õíûêèí Ñåðãåé          Ëè÷íî                      398 1982  01:41:50,1 03:05:02,0  127 
 128 Êîëåñíèêîâ Êèðèëë      Ëè÷íî                      357 1987  01:45:44,3 03:10:59,4  128 
 129 Òàãàìëûêîâ Äìèòðèé     ÀÎ Êðîíøòàäò               386 1983  01:50:10,5 03:15:37,5  129 
 130 Âàæíîâ Ðîìàí           Ëè÷íî                      468 1981  01:51:42,8 03:15:49,2  130 
 131 Áàðáåòîâ Àëåêñåé       I love supersport          435 1984  01:49:30,9 03:18:45,5  131 
 132 Êàðàïåòîâ Àðìåí        Ëè÷íî                      417 1983  01:51:41,7 03:20:44,1  132 
 133 Êàðïîâ Äåíèñ           Ëè÷íî                      472 1985  01:49:41,5 03:22:13,2  133 
 134 Áåëÿåâ Àíäðåé          Ëûæíèêè ÌÃÓ                478 1979  01:50:47,5 03:26:52,5  134 
 135 Ñìèðíîâ Äìèòðèé        Ìàðàôîí ñ äèâàíà           375 1983  01:49:47,6 03:29:51,7  135 
 136 Øåéáàê Äìèòðèé         I Love Supersport          374 1981  01:53:46,3 03:32:17,7  136 
